Encyclopédie, ou, Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers

Diderot, Denis
Kurzformat

Encyclopédie, ou, Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers / par une Société de gens de lettres ; mis en ordre & publié par M. Diderot & quant à la partie mathématique par M. D'Alembert - Paris , 1751-1780
36 Bände
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 3, 3: CH-CONS
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 4, 4: CONS-DIZ
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 2, 2: B-CEZ
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 36, Planche
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 9, 9: JU-MAM
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 17, 17: TENERIEN-Z
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 25, Planche
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 26, Planche
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 27, Planche
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 1, 1: A-AZY
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 7, 7: FO-GY
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 32, Planche
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 11, 11: N-PARI
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 6, 6: ET-FM
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 8, 8: H-IT
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 10, 10: MAM-MY
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 22, Table analytique: A-H
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 34, Planche
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 21, Suppl. N-Z
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 5, 5: DO-ESY
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 14, 14: REGGI-SEN
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 13, 13: POM-REG
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 35, Planche
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 33, Planche
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 23, Table analytique: I-Z
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 31, Planche
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 30, Planche
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 28, Planche
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 29, Planche
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 24, Planche
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 19, Suppl. BO-EZ
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 12, 12: PARL-POL
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 16, 16: TE-TENERI
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 15, 15: SEN-TCH
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 20, Suppl. F-MY
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 18, Suppl. A-BL

LEADER 00000nam a2200000uc 4500
001 991171262529205501
005 20231127080925.0
008 981028m17511780fr 00 fre
035 |a (ABN)000362110ABN01 
035 |a (OCoLC)601632568 
035 |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991171262529205501 
035 |a (41SLSP_ABN)990003621100108281  |9 (41SLSP_ABN)990003621100108281 
040 |a SzZuIDS NEBIS ETH-EIN-OE  |b ger  |d CH-ZuSLS ABN AKB  |e kids 
100 1 |a Diderot, Denis  |d 1713-1784  |0 (DE-588)118525263 
245 1 0 |a Encyclopédie, ou, Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers  |c par une Société de gens de lettres ; mis en ordre & publié par M. Diderot & quant à la partie mathématique par M. D'Alembert 
264 1 |a Paris  |b Briasson  |c 1751-1780 
300 |a 36 Bände 
336 |b txt  |2 rdacontent 
337 |b n  |2 rdamedia 
338 |b nc  |2 rdacarrier 
700 1 |a Alembert, Jean Le Rond d' 
852 4 |b AKB  |c AKBMA  |j AKB LF 1  |9 (41SLSP_ABN)990003621100108281 
949 |c AKBMA  |h AKB LF 1: 3  |q 3: CH-CONS  |p 70  |j AKB LF 1  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990003621100108281 
949 |c AKBMA  |h AKB LF 1: 4  |q 4: CONS-DIZ  |p 70  |j AKB LF 1  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990003621100108281 
949 |c AKBMA  |h AKB LF 1: 2  |q 2: B-CEZ  |p 70  |j AKB LF 1  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990003621100108281 
949 |c AKBMA  |h AKB LF 1: 36  |q Planche  |p 70  |j AKB LF 1  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990003621100108281 
949 |c AKBMA  |h AKB LF 1: 9  |q 9: JU-MAM  |p 70  |j AKB LF 1  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990003621100108281 
949 |c AKBMA  |h AKB LF 1: 17  |q 17: TENERIEN-Z  |p 70  |j AKB LF 1  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990003621100108281 
949 |c AKBMA  |h AKB LF 1: 25  |q Planche  |p 70  |j AKB LF 1  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990003621100108281 
949 |c AKBMA  |h AKB LF 1: 26  |q Planche  |p 70  |j AKB LF 1  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990003621100108281 
949 |c AKBMA  |h AKB LF 1: 27  |q Planche  |p 70  |j AKB LF 1  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990003621100108281 
949 |c AKBMA  |h AKB LF 1: 1  |q 1: A-AZY  |p 70  |j AKB LF 1  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990003621100108281 
949 |c AKBMA  |h AKB LF 1: 7  |q 7: FO-GY  |p 70  |j AKB LF 1  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990003621100108281 
949 |c AKBMA  |h AKB LF 1: 32  |q Planche  |p 70  |j AKB LF 1  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990003621100108281 
949 |c AKBMA  |h AKB LF 1: 11  |q 11: N-PARI  |p 70  |j AKB LF 1  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990003621100108281 
949 |c AKBMA  |h AKB LF 1: 6  |q 6: ET-FM  |p 70  |j AKB LF 1  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990003621100108281 
949 |c AKBMA  |h AKB LF 1: 8  |q 8: H-IT  |p 70  |j AKB LF 1  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990003621100108281 
949 |c AKBMA  |h AKB LF 1: 10  |q 10: MAM-MY  |p 70  |j AKB LF 1  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990003621100108281 
949 |c AKBMA  |h AKB LF 1: 22  |q Table analytique: A-H  |p 70  |j AKB LF 1  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990003621100108281 
949 |c AKBMA  |h AKB LF 1: 34  |q Planche  |p 70  |j AKB LF 1  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990003621100108281 
949 |c AKBMA  |h AKB LF 1: 21  |q Suppl. N-Z  |p 70  |j AKB LF 1  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990003621100108281 
949 |c AKBMA  |h AKB LF 1: 5  |q 5: DO-ESY  |p 70  |j AKB LF 1  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990003621100108281 
949 |c AKBMA  |h AKB LF 1: 14  |q 14: REGGI-SEN  |p 70  |j AKB LF 1  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990003621100108281 
949 |c AKBMA  |h AKB LF 1: 13  |q 13: POM-REG  |p 70  |j AKB LF 1  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990003621100108281 
949 |c AKBMA  |h AKB LF 1: 35  |q Planche  |p 70  |j AKB LF 1  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990003621100108281 
949 |c AKBMA  |h AKB LF 1: 33  |q Planche  |p 70  |j AKB LF 1  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990003621100108281 
949 |c AKBMA  |h AKB LF 1: 23  |q Table analytique: I-Z  |p 70  |j AKB LF 1  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990003621100108281 
949 |c AKBMA  |h AKB LF 1: 31  |q Planche  |p 70  |j AKB LF 1  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990003621100108281 
949 |c AKBMA  |h AKB LF 1: 30  |q Planche  |p 70  |j AKB LF 1  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990003621100108281 
949 |c AKBMA  |h AKB LF 1: 28  |q Planche  |p 70  |j AKB LF 1  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990003621100108281 
949 |c AKBMA  |h AKB LF 1: 29  |q Planche  |p 70  |j AKB LF 1  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990003621100108281 
949 |c AKBMA  |h AKB LF 1: 24  |q Planche  |p 70  |j AKB LF 1  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990003621100108281 
949 |c AKBMA  |h AKB LF 1: 19  |q Suppl. BO-EZ  |p 70  |j AKB LF 1  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990003621100108281 
949 |c AKBMA  |h AKB LF 1: 12  |q 12: PARL-POL  |p 70  |j AKB LF 1  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990003621100108281 
949 |c AKBMA  |h AKB LF 1: 16  |q 16: TE-TENERI  |p 70  |j AKB LF 1  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990003621100108281 
949 |c AKBMA  |h AKB LF 1: 15  |q 15: SEN-TCH  |p 70  |j AKB LF 1  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990003621100108281 
949 |c AKBMA  |h AKB LF 1: 20  |q Suppl. F-MY  |p 70  |j AKB LF 1  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990003621100108281 
949 |c AKBMA  |h AKB LF 1: 18  |q Suppl. A-BL  |p 70  |j AKB LF 1  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990003621100108281 
958 1 |a Diderot, Denis  |d 1713-1784  |0 (DE-588)118525263  |7 100  |9 LOCAL  |9 (41SLSP_ABN)990003621100108281 
958 1 |a Alembert, Jean Le Rond d'  |7 700  |9 LOCAL  |9 (41SLSP_ABN)990003621100108281 
986 |a (41SLSP_ABN)990003621100108281  |9 (41SLSP_ABN)990003621100108281 
991 |a 06100520  |9 LOCAL  |9 (41SLSP_ABN)990003621100108281 

Basisinformationen

Signatur:
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 3, 3: CH-CONS
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 4, 4: CONS-DIZ
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 2, 2: B-CEZ
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 36, Planche
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 9, 9: JU-MAM
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 17, 17: TENERIEN-Z
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 25, Planche
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 26, Planche
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 27, Planche
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 1, 1: A-AZY
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 7, 7: FO-GY
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 32, Planche
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 11, 11: N-PARI
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 6, 6: ET-FM
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 8, 8: H-IT
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 10, 10: MAM-MY
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 22, Table analytique: A-H
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 34, Planche
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 21, Suppl. N-Z
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 5, 5: DO-ESY
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 14, 14: REGGI-SEN
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 13, 13: POM-REG
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 35, Planche
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 33, Planche
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 23, Table analytique: I-Z
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 31, Planche
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 30, Planche
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 28, Planche
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 29, Planche
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 24, Planche
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 19, Suppl. BO-EZ
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 12, 12: PARL-POL
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 16, 16: TE-TENERI
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 15, 15: SEN-TCH
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 20, Suppl. F-MY
  • Aarau, KB AG, AKB LF 1: 18, Suppl. A-BL
Ressourcentyp:
Alte Drucke und Rara
Titel:
Encyclopédie, ou, Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers / par une Société de gens de lettres ; mis en ordre & publié par M. Diderot & quant à la partie mathématique par M. D'Alembert
Erscheinungsangaben:
Paris, Briasson, 1751-1780
Physische Beschreibung:
  • 36 Bände

Sucheinstiege

Ort:

Anmerkungen

Sprache, Schrift:
Französisch

Identifikatoren

Systemnummer:
991171262529205501
Andere Systemnummer:
  • (ABN)000362110ABN01
  • (OCoLC)601632568
  • (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991171262529205501
  • (41SLSP_ABN)990003621100108281
Quelle: