Gemeindefinanz-Statistik: Vertheilung der Staatsbeiträge an die Armenausgaben der Gemeinden

Kurzformat

Gemeindefinanz-Statistik : Vertheilung der Staatsbeiträge an die Armenausgaben der Gemeinden / [Kanton Zürich] - Winterthur
  • Basel, Schweiz. Wirtschaftsarchiv, SWA Statistik B 5 (Bei der Bestellung den gesuchten Band/Jahrgang als 'Anmerkung' erfassen)

LEADER 00000nas a22000002c 4500
001 991158398369705501
005 20201225111858.0
008 120725d18851930sz | p 0 |ger
035 |a (swissbib)066523699-41slsp_network 
035 |a 066523699  |9 ExL 
035 |a (IDSBB)005983964DSV01 
035 |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991158398369705501 
035 |a (41SLSP_UBS)9959839640105504  |9 (41SLSP_UBS)9959839640105504 
040 |a SzZuIDS BS/BE A100  |e kids  |d CH-ZuSLS 
082 1 4 |a 330  |2 15 
245 0 0 |a Gemeindefinanz-Statistik  |b Vertheilung der Staatsbeiträge an die Armenausgaben der Gemeinden  |c [Kanton Zürich] 
246 1 |i Ab 1907  |a Gemeindefinanz-Statistik für das Jahr ... 
264 1 |a Winterthur  |b Bleuler-Hausheer 
336 |b txt  |2 rdacontent 
337 |b n  |2 rdamedia 
338 |b nc  |2 rdacarrier 
500 |a Zusatz "Vertheilung ...": bis 1891 
500 |a Vorläufer für 1884: "Uebersicht des Bestandes der öffentlichen Gemeindegüter auf den 31. Dez. 1884" 
655 7 |a Zeitschrift  |2 gnd-content 
710 1 |a Kanton Zürich  |0 (DE-588)4068041-1 
772 0 |t Statistische Mitteilungen des Kantons Zürich  |w (IDSBB)005620185DSV01 
785 0 0 |t Die Gemeindefinanzen im Kanton Zürich für das Jahr ...  |w (swissbib)066639735-41slsp_network 
852 4 |b A125  |c 125MZ  |j SWA Statistik B 5  |9 (41SLSP_UBS)9959839640105504 
866 |a 1885(1887) - 1930(1932)  |8 22315158110005504 
949 |c 125MZ  |z Bei der Bestellung den gesuchten Band/Jahrgang als 'Anmerkung' erfassen  |p 11  |j SWA Statistik B 5  |b A125  |9 (41SLSP_UBS)9959839640105504 
986 |a (41SLSP_UBS)9959839640105504  |9 (41SLSP_UBS)9959839640105504 
990 |f wwzpk  |9 LOCAL  |9 (41SLSP_UBS)9959839640105504 

Basisinformationen

Signatur:
  • Basel, Schweiz. Wirtschaftsarchiv, SWA Statistik B 5 (Bei der Bestellung den gesuchten Band/Jahrgang als 'Anmerkung' erfassen)
Ressourcentyp:
Periodikum
Titel:
Gemeindefinanz-Statistik: Vertheilung der Staatsbeiträge an die Armenausgaben der Gemeinden / [Kanton Zürich]
Erscheinungsangaben:
Winterthur, Bleuler-Hausheer

Sucheinstiege

Körperschaft:
Ort:
Alternativtitel:
Formschlagwort:

Anmerkungen

Allgemeine Anmerkung:
Zusatz "Vertheilung ...": bis 1891
Vorläufer für 1884: "Uebersicht des Bestandes der öffentlichen Gemeindegüter auf den 31. Dez. 1884"
Sprache, Schrift:
Deutsch

Identifikatoren

Systemnummer:
991158398369705501
Andere Systemnummer:
  • (swissbib)066523699-41slsp_network
  • 066523699
  • (IDSBB)005983964DSV01
  • (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991158398369705501
  • (41SLSP_UBS)9959839640105504
Quelle: