Die Pflanzenareale: [Welt] : Sammlung kartographischer Darstellungen von Verbreitungsbezirken der lebenden und fossilen Pflanzen-Familien, -Gattungen und -Arten

Kurzformat

Die Pflanzenareale : [Welt] : Sammlung kartographischer Darstellungen von Verbreitungsbezirken der lebenden und fossilen Pflanzen-Familien, -Gattungen und -Arten / hrsg. von E. Hannig und H. Winkler ; unter Mitwirkung von Ludwig Diels und G. Samuelsson - Jena , 1926-1940
5 Reihen, Karten und Erläuterungen
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:2:8, Reihe 2 (1928/1930), H. 8
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:2:7, Reihe 2 (1928/1930), H. 7
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:2:6, Reihe 2 (1928/1930), H. 6
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:1:7, Reihe 1 (1926/1928), H. 7
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:1:6, Reihe 1 (1926/1928), H. 6
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:1:5, Reihe 1 (1926/1928), H. 5
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:4:8, Reihe 4 (1933/1939), H. 8
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:4:1, Reihe 4 (1933/1939), H. 1
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:3:8, Reihe 3 (1931/1933), H. 8
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:3:7, Reihe 3 (1931/1933), H. 7
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:3:6, Reihe 3 (1931/1933), H. 6
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:3:5, Reihe 3 (1931/1933), H. 5
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:1:3, Reihe 1 (1926/1928), H. 3
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:4:6, Reihe 4 (1933/1939), H. 6
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:1:4, Reihe 1 (1926/1928), H. 4
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:1:2, Reihe 1 (1926/1928), H. 2
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:4:7, Reihe 4 (1933/1939), H. 7
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:4:5, Reihe 4 (1933/1939), H. 5
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:3:3, Reihe 3 (1931/1933), H. 3
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:4:4, Reihe 4 (1933/1939), H. 4
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:3:4, Reihe 3 (1931/1933), H. 4
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:3:2, Reihe 3 (1931/1933), H. 2
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:4:3, Reihe 4 (1933/1939), H. 3
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:4:2, Reihe 4 (1933/1939), H. 2
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:2:4, Reihe 2 (1928/1930), H. 4
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:2:1, Reihe 2 (1928/1930), H. 1
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:5:1, Reihe 5 (1939/1940), H. 1
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:2:5, Reihe 2 (1928/1930), H. 5
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:1:1, Reihe 1 (1926/1928), H. 1
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:3:1, Reihe 3 (1931/1933), H. 1
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:2:3, Reihe 2 (1928/1930), H. 3
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:2:2, Reihe 2 (1928/1930), H. 2
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:1:8, Reihe 1 (1926/1928), H. 8
  • Bern, UB Pflanzenwissensch, IPS CHOR Q 100:2, Reihe 2, H.1-8 (1928/1930)
  • Bern, UB Pflanzenwissensch, IPS CHOR Q 100:4, Reihe 4, H.1-8 (1933/1939)
  • Bern, UB Pflanzenwissensch, IPS CHOR Q 100:3, Reihe 3, H.1-8 (1931/1933)
  • Bern, UB Pflanzenwissensch, IPS CHOR Q 100:1, Reihe 1, H.1-8 (1926/1928)
  • Bern, UB Pflanzenwissensch, IPS CHOR Q 100:5, Reihe 5, H.1-2 (1939/1940)

LEADER 00000nem a2200000 ca4500
001 991156845929705501
005 20240906200746.0
007 aj |||||
008 011207m19261940gw | | ger
034 1 |a a  |d W1800000  |e E1800000  |f N0900000  |g S0900000 
035 |a (swissbib)066223024-41slsp_network 
035 |a 066223024  |9 ExL 
035 |a (IDSBB)006267799DSV01 
035 |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991156845929705501 
035 |a (41SLSP_UBE)99116726258405511  |9 (41SLSP_UBE)99116726258405511 
035 |a (41SLSP_UBS)9962677990105504  |9 (41SLSP_UBS)9962677990105504 
040 |a SzZuIDS NEBIS  |e kids  |d CH-ZuSLS 
245 0 0 |a <<Die>> Pflanzenareale  |b [Welt] : Sammlung kartographischer Darstellungen von Verbreitungsbezirken der lebenden und fossilen Pflanzen-Familien, -Gattungen und -Arten  |c hrsg. von E. Hannig und H. Winkler ; unter Mitwirkung von Ludwig Diels und G. Samuelsson 
255 |a Versch. Massstäbe  |c W 180°-E 180°/N 90°-S 90° 
264 1 |a Jena  |b Fischer  |c 1926-1940 
300 |a 5 Reihen, Karten und Erläuterungen 
336 |b cri  |2 rdacontent 
337 |b n  |2 rdamedia 
338 |b nc  |2 rdacarrier 
655 7 |a Karte  |2 gnd-content 
700 1 |a Hannig, E. 
700 1 |a Winkler, H. 
852 4 |b A100  |c 100FHZ  |j UBH  |9 (41SLSP_UBS)9962677990105504 
852 4 |b B552  |c FH  |j IPS CHOR Q 100  |9 (41SLSP_UBE)99116726258405511 
915 |a SLSP_sync 
949 |c 100FHZ  |h UBH Nat Zs 1820:2:8  |q Reihe 2 (1928/1930), H. 8  |p 04  |j UBH  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9962677990105504 
949 |c 100FHZ  |h UBH Nat Zs 1820:2:7  |q Reihe 2 (1928/1930), H. 7  |p 04  |j UBH  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9962677990105504 
949 |c 100FHZ  |h UBH Nat Zs 1820:2:6  |q Reihe 2 (1928/1930), H. 6  |p 04  |j UBH  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9962677990105504 
949 |c 100FHZ  |h UBH Nat Zs 1820:1:7  |q Reihe 1 (1926/1928), H. 7  |p 04  |j UBH  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9962677990105504 
949 |c 100FHZ  |h UBH Nat Zs 1820:1:6  |q Reihe 1 (1926/1928), H. 6  |p 04  |j UBH  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9962677990105504 
949 |c 100FHZ  |h UBH Nat Zs 1820:1:5  |q Reihe 1 (1926/1928), H. 5  |p 04  |j UBH  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9962677990105504 
949 |c 100FHZ  |h UBH Nat Zs 1820:4:8  |q Reihe 4 (1933/1939), H. 8  |p 04  |j UBH  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9962677990105504 
949 |c 100FHZ  |h UBH Nat Zs 1820:4:1  |q Reihe 4 (1933/1939), H. 1  |p 04  |j UBH  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9962677990105504 
949 |c 100FHZ  |h UBH Nat Zs 1820:3:8  |q Reihe 3 (1931/1933), H. 8  |p 04  |j UBH  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9962677990105504 
949 |c 100FHZ  |h UBH Nat Zs 1820:3:7  |q Reihe 3 (1931/1933), H. 7  |p 04  |j UBH  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9962677990105504 
949 |c 100FHZ  |h UBH Nat Zs 1820:3:6  |q Reihe 3 (1931/1933), H. 6  |p 04  |j UBH  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9962677990105504 
949 |c 100FHZ  |h UBH Nat Zs 1820:3:5  |q Reihe 3 (1931/1933), H. 5  |p 04  |j UBH  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9962677990105504 
949 |c 100FHZ  |h UBH Nat Zs 1820:1:3  |q Reihe 1 (1926/1928), H. 3  |p 04  |j UBH  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9962677990105504 
949 |c 100FHZ  |h UBH Nat Zs 1820:4:6  |q Reihe 4 (1933/1939), H. 6  |p 04  |j UBH  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9962677990105504 
949 |c 100FHZ  |h UBH Nat Zs 1820:1:4  |q Reihe 1 (1926/1928), H. 4  |p 04  |j UBH  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9962677990105504 
949 |c 100FHZ  |h UBH Nat Zs 1820:1:2  |q Reihe 1 (1926/1928), H. 2  |p 04  |j UBH  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9962677990105504 
949 |c 100FHZ  |h UBH Nat Zs 1820:4:7  |q Reihe 4 (1933/1939), H. 7  |p 04  |j UBH  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9962677990105504 
949 |c 100FHZ  |h UBH Nat Zs 1820:4:5  |q Reihe 4 (1933/1939), H. 5  |p 04  |j UBH  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9962677990105504 
949 |c 100FHZ  |h UBH Nat Zs 1820:3:3  |q Reihe 3 (1931/1933), H. 3  |p 04  |j UBH  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9962677990105504 
949 |c 100FHZ  |h UBH Nat Zs 1820:4:4  |q Reihe 4 (1933/1939), H. 4  |p 04  |j UBH  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9962677990105504 
949 |c 100FHZ  |h UBH Nat Zs 1820:3:4  |q Reihe 3 (1931/1933), H. 4  |p 04  |j UBH  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9962677990105504 
949 |c 100FHZ  |h UBH Nat Zs 1820:3:2  |q Reihe 3 (1931/1933), H. 2  |p 04  |j UBH  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9962677990105504 
949 |c 100FHZ  |h UBH Nat Zs 1820:4:3  |q Reihe 4 (1933/1939), H. 3  |p 04  |j UBH  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9962677990105504 
949 |c 100FHZ  |h UBH Nat Zs 1820:4:2  |q Reihe 4 (1933/1939), H. 2  |p 04  |j UBH  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9962677990105504 
949 |c 100FHZ  |h UBH Nat Zs 1820:2:4  |q Reihe 2 (1928/1930), H. 4  |p 04  |j UBH  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9962677990105504 
949 |c 100FHZ  |h UBH Nat Zs 1820:2:1  |q Reihe 2 (1928/1930), H. 1  |p 04  |j UBH  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9962677990105504 
949 |c 100FHZ  |h UBH Nat Zs 1820:5:1  |q Reihe 5 (1939/1940), H. 1  |p 01  |j UBH  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9962677990105504 
949 |c 100FHZ  |h UBH Nat Zs 1820:2:5  |q Reihe 2 (1928/1930), H. 5  |p 04  |j UBH  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9962677990105504 
949 |c 100FHZ  |h UBH Nat Zs 1820:1:1  |q Reihe 1 (1926/1928), H. 1  |p 04  |j UBH  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9962677990105504 
949 |c 100FHZ  |h UBH Nat Zs 1820:3:1  |q Reihe 3 (1931/1933), H. 1  |p 04  |j UBH  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9962677990105504 
949 |c 100FHZ  |h UBH Nat Zs 1820:2:3  |q Reihe 2 (1928/1930), H. 3  |p 04  |j UBH  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9962677990105504 
949 |c 100FHZ  |h UBH Nat Zs 1820:2:2  |q Reihe 2 (1928/1930), H. 2  |p 04  |j UBH  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9962677990105504 
949 |c 100FHZ  |h UBH Nat Zs 1820:1:8  |q Reihe 1 (1926/1928), H. 8  |p 04  |j UBH  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9962677990105504 
949 |c FH  |h IPS CHOR Q 100:2  |q Reihe 2, H.1-8 (1928/1930)  |p 08  |j IPS CHOR Q 100  |b B552  |9 (41SLSP_UBE)99116726258405511 
949 |c FH  |h IPS CHOR Q 100:4  |q Reihe 4, H.1-8 (1933/1939)  |p 08  |j IPS CHOR Q 100  |b B552  |9 (41SLSP_UBE)99116726258405511 
949 |c FH  |h IPS CHOR Q 100:3  |q Reihe 3, H.1-8 (1931/1933)  |p 08  |j IPS CHOR Q 100  |b B552  |9 (41SLSP_UBE)99116726258405511 
949 |c FH  |h IPS CHOR Q 100:1  |q Reihe 1, H.1-8 (1926/1928)  |p 08  |j IPS CHOR Q 100  |b B552  |9 (41SLSP_UBE)99116726258405511 
949 |c FH  |h IPS CHOR Q 100:5  |q Reihe 5, H.1-2 (1939/1940)  |p 08  |j IPS CHOR Q 100  |b B552  |9 (41SLSP_UBE)99116726258405511 
986 |a (41SLSP_UBS)9962677990105504  |9 (41SLSP_UBS)9962677990105504 
986 |a (41SLSP_UBE)99116726258405511  |9 (41SLSP_UBE)99116726258405511 

Basisinformationen

Signatur:
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:2:8, Reihe 2 (1928/1930), H. 8
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:2:7, Reihe 2 (1928/1930), H. 7
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:2:6, Reihe 2 (1928/1930), H. 6
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:1:7, Reihe 1 (1926/1928), H. 7
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:1:6, Reihe 1 (1926/1928), H. 6
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:1:5, Reihe 1 (1926/1928), H. 5
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:4:8, Reihe 4 (1933/1939), H. 8
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:4:1, Reihe 4 (1933/1939), H. 1
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:3:8, Reihe 3 (1931/1933), H. 8
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:3:7, Reihe 3 (1931/1933), H. 7
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:3:6, Reihe 3 (1931/1933), H. 6
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:3:5, Reihe 3 (1931/1933), H. 5
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:1:3, Reihe 1 (1926/1928), H. 3
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:4:6, Reihe 4 (1933/1939), H. 6
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:1:4, Reihe 1 (1926/1928), H. 4
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:1:2, Reihe 1 (1926/1928), H. 2
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:4:7, Reihe 4 (1933/1939), H. 7
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:4:5, Reihe 4 (1933/1939), H. 5
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:3:3, Reihe 3 (1931/1933), H. 3
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:4:4, Reihe 4 (1933/1939), H. 4
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:3:4, Reihe 3 (1931/1933), H. 4
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:3:2, Reihe 3 (1931/1933), H. 2
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:4:3, Reihe 4 (1933/1939), H. 3
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:4:2, Reihe 4 (1933/1939), H. 2
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:2:4, Reihe 2 (1928/1930), H. 4
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:2:1, Reihe 2 (1928/1930), H. 1
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:5:1, Reihe 5 (1939/1940), H. 1
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:2:5, Reihe 2 (1928/1930), H. 5
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:1:1, Reihe 1 (1926/1928), H. 1
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:3:1, Reihe 3 (1931/1933), H. 1
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:2:3, Reihe 2 (1928/1930), H. 3
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:2:2, Reihe 2 (1928/1930), H. 2
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 1820:1:8, Reihe 1 (1926/1928), H. 8
  • Bern, UB Pflanzenwissensch, IPS CHOR Q 100:2, Reihe 2, H.1-8 (1928/1930)
  • Bern, UB Pflanzenwissensch, IPS CHOR Q 100:4, Reihe 4, H.1-8 (1933/1939)
  • Bern, UB Pflanzenwissensch, IPS CHOR Q 100:3, Reihe 3, H.1-8 (1931/1933)
  • Bern, UB Pflanzenwissensch, IPS CHOR Q 100:1, Reihe 1, H.1-8 (1926/1928)
  • Bern, UB Pflanzenwissensch, IPS CHOR Q 100:5, Reihe 5, H.1-2 (1939/1940)
Ressourcentyp:
Karte; Gedruckte Karte
Titel:
Die Pflanzenareale: [Welt] : Sammlung kartographischer Darstellungen von Verbreitungsbezirken der lebenden und fossilen Pflanzen-Familien, -Gattungen und -Arten / hrsg. von E. Hannig und H. Winkler ; unter Mitwirkung von Ludwig Diels und G. Samuelsson
Erscheinungsangaben:
Jena, Fischer, 1926-1940
Kartendaten und Karteninformationen:
Versch. Massstäbe; W 180°-E 180°/N 90°-S 90°
Physische Beschreibung:
  • 5 Reihen, Karten und Erläuterungen

Sucheinstiege

Person:
Ort:
Formschlagwort:

Anmerkungen

Sprache, Schrift:
Deutsch

Identifikatoren

Systemnummer:
991156845929705501
Andere Systemnummer:
  • (swissbib)066223024-41slsp_network
  • 066223024
  • (IDSBB)006267799DSV01
  • (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991156845929705501
  • (41SLSP_UBE)99116726258405511
  • (41SLSP_UBS)9962677990105504
Quelle: