Sex, breed or rearing conditions?: a multivariate approach to assessing shape variations in mediaeval cattle metapodials from Bern, Switzerland

Rehazek, André
Kurzformat

Sex, breed or rearing conditions? : a multivariate approach to assessing shape variations in mediaeval cattle metapodials from Bern, Switzerland / André Rehazek & Marc Nussbaumer
  • Bibliographie der Berner Geschichte

LEADER 00000naa a2200000 c 4500
001 991156141229705501
005 20201225111104.0
008 121122s2012 xxk 00| | eng
035 |a (swissbib)067540988-41slsp_network 
035 |a 067540988  |9 ExL 
035 |a (IDSBB)006043064DSV01 
035 |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991156141229705501 
035 |a (41SLSP_UBE)99116879520705511  |9 (41SLSP_UBE)99116879520705511 
040 |a SzZuIDS BS/BE A110  |e kids  |d CH-ZuSLS 
100 1 |a Rehazek, André  |d 1966-  |0 (DE-588)1139133799 
245 1 0 |a Sex, breed or rearing conditions?  |b a multivariate approach to assessing shape variations in mediaeval cattle metapodials from Bern, Switzerland  |c André Rehazek & Marc Nussbaumer 
336 |b txt  |2 rdacontent 
337 |b n  |2 rdamedia 
338 |b nc  |2 rdacarrier 
520 |a Osteometrie - Geschlechtsbestimmung - Metapodien - Hausrind  |5 ubs-Altertum 
690 |a Schweiz - Bern (Kanton) - Bern (Stadt)  |2 ubs-A8 
690 |a Mittelalter - Schweiz  |2 ubs-A8 
690 |a Archäozoologie - Mittelalter - Schweiz  |2 ubs-A8 
690 |a Methode - Mittelalter - Schweiz  |2 ubs-A8 
690 |a Bern Stadt, Archäologie, Tierknochen  |2 ube-BC 
690 |a Bern Stadt, Kramgasse, Archäologie  |2 ube-BC 
690 |a Bern Stadt, Gerechtigkeitsgasse, Archäologie  |2 ube-BC 
690 |a Bern Stadt, Archäologie, Gerechtigkeitsgasse  |2 ube-BC 
690 |a Bern Stadt, Archäologie, Kramgasse  |2 ube-BC 
690 |a Archäozoologie, Rinder  |2 ube-BE 
691 |e 2.2.1.2 Bern  |2 ube-GA 
700 1 |a Nussbaumer, Marc  |0 (DE-588)1215295634 
773 0 |t Proceedings of the General Session of the 11th International Council for Archaeozoology Conference (Paris, 23-28 August 2010)  |d Oxford : Archaeopress, 2012  |g S. 41-54  |q 41-54  |w (IDSBB)005948352DSV01 
852 |b B412  |c 412BB  |9 (41SLSP_UBE)99116879520705511 
949 |c 412BB  |p 67  |b B412  |9 (41SLSP_UBE)99116879520705511 
986 |a (41SLSP_UBE)99116879520705511  |9 (41SLSP_UBE)99116879520705511 
990 |b bbg14  |9 LOCAL  |9 (41SLSP_UBE)99116879520705511 

Basisinformationen

Signatur:
  • Bibliographie der Berner Geschichte
Ressourcentyp:
Eintrag Berner Bibliographie
Titel:
Sex, breed or rearing conditions?: a multivariate approach to assessing shape variations in mediaeval cattle metapodials from Bern, Switzerland / André Rehazek & Marc Nussbaumer

Sucheinstiege

Person:

Inhalt und innere Ordnung

Inhalt:
  • Osteometrie - Geschlechtsbestimmung - Metapodien - Hausrind; ubs-Altertum
Lokale Sacherschliessung Berner Bibliographie:
Archäozoologie, Rinder

Anmerkungen

Sprache, Schrift:
Englisch

Klassifikationen

Klassifikation (Berner Bibliographie):
  • 2.2.1.2 Bern

Code

Code Bibliographie:
bbg14

Identifikatoren

Systemnummer:
991156141229705501
Andere Systemnummer:
  • (swissbib)067540988-41slsp_network
  • 067540988
  • (IDSBB)006043064DSV01
  • (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991156141229705501
  • (41SLSP_UBE)99116879520705511
Quelle: