L' effervescence au féminin

Steullet-Lambert, Anne-Marie
Kurzformat

L' effervescence au féminin / Anne-Marie Steullet, Marie-Josèphe Lachat
  • Bibliographie der Berner Geschichte

LEADER 00000naa a2200000 c 4500
001 991145349479705501
005 20230623113027.0
008 201012s1993 sz ||||| |||| 00| ||fre d
035 |a (swissbib)242335063-41slsp_network 
035 |a 242335063  |9 ExL 
035 |a (RERO)1816198-41slsp 
035 |a (IDSBB)001482802DSV01 
035 |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991145349479705501 
035 |a (41SLSP_UBE)99116800886305511  |9 (41SLSP_UBE)99116800886305511 
040 |a RERO neueth  |d CH-ZuSLS 
072 7 |a sp  |2 rero 
072 7 |a ss  |2 rero 
100 1 |6 880-01  |a Steullet-Lambert, Anne-Marie  |d 1931-  |0 (DE-588)1089811187 
245 1 0 |a <<L'>>effervescence au féminin  |c Anne-Marie Steullet, Marie-Josèphe Lachat 
336 |b txt  |2 rdacontent 
337 |b n  |2 rdamedia 
338 |b nc  |2 rdacarrier 
500 |a Pourvu de notes. - Concerne en particulier la Table ronde de Moutier.  |5 B412 
580 |a In: Vivre en société / sous la dir. scientifique de Michel Bassand et Pierre Centlivres. - Porrentruy : Société jurassienne d'émulation, 1993. - P. 49-79 
650 7 |a Femmes  |0 (IDREF)027537242  |2 idref 
651 7 |a Jura (Suisse ; canton)  |0 (IDREF)027434141  |2 idref 
690 |a Moutier commune, Table ronde  |2 ube-BC 
690 |a Table ronde (Moutier)  |2 ube-BE 
690 |a Sozialgeschichte, Frauen, Jura  |2 ube-BE 
690 |a Geschlechtergeschichte, Jura  |2 ube-BE 
690 |a Frauen, Jura  |2 ube-BE 
690 |a Jura bernois, histoire des femmes  |2 ube-BC 
690 |a Jura bernois, femmes  |2 ube-BC 
690 |a Jura bernois, histoire sociale, femmes  |2 ube-BC 
690 |a Jura canton, femmes  |2 ube-BC 
690 |a Jura canton, histoire sociale, femmes  |2 ube-BC 
690 |a Jura canton, histoire des femmes  |2 ube-BC 
691 |e 2.8.16.2 Jura  |2 ube-GA 
691 |e 2.3.3.3.2  |2 ube-GA 
700 1 |a Lachat, Marie-Josèphe  |0 (RERO)A003487523 
773 0 |t Vivre en société / sous la direction scientifique de Michel Bassand et Pierre Centlivres  |d Porrentruy : Société jurassienne d'émulation, 1993. - (Panorama du pays jurassien ; 4) -  |g Pages 49-79. - Ill  |q 49-79  |w (IDSBB)000981467DSV01 
852 |b B412  |c 412BB  |9 (41SLSP_UBE)99116800886305511 
880 1 |6 100-01  |a Steullet-Lambert, Anne-Marie  |d 1931-....  |0 (IDREF)124981178  |4 cre 
900 |a REROnoselfmerge 
949 |c 412BB  |p 67  |b B412  |9 (41SLSP_UBE)99116800886305511 
986 |a (41SLSP_UBE)99116800886305511  |9 (41SLSP_UBE)99116800886305511 
990 |b bbg96  |9 LOCAL  |9 (41SLSP_UBE)99116800886305511 

Basisinformationen

Signatur:
  • Bibliographie der Berner Geschichte
Ressourcentyp:
Eintrag Berner Bibliographie
Titel:
L' effervescence au féminin / Anne-Marie Steullet, Marie-Josèphe Lachat

Sucheinstiege

Thema - Sachbegriff:
Thema - Geografikum:

Inhalt und innere Ordnung

Lokale Sacherschliessung Berner Bibliographie:
Table ronde (Moutier)
Sozialgeschichte, Frauen, Jura
Geschlechtergeschichte, Jura
Frauen, Jura

Anmerkungen

Allgemeine Anmerkung:
Pourvu de notes. - Concerne en particulier la Table ronde de Moutier.
B412
Sprache, Schrift:
Französisch

Klassifikationen

Klassifikation (Berner Bibliographie):
  • 2.8.16.2 Jura
  • 2.3.3.3.2

Code

Code Bibliographie:
bbg96

Identifikatoren

Systemnummer:
991145349479705501
Andere Systemnummer:
  • (swissbib)242335063-41slsp_network
  • 242335063
  • (RERO)1816198-41slsp
  • (IDSBB)001482802DSV01
  • (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991145349479705501
  • (41SLSP_UBE)99116800886305511
Quelle: