Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí

Kurzformat

Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí / [Jan Otto] - V Prace , 1888-1909
28 Bände : Illustrationen
  • Bern, UB SOB, SOB RTA 1101:7, Dil 3: B-Bianchi
  • Bern, UB SOB, SOB RTA 1101:6, Dil 2, dodatki 2: Gao-Isk
  • Bern, UB Unitobler, SLI E 244 : 3, Díl 3 (1890)
  • Bern, UB Unitobler, SLI E 244 : 16, Díl 16 (1900)
  • Bern, UB Unitobler, SLI E 244 : 15, Díl 15 (1900)
  • Bern, UB Unitobler, SLI E 244 : 14, Díl 14 (1899)
  • Bern, UB Unitobler, SLI E 244 : 13, Díl 13 (1898)
  • Bern, UB Unitobler, SLI E 244 : 11, Díl 11 (1897)
  • Bern, UB Unitobler, SLI E 244 : 12, Díl 12 (1897)
  • Bern, UB Unitobler, SLI E 244 : 10, Díl 10 (1896)
  • Bern, UB Unitobler, SLI E 244 : 18, Díl 18 (1902)
  • Bern, UB Unitobler, SLI E 244 : 17, Díl 17 (1901)
  • Bern, UB SOB, SOB RTA 1101:29, Dil 17: Median-Navarrete
  • Bern, UB SOB, SOB RTA 1101:25, Dil 13: Jana-Kartass
  • Bern, UB SOB, SOB RTA 1101:23, Dil 11: Hédypathie-Hýždĕ
  • Bern, UB SOB, SOB RTA 1101:31, Dil 19: P-Pohoř
  • Bern, UB SOB, SOB RTA 1101:27, Dil 15: Krajčij-Ligustrum
  • Bern, UB Unitobler, SLI E 244 : 5, Díl 5 (1892)
  • Bern, UB SOB, SOB RTA 1101:5, Dil 2, dodatki 1: Dek-Gan
  • Bern, UB SOB, SOB RTA 1101:12, Dil 4, dodatki 2: Oedem-Práh
  • Bern, UB SOB, SOB RTA 1101:33, Dil 21: R(Ř)-Rozkoš
  • Bern, UB SOB, SOB RTA 1101:21, Dil 9: Falšováni-Genrista
  • Bern, UB SOB, SOB RTA 1101:19, Dil 7: Dánsko-Dřevec
  • Bern, UB SOB, SOB RTA 1101:14, Dil 5, dodatki 1: Praha-Rom
  • Bern, UB SOB, SOB RTA 1101:10, Dil 4: Bianchi-Giovini-Bzunda
  • Bern, UB Unitobler, SLI E 244 : 2, Díl 2 (1889)
  • Bern, UB Unitobler, SLI E 244 : 26, Díl 26 (1907)
  • Bern, UB SOB, SOB RTA 1101:40, Dil 28: Doplňky
  • Bern, UB SOB, SOB RTA 1101:38, Dil 26: U-Vusin
  • Bern, UB SOB, SOB RTA 1101:36, Dil 24: Staroženské-Šyl
  • Bern, UB SOB, SOB RTA 1101:8, Dil 3, dodatki 1: Isl-Konkurence
  • Bern, UB SOB, SOB RTA 1101:35, Dil 23: Schlossar-Starowolski
  • Bern, UB SOB, SOB RTA 1101:3, Dil 1, dodatki 2: Br-Dej
  • Bern, UB Unitobler, SLI E 244 : 23, Díl 23 (1905)
  • Bern, UB SOB, SOB RTA 1101:17, Dil 6, dodatki 1: Sm-Še
  • Bern, UB SOB, SOB RTA 1101:18, Dil 6, dodatki 2: Ši-Už
  • Bern, UB SOB, SOB RTA 1101:16, Dil 6: Čechy-Danseur
  • Bern, UB Unitobler, SLI E 244 : 9, Díl 9 (1895)
  • Bern, UB Unitobler, SLI E 244 : 7, Díl 7 (1893)
  • Bern, UB Unitobler, SLI E 244 : 8, Díl 8 (1894)
  • Bern, UB Unitobler, SLI E 244 : 1, Díl 1 (1888)
  • Bern, UB Unitobler, SLI E 244 : 27, Díl 27 (1908)
  • Bern, UB Unitobler, SLI E 244 : 21, Díl 21 (1904)
  • Bern, UB Unitobler, SLI E 244 : 28, Díl 28 (1909)
  • Bern, UB Unitobler, SLI E 244 : 24, Díl 24 (1906)
  • Bern, UB Unitobler, SLI E 244 : 22, Díl 22 (1904)
  • Bern, UB Unitobler, SLI E 244 : 20, Díl 20 (1903)
  • Bern, UB Unitobler, SLI E 244 : 19, Díl 19 (1902)
  • Bern, UB Unitobler, SLI E 244 : 4, Díl 4 (1891)
  • Bern, UB SOB, SOB RTA 1101:30, Dil 18: Navary-Oživnuti
  • Bern, UB SOB, SOB RTA 1101:28, Dil 16: Lih-Media
  • Bern, UB SOB, SOB RTA 1101:24, Dil 12: Ch-Sv. Jan
  • Bern, UB Unitobler, SLI E 244 : 6, Díl 6 (1893)
  • Bern, UB SOB, SOB RTA 1101:4, Dil 2: Alqueire-Azusak
  • Bern, UB SOB, SOB RTA 1101:26, Dil 14: Kartel-Kraj
  • Bern, UB SOB, SOB RTA 1101:34, Dil 22: Rozkosný-Schloppe
  • Bern, UB SOB, SOB RTA 1101:32, Dil 20: Pohora-Q.v.
  • Bern, UB SOB, SOB RTA 1101:22, Dil 10: Gens-Hedwigia
  • Bern, UB SOB, SOB RTA 1101:20, Dil 8: Dřevěné stavby- Falšováni
  • Bern, UB Unitobler, SLI E 244 : 25, Díl 25 (1906)
  • Bern, UB SOB, SOB RTA 1101:11, Dil 4, dodatki 1: Majon-Od
  • Bern, UB SOB, SOB RTA 1101:15, Dil 5, dodatki 2: Rón-Sl
  • Bern, UB SOB, SOB RTA 1101:13, Dil 5: C-Čechůvky
  • Bern, UB SOB, SOB RTA 1101:39, Dil 27: Vůz-Żyżkowski
  • Bern, UB SOB, SOB RTA 1101:37, Dil 25: T-Tzschirner
  • Bern, UB SOB, SOB RTA 1101:1, Dil 1: A-Alpy
  • Bern, UB SOB, SOB RTA 1101:9, Dil 3, dodatki 2: Konkurs-Majo
  • Bern, UB SOB, SOB RTA 1101:2, Dil 1, dodatki 1: A-Bo
  • Zürich, ZB, LS 00 ADQ 005: 1, 1
  • Zürich, ZB, LS 00 ADQ 005: 18, 18
  • Zürich, ZB, LS 00 ADQ 005: 16, 16
  • Zürich, ZB, LS 00 ADQ 005: 17, 17
  • Zürich, ZB, LS 00 ADQ 005: 19, 19
  • Zürich, ZB, LS 00 ADQ 005: 2, 2
  • Zürich, ZB, LS 00 ADQ 005: 21, 21
  • Zürich, ZB, LS 00 ADQ 005: 4, 4
  • Zürich, ZB, LS 00 ADQ 005: 22, 22
  • Zürich, ZB, LS 00 ADQ 005: 20, 20
  • Zürich, ZB, LS 00 ADQ 005: 3, 3
  • Zürich, ZB, LS 00 ADQ 005: 15, 15
  • Zürich, ZB, LS 00 ADQ 005: 23, 23
  • Zürich, ZB, LS 00 ADQ 005: 9, 9
  • Zürich, ZB, LS 00 ADQ 005: 5, 5
  • Zürich, ZB, LS 00 ADQ 005: 26, 26
  • Zürich, ZB, LS 00 ADQ 005: 27, 27
  • Zürich, ZB, LS 00 ADQ 005: 25, 25
  • Zürich, ZB, LS 00 ADQ 005: 7, 7
  • Zürich, ZB, LS 00 ADQ 005: 8, 8
  • Zürich, ZB, LS 00 ADQ 005: 10, 10
  • Zürich, ZB, LS 00 ADQ 005: 6, 6
  • Zürich, ZB, LS 00 ADQ 005: 12, 12
  • Zürich, ZB, LS 00 ADQ 005: 13, 13
  • Zürich, ZB, LS 00 ADQ 005: 11, 11
  • Zürich, ZB, LS 00 ADQ 005: 14, 14
  • Zürich, ZB, LS 00 ADQ 005: 28, 28
  • Zürich, ZB, LS 00 ADQ 005: 24, 24

LEADER 00000nam a2200000 ca4500
001 991127569909705501
005 20241004204016.0
008 201011m18881909xr 00| | cze|d
035 |a (swissbib)224515969-41slsp_network 
035 |a 224515969  |9 ExL 
035 |a (IDSBB)004672957DSV01 
035 |a (NEBIS)001029187EBI01 
035 |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991127569909705501 
035 |a (41SLSP_UZB)990010291870205508  |9 (41SLSP_UZB)990010291870205508 
035 |a (41SLSP_UBE)99116809260805511  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
040 |a ZBZ  |b ger  |e rda  |d CH-ZuSLS 
245 0 0 |a Ottův slovník naučný  |b illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí  |c [Jan Otto] 
264 1 |a V Prace  |b Otto  |c 1888-1909 
300 |a 28 Bände  |b Illustrationen 
336 |b txt  |2 rdacontent 
337 |b n  |2 rdamedia 
338 |b nc  |2 rdacarrier 
505 0 0 |g 1 díl  |t A-Alpy 
505 0 0 |g 2 díl  |t Alqueire-Ažušak 
505 0 0 |g 3 díl  |t B-Bianchi 
505 0 0 |g 4 díl  |t Bianchi-Giovini-Bžunda 
505 0 0 |g 5 díl  |t C-Čechůvky 
505 0 0 |g 6 díl  |t Čechy-Danseur 
505 0 0 |g 7 díl  |t Dánsko-Dřevec 
505 0 0 |g 8 díl  |t Dřevĕne stavby-Falšovani 
505 0 0 |g 9 díl  |t Falšováni potravin a pochutin-Genrista 
505 0 0 |g 10 díl  |t Gens-Hedwigia 
505 0 0 |g 11 díl  |t Hédypathie-Hýždĕ 
505 0 0 |g 12 díl  |t Ch-Sv. Jan 
505 0 0 |g 13 díl  |t Jana-Kartas 
505 0 0 |g 14 díl  |t Kartel-Kraj 
505 0 0 |g 15 díl  |t Krajčij-Ligustrum 
505 0 0 |g 16 díl  |t Lih-Media 
505 0 0 |g 17 díl  |t Median-Navarrete 
505 0 0 |g 18 díl  |t Navary-Oživnuti 
505 0 0 |g 19 díl  |t P-Pohoř 
505 0 0 |g 20 díl  |t Pohora-Q.v. 
505 0 0 |g 21 díl  |t R (Ř)-Rozkošý-Schloppe 
505 0 0 |g 22 díl  |t Roskošn 
505 0 0 |g 23 díl  |t Schlossar-Starowolski 
505 0 0 |g 24 díl  |t Staroženské-Šyl 
505 0 0 |g 27 díl  |t Vůz-Żyźkowskiň 
505 0 0 |g 25 díl  |t T-Tzschirner 
505 0 0 |g 26 díl  |t U-Vusin 
505 0 0 |g 28 díl  |t Doplňky 
505 0 |a Enthält: 1-27 : A-Ž -- 28 : Doplňky 
690 |a Enzyklopädie / Ausgaben  |2 uzb-Z9 
700 1 |a Otto, Jan  |d 1841-1916  |0 (DE-588)124131522  |e Herausgeber  |4 edt 
852 4 |b B415  |c 415H2  |j SOB RTA 1101  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
852 4 |b B410  |c 410ZC  |j SLI E 244  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
852 4 |b Z01  |c KS03  |j LS 00 ADQ 005  |9 (41SLSP_UZB)990010291870205508 
900 |a IDSBBnoselfmerge 
900 |a IDSZDEOD 
949 |c 415H2  |h SOB RTA 1101:7  |q Dil 3: B-Bianchi  |p 11  |j SOB RTA 1101  |b B415  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 415H2  |h SOB RTA 1101:6  |q Dil 2, dodatki 2: Gao-Isk  |p 11  |j SOB RTA 1101  |b B415  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 410ZC  |h SLI E 244 : 3  |q Díl 3 (1890)  |p 04  |j SLI E 244  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 410ZC  |h SLI E 244 : 16  |q Díl 16 (1900)  |p 04  |j SLI E 244  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 410ZC  |h SLI E 244 : 15  |q Díl 15 (1900)  |p 04  |j SLI E 244  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 410ZC  |h SLI E 244 : 14  |q Díl 14 (1899)  |p 04  |j SLI E 244  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 410ZC  |h SLI E 244 : 13  |q Díl 13 (1898)  |p 04  |j SLI E 244  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 410ZC  |h SLI E 244 : 11  |q Díl 11 (1897)  |p 04  |j SLI E 244  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 410ZC  |h SLI E 244 : 12  |q Díl 12 (1897)  |p 04  |j SLI E 244  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 410ZC  |h SLI E 244 : 10  |q Díl 10 (1896)  |p 04  |j SLI E 244  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 410ZC  |h SLI E 244 : 18  |q Díl 18 (1902)  |p 04  |j SLI E 244  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 410ZC  |h SLI E 244 : 17  |q Díl 17 (1901)  |p 04  |j SLI E 244  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 415H2  |h SOB RTA 1101:29  |q Dil 17: Median-Navarrete  |p 11  |j SOB RTA 1101  |b B415  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 415H2  |h SOB RTA 1101:25  |q Dil 13: Jana-Kartass  |p 11  |j SOB RTA 1101  |b B415  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 415H2  |h SOB RTA 1101:23  |q Dil 11: Hédypathie-Hýždĕ  |p 11  |j SOB RTA 1101  |b B415  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 415H2  |h SOB RTA 1101:31  |q Dil 19: P-Pohoř  |p 11  |j SOB RTA 1101  |b B415  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 415H2  |h SOB RTA 1101:27  |q Dil 15: Krajčij-Ligustrum  |p 11  |j SOB RTA 1101  |b B415  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 410ZC  |h SLI E 244 : 5  |q Díl 5 (1892)  |p 04  |j SLI E 244  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 415H2  |h SOB RTA 1101:5  |q Dil 2, dodatki 1: Dek-Gan  |p 11  |j SOB RTA 1101  |b B415  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 415H2  |h SOB RTA 1101:12  |q Dil 4, dodatki 2: Oedem-Práh  |p 11  |j SOB RTA 1101  |b B415  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 415H2  |h SOB RTA 1101:33  |q Dil 21: R(Ř)-Rozkoš  |p 11  |j SOB RTA 1101  |b B415  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 415H2  |h SOB RTA 1101:21  |q Dil 9: Falšováni-Genrista  |p 11  |j SOB RTA 1101  |b B415  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 415H2  |h SOB RTA 1101:19  |q Dil 7: Dánsko-Dřevec  |p 11  |j SOB RTA 1101  |b B415  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 415H2  |h SOB RTA 1101:14  |q Dil 5, dodatki 1: Praha-Rom  |p 11  |j SOB RTA 1101  |b B415  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 415H2  |h SOB RTA 1101:10  |q Dil 4: Bianchi-Giovini-Bzunda  |p 11  |j SOB RTA 1101  |b B415  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 410ZC  |h SLI E 244 : 2  |q Díl 2 (1889)  |p 04  |j SLI E 244  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 410ZC  |h SLI E 244 : 26  |q Díl 26 (1907)  |p 04  |j SLI E 244  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 415H2  |h SOB RTA 1101:40  |q Dil 28: Doplňky  |p 11  |j SOB RTA 1101  |b B415  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 415H2  |h SOB RTA 1101:38  |q Dil 26: U-Vusin  |p 11  |j SOB RTA 1101  |b B415  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 415H2  |h SOB RTA 1101:36  |q Dil 24: Staroženské-Šyl  |p 11  |j SOB RTA 1101  |b B415  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 415H2  |h SOB RTA 1101:8  |q Dil 3, dodatki 1: Isl-Konkurence  |p 11  |j SOB RTA 1101  |b B415  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 415H2  |h SOB RTA 1101:35  |q Dil 23: Schlossar-Starowolski  |p 11  |j SOB RTA 1101  |b B415  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 415H2  |h SOB RTA 1101:3  |q Dil 1, dodatki 2: Br-Dej  |p 11  |j SOB RTA 1101  |b B415  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 410ZC  |h SLI E 244 : 23  |q Díl 23 (1905)  |p 04  |j SLI E 244  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 415H2  |h SOB RTA 1101:17  |q Dil 6, dodatki 1: Sm-Še  |p 11  |j SOB RTA 1101  |b B415  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 415H2  |h SOB RTA 1101:18  |q Dil 6, dodatki 2: Ši-Už  |p 11  |j SOB RTA 1101  |b B415  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 415H2  |h SOB RTA 1101:16  |q Dil 6: Čechy-Danseur  |p 11  |j SOB RTA 1101  |b B415  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 410ZC  |h SLI E 244 : 9  |q Díl 9 (1895)  |p 04  |j SLI E 244  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 410ZC  |h SLI E 244 : 7  |q Díl 7 (1893)  |p 04  |j SLI E 244  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 410ZC  |h SLI E 244 : 8  |q Díl 8 (1894)  |p 04  |j SLI E 244  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 410ZC  |h SLI E 244 : 1  |q Díl 1 (1888)  |p 04  |j SLI E 244  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 410ZC  |h SLI E 244 : 27  |q Díl 27 (1908)  |p 04  |j SLI E 244  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 410ZC  |h SLI E 244 : 21  |q Díl 21 (1904)  |p 04  |j SLI E 244  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 410ZC  |h SLI E 244 : 28  |q Díl 28 (1909)  |p 04  |j SLI E 244  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 410ZC  |h SLI E 244 : 24  |q Díl 24 (1906)  |p 04  |j SLI E 244  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 410ZC  |h SLI E 244 : 22  |q Díl 22 (1904)  |p 04  |j SLI E 244  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 410ZC  |h SLI E 244 : 20  |q Díl 20 (1903)  |p 04  |j SLI E 244  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 410ZC  |h SLI E 244 : 19  |q Díl 19 (1902)  |p 04  |j SLI E 244  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 410ZC  |h SLI E 244 : 4  |q Díl 4 (1891)  |p 04  |j SLI E 244  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 415H2  |h SOB RTA 1101:30  |q Dil 18: Navary-Oživnuti  |p 11  |j SOB RTA 1101  |b B415  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 415H2  |h SOB RTA 1101:28  |q Dil 16: Lih-Media  |p 11  |j SOB RTA 1101  |b B415  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 415H2  |h SOB RTA 1101:24  |q Dil 12: Ch-Sv. Jan  |p 11  |j SOB RTA 1101  |b B415  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 410ZC  |h SLI E 244 : 6  |q Díl 6 (1893)  |p 04  |j SLI E 244  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 415H2  |h SOB RTA 1101:4  |q Dil 2: Alqueire-Azusak  |p 11  |j SOB RTA 1101  |b B415  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 415H2  |h SOB RTA 1101:26  |q Dil 14: Kartel-Kraj  |p 11  |j SOB RTA 1101  |b B415  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 415H2  |h SOB RTA 1101:34  |q Dil 22: Rozkosný-Schloppe  |p 11  |j SOB RTA 1101  |b B415  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 415H2  |h SOB RTA 1101:32  |q Dil 20: Pohora-Q.v.  |p 11  |j SOB RTA 1101  |b B415  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 415H2  |h SOB RTA 1101:22  |q Dil 10: Gens-Hedwigia  |p 11  |j SOB RTA 1101  |b B415  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 415H2  |h SOB RTA 1101:20  |q Dil 8: Dřevěné stavby- Falšováni  |p 11  |j SOB RTA 1101  |b B415  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 410ZC  |h SLI E 244 : 25  |q Díl 25 (1906)  |p 04  |j SLI E 244  |b B410  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 415H2  |h SOB RTA 1101:11  |q Dil 4, dodatki 1: Majon-Od  |p 11  |j SOB RTA 1101  |b B415  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 415H2  |h SOB RTA 1101:15  |q Dil 5, dodatki 2: Rón-Sl  |p 11  |j SOB RTA 1101  |b B415  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 415H2  |h SOB RTA 1101:13  |q Dil 5: C-Čechůvky  |p 11  |j SOB RTA 1101  |b B415  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 415H2  |h SOB RTA 1101:39  |q Dil 27: Vůz-Żyżkowski  |p 11  |j SOB RTA 1101  |b B415  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 415H2  |h SOB RTA 1101:37  |q Dil 25: T-Tzschirner  |p 11  |j SOB RTA 1101  |b B415  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 415H2  |h SOB RTA 1101:1  |q Dil 1: A-Alpy  |p 11  |j SOB RTA 1101  |b B415  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 415H2  |h SOB RTA 1101:9  |q Dil 3, dodatki 2: Konkurs-Majo  |p 11  |j SOB RTA 1101  |b B415  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c 415H2  |h SOB RTA 1101:2  |q Dil 1, dodatki 1: A-Bo  |p 11  |j SOB RTA 1101  |b B415  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
949 |c KS03  |h LS 00 ADQ 005: 1  |q 1  |p 63  |j LS 00 ADQ 005  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990010291870205508 
949 |c KS03  |h LS 00 ADQ 005: 18  |q 18  |p 63  |j LS 00 ADQ 005  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990010291870205508 
949 |c KS03  |h LS 00 ADQ 005: 16  |q 16  |p 63  |j LS 00 ADQ 005  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990010291870205508 
949 |c KS03  |h LS 00 ADQ 005: 17  |q 17  |p 63  |j LS 00 ADQ 005  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990010291870205508 
949 |c KS03  |h LS 00 ADQ 005: 19  |q 19  |p 63  |j LS 00 ADQ 005  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990010291870205508 
949 |c KS03  |h LS 00 ADQ 005: 2  |q 2  |p 63  |j LS 00 ADQ 005  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990010291870205508 
949 |c KS03  |h LS 00 ADQ 005: 21  |q 21  |p 63  |j LS 00 ADQ 005  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990010291870205508 
949 |c KS03  |h LS 00 ADQ 005: 4  |q 4  |p 63  |j LS 00 ADQ 005  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990010291870205508 
949 |c KS03  |h LS 00 ADQ 005: 22  |q 22  |p 63  |j LS 00 ADQ 005  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990010291870205508 
949 |c KS03  |h LS 00 ADQ 005: 20  |q 20  |p 63  |j LS 00 ADQ 005  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990010291870205508 
949 |c KS03  |h LS 00 ADQ 005: 3  |q 3  |p 63  |j LS 00 ADQ 005  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990010291870205508 
949 |c KS03  |h LS 00 ADQ 005: 15  |q 15  |p 63  |j LS 00 ADQ 005  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990010291870205508 
949 |c KS03  |h LS 00 ADQ 005: 23  |q 23  |p 63  |j LS 00 ADQ 005  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990010291870205508 
949 |c KS03  |h LS 00 ADQ 005: 9  |q 9  |p 63  |j LS 00 ADQ 005  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990010291870205508 
949 |c KS03  |h LS 00 ADQ 005: 5  |q 5  |p 63  |j LS 00 ADQ 005  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990010291870205508 
949 |c KS03  |h LS 00 ADQ 005: 26  |q 26  |p 63  |j LS 00 ADQ 005  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990010291870205508 
949 |c KS03  |h LS 00 ADQ 005: 27  |q 27  |p 63  |j LS 00 ADQ 005  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990010291870205508 
949 |c KS03  |h LS 00 ADQ 005: 25  |q 25  |p 63  |j LS 00 ADQ 005  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990010291870205508 
949 |c KS03  |h LS 00 ADQ 005: 7  |q 7  |p 63  |j LS 00 ADQ 005  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990010291870205508 
949 |c KS03  |h LS 00 ADQ 005: 8  |q 8  |p 63  |j LS 00 ADQ 005  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990010291870205508 
949 |c KS03  |h LS 00 ADQ 005: 10  |q 10  |p 63  |j LS 00 ADQ 005  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990010291870205508 
949 |c KS03  |h LS 00 ADQ 005: 6  |q 6  |p 63  |j LS 00 ADQ 005  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990010291870205508 
949 |c KS03  |h LS 00 ADQ 005: 12  |q 12  |p 63  |j LS 00 ADQ 005  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990010291870205508 
949 |c KS03  |h LS 00 ADQ 005: 13  |q 13  |p 63  |j LS 00 ADQ 005  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990010291870205508 
949 |c KS03  |h LS 00 ADQ 005: 11  |q 11  |p 63  |j LS 00 ADQ 005  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990010291870205508 
949 |c KS03  |h LS 00 ADQ 005: 14  |q 14  |p 63  |j LS 00 ADQ 005  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990010291870205508 
949 |c KS03  |h LS 00 ADQ 005: 28  |q 28  |p 63  |j LS 00 ADQ 005  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990010291870205508 
949 |c KS03  |h LS 00 ADQ 005: 24  |q 24  |p 63  |j LS 00 ADQ 005  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990010291870205508 
986 |a (41SLSP_UBE)99116809260805511  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
986 |a (41SLSP_UZB)990010291870205508  |9 (41SLSP_UZB)990010291870205508 
990 |f medeabern  |9 local  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
990 |n NELB4882001  |9 local  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 
991 |a MedeaB400: 00666528  |5 IZ UBE/rekat-ubbe  |9 local  |9 (41SLSP_UBE)99116809260805511 

Basisinformationen

Signatur:
  • Bern, UB SOB, SOB RTA 1101:7, Dil 3: B-Bianchi
  • Bern, UB SOB, SOB RTA 1101:6, Dil 2, dodatki 2: Gao-Isk
  • Bern, UB Unitobler, SLI E 244 : 3, Díl 3 (1890)
  • Bern, UB Unitobler, SLI E 244 : 16, Díl 16 (1900)
  • Bern, UB Unitobler, SLI E 244 : 15, Díl 15 (1900)
  • Bern, UB Unitobler, SLI E 244 : 14, Díl 14 (1899)
  • Bern, UB Unitobler, SLI E 244 : 13, Díl 13 (1898)
  • Bern, UB Unitobler, SLI E 244 : 11, Díl 11 (1897)
  • Bern, UB Unitobler, SLI E 244 : 12, Díl 12 (1897)
  • Bern, UB Unitobler, SLI E 244 : 10, Díl 10 (1896)
  • Bern, UB Unitobler, SLI E 244 : 18, Díl 18 (1902)
  • Bern, UB Unitobler, SLI E 244 : 17, Díl 17 (1901)
  • Bern, UB SOB, SOB RTA 1101:29, Dil 17: Median-Navarrete
  • Bern, UB SOB, SOB RTA 1101:25, Dil 13: Jana-Kartass
  • Bern, UB SOB, SOB RTA 1101:23, Dil 11: Hédypathie-Hýždĕ
  • Bern, UB SOB, SOB RTA 1101:31, Dil 19: P-Pohoř
  • Bern, UB SOB, SOB RTA 1101:27, Dil 15: Krajčij-Ligustrum
  • Bern, UB Unitobler, SLI E 244 : 5, Díl 5 (1892)
  • Bern, UB SOB, SOB RTA 1101:5, Dil 2, dodatki 1: Dek-Gan
  • Bern, UB SOB, SOB RTA 1101:12, Dil 4, dodatki 2: Oedem-Práh
