Blätter und Blüten: Violon & Piano

Kurzformat

Blätter und Blüten : Violon & Piano / hrsg. von Richard Hofmann, Hans Sitt, Emil Kross etc. - Leipzig
  • Zürich, ZB, Musikabteilung

LEADER 00000ncs a2200000uc 4500
001 991099136699705501
005 20240912212529.0
006 s|| m|||||||0 |0
008 990819uuuuu19uugw ||le| 0| | und|d
035 |a (swissbib)137065140-41slsp_network 
035 |a 137065140  |9 ExL 
035 |a (NEBIS)001265982EBI01 
035 |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991099136699705501 
035 |a (41SLSP_UZB)990012659820205508  |9 (41SLSP_UZB)990012659820205508 
040 |a ZBZ  |b ger  |e ETHICS-ISBD  |d CH-ZuSLS 
245 0 0 |a Blätter und Blüten  |b Violon & Piano  |c hrsg. von Richard Hofmann, Hans Sitt, Emil Kross etc. 
264 1 |a Leipzig  |b Bosworth & Co. 
336 |b ntm  |2 rdacontent 
337 |b n  |2 rdamedia 
338 |b nc  |2 rdacarrier 
348 |a Partitur  |2 gnd-music 
348 |a partition  |2 gnd-music/fre 
348 |a partitura  |2 gnd-music/ita 
348 |a Stimme  |2 gnd-music 
348 |a partie  |2 gnd-music/fre 
348 |a parte  |2 gnd-music/ita 
655 7 |a Monografische Reihe  |2 gnd-content 
852 4 |b Z05  |c UNASSIGNED  |9 (41SLSP_UZB)990012659820205508 
866 |a Einzelne Nummern  |8 22265221520005508 
900 |a NEBISnoselfmerge 
986 |a (41SLSP_UZB)990012659820205508  |9 (41SLSP_UZB)990012659820205508 
990 |a M644  |2 Z01  |9 LOCAL  |9 (41SLSP_UZB)990012659820205508 

Basisinformationen

Signatur:
  • Zürich, ZB, Musikabteilung
Ressourcentyp:
Partitur; Stimmen
Titel:
Blätter und Blüten: Violon & Piano / hrsg. von Richard Hofmann, Hans Sitt, Emil Kross etc.
Erscheinungsangaben:
Leipzig, Bosworth & Co.

Sucheinstiege

Ort:
Formschlagwort:
Formschlagwort:

Hierarchie/Kontext

Identifikatoren

Systemnummer:
991099136699705501
Andere Systemnummer:
  • (swissbib)137065140-41slsp_network
  • 137065140
  • (NEBIS)001265982EBI01
  • (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991099136699705501
  • (41SLSP_UZB)990012659820205508
Quelle: