21 chart hits: arranged for piano, voice and guitar

Kurzformat

21 chart hits : arranged for piano, voice and guitar / B.o.B. ... [et al.] - London , 2010
143 S.
  • Solothurn, ZB, ZBS MB N 15.3/180

LEADER 00000ncm a2200000uc 4500
001 991089137359705501
005 20201225162716.0
008 190110s2010 xx ||u|| ||||||nn | und d
019 |a Datenimport aus BIBDIA ZB Solothurn  |5 IDSBB/09.01.2019/A150/bmt 
020 |a 9781849387262 
035 |a (swissbib)075482045-41slsp_network 
035 |a 075482045  |9 ExL 
035 |a (IDSBB)006997263DSV01 
035 |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991089137359705501 
035 |a (41SLSP_ZBS)9969972630105528  |9 (41SLSP_ZBS)9969972630105528 
040 |a SzZuIDS BS/BE A150  |b ger  |e kids/vsb  |d CH-ZuSLS 
245 0 0 |a 21 chart hits  |b arranged for piano, voice and guitar  |c B.o.B. ... [et al.] 
246 1 3 |a Twentyone chart hits 
264 1 |a London  |b Wise  |c 2010 
300 |a 143 S. 
336 |b ntm  |2 rdacontent 
337 |b n  |2 rdamedia 
338 |b nc  |2 rdacarrier 
505 0 |a Airplanes / B.o.B. 
505 0 |a All time low / Wanted 
505 0 |a Beautiful monster / Ne-Yo 
505 0 |a California Gurls / Perry, Katy 
505 0 |a The cave / Momford & Sons 
505 0 |a Choices / Hoosiers 
505 0 |a Crossfire / Flowers, Brandon 
505 0 |a Find your love / Drake 
505 0 |a Gettin' over you / Guetta, David / Willis, Chris 
505 0 |a Just be good to green / Professor Green 
505 0 |a Love the way you lie / Eminem 
505 0 |a OMG / Usher 
505 0 |a Pack up / Doolittle, Eliza 
505 0 |a Prayin' / Plan B 
505 0 |a Ridin' solo / Derülo, Jason 
505 0 |a Solo / Iyaz 
505 0 |a Te amo / Rihanna 
505 0 |a Telephone / Lady Gaga 
505 0 |a Turn it up / Lott, Pixie 
505 0 |a We no speak Americano / Yolanda Be Cool & DCUP 
505 0 |a Weightless / All Time Love 
690 |a Rock/Pop  |2 zbs-FS 
690 |a Noten  |2 zbs-FS 
690 |a Klavier  |2 zbs-FS 
690 |a Gesang  |2 zbs-FS 
690 |a Gitarre  |2 zbs-FS 
690 |a Sammlung  |2 zbs-FS 
700 1 |a Ne-Yo 
700 1 |a Perry, Katy 
700 1 |a Flowers, Brandon 
700 1 |a Guetta, David  |d 1967-  |0 (DE-588)134926811 
700 1 |a Professor Green 
700 0 |a Eminem  |d 1972-  |0 (DE-588)122621077 
700 1 |a Usher 
700 1 |a Doolittle, Eliza 
700 1 |a Derülo, Jason 
700 1 |a Iyaz 
700 0 |a Rihanna  |d 1988-  |0 (DE-588)133432157 
700 0 |a Lady Gaga  |d 1986-  |0 (DE-588)135898838 
700 1 |a Lott, Pixie 
700 1 |a B.o.B 
710 2 |a Wanted 
710 2 |a Momford & Sons 
710 2 |a Hoosiers 
710 2 |a Drake 
710 2 |a Plan B 
710 2 |a Yolanda Be Cool & DCUP 
710 2 |a All Time Love 
852 4 |b A150  |c 150MU  |j ZBS MB N 15.3/180  |9 (41SLSP_ZBS)9969972630105528 
949 |c 150MU  |p 08  |j ZBS MB N 15.3/180  |b A150  |9 (41SLSP_ZBS)9969972630105528 
986 |a (41SLSP_ZBS)9969972630105528  |9 (41SLSP_ZBS)9969972630105528 

Basisinformationen

Signatur:
  • Solothurn, ZB, ZBS MB N 15.3/180
Ressourcentyp:
Musiknoten
Titel:
21 chart hits: arranged for piano, voice and guitar / B.o.B. ... [et al.]
Erscheinungsangaben:
London, Wise, 2010
Physische Beschreibung:
  • 143 S.

Sucheinstiege

Ort:
Alternativtitel:

Anmerkungen

ISBN:
9781849387262

Identifikatoren

Systemnummer:
991089137359705501
Andere Systemnummer:
  • (swissbib)075482045-41slsp_network
  • 075482045
  • (IDSBB)006997263DSV01
  • (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991089137359705501
  • (41SLSP_ZBS)9969972630105528
Quelle: