Acta sanctorum: quotquot toto orbe coluntur, vel a Catholicis scriptoribus celebrantur

Kurzformat

Acta sanctorum : quotquot toto orbe coluntur, vel a Catholicis scriptoribus celebrantur / quae ex Latinis & Graecis, aliarumque gentium antiquis monumentis collegit, digessit, notis illustravit Ioannes Bollandus Societatis Iesu Theologus ... ; operam et studium contulit Godefridus Henschenius eiusdem Societ. theologus - Antverpiae , Anno 1643-1940
67 Bände : 2°
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 20=(Feb.3;17.-29.2.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 19=(Feb.2;7.-16.2.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 39=(Juni 5;25.-30.6.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 37=(Juni 3;16.-19.6.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 38=(Juni 4;20.-24.6.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 40=(Juni 6;Suppl.1) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 55=(Sept.1;1.-3.9.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 56=(Sept.2;4.-6.9.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 44=(Juli 3;10.-14.7.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 42=(Juli 1;1.-3.7.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 46=(Juli 5;20.-24.7.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 45=(Juli 4;15.-19.7.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 41=(Juni 7;Suppl.2) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 43=(Juli 2; 4.-9.7.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 23=(Maerz 3;19.-31.3.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 25=(Apr.2;11.-21.4.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 22=(Maerz 2;9.-18.3.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 18=(Feb.1;1.-6.2.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 21=(Maerz 1;1.-8.3.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 24=(Apr.1.1.-10.4.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 26=(Apr.3;22.-30.4.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 70: ac=(Prop.Dec.;Mart.rom.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 70: a=(Okt.9.;21.-22.10.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 54=(Aug.6;27.-31.8.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 70: l=(Nov.4;9.-10.11.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 60=(Sept.6;19.-24.9.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 62=(Sept.8;29.-30.9.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 52=(Aug.4;20.-24.8.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 70: k=(Nov.3;5.-8.11.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 70: h=(Nov.2.1;3.-4.11.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 70: f=(Suppl.Okt.;Tab.gen.) | F ("Édition de Paris")
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 70: e=(Okt.13;29.-31.10.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 70: c=(Okt.11;25.-26.10.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 58=(Sept.4;12.-14.9.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 65=(Okt.3;5.-7.10.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 67=(Okt.5;10.-11.10.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 69=(Okt.7;15.-16.10.) | F (Pars prior - posterior)
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 28=(Mai 1;1.-4.5.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 29=(Mai 2;5.-11.5.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 27=(Prop.Mai) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 16=(Jan.1;1.-15.1.) l F, _
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 48=(Juli 7;29.-31.7.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 49=(Aug.1;1.-4.8.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 47=(Juli 6;25.-28.7.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 51=(Aug.3;13.-19.8.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 50=(Aug.2;5.-12.8.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 36=(Juni 2;7.-15.6.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 34=(Mai 7;29.-31.5.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 35=(Juni 1;1.-6.6.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 17=(Jan.2;16.-31.1.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 31=(Mai 4;17.-19.5.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 32=(Mai 5;20.-24.5.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 33=(Mai 6;25.-28.5.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 30=(Mai 3;12.-16.5.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 63=(Okt.1;1.-2.10.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 70: ab=(Prop.Nov.;Syn.eccl.Const.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 70: b=(Okt.10;23.-24.10.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 70: i=(Nov.2.2;Mart.Hieron.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 61=(Sept.7;25.-28.9.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 70: g=(Nov.1;1.-3.11.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 53=(Aug.5;25.-26.8.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 70: d=(Okt.12;26.-29.10.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 66=(Okt.4;8.-9.10.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 59=(Sept.5;15.-18.9.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 57=(Sept.3;7.-11.9.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 68=(Okt.6;12.-14.10.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 64=(Okt.2;3.-4.10.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 70=(Okt.8;17.-20.10.) | F

LEADER 00000nam a2200000 ca4500
001 991083165859705501
005 20220418162125.0
008 070213m16431940be 00| | lat
035 |a (swissbib)206473370-41slsp_network 
035 |a 206473370  |9 ExL 
035 |a (NEBIS)011185394EBI01 
035 |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991083165859705501 
035 |a (41SLSP_UZB)990111853940205508  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
040 |a SzZuIDS NEBIS  |d CH-ZuSLS 
245 0 0 |a Acta sanctorum  |b quotquot toto orbe coluntur, vel a Catholicis scriptoribus celebrantur  |c quae ex Latinis & Graecis, aliarumque gentium antiquis monumentis collegit, digessit, notis illustravit Ioannes Bollandus Societatis Iesu Theologus ... ; operam et studium contulit Godefridus Henschenius eiusdem Societ. theologus 
250 |a [Édition originale] 
264 1 |a Antverpiae  |b apud Ioannem Meursium  |c Anno 1643-1940 
300 |a 67 Bände  |c 2° 
500 |a Johannes Bolland ist Begründer dieses (unvollendet gebliebenen) Werks: 67 Bde. (bis Nov., Tomus 4, sowie Dec., Propylaeum) sind erschienen 
500 |a Die vorliegende "Édition originale" der Bollandisten ist zu unterscheiden von zwei weiteren Ausgaben, nämlich von der "Édition de Venise" und der "Édition de Paris" (vgl. Godding et al., S. 93) 
500 |a Impressum und Editoren variieren über die Zeit 
510 0 |a Godding et al., Bollandistes. Saints et légendes, 2007, S. 93-95 
700 1 |a Bolland, Johannes  |d 1596-1665  |0 (DE-588)129204668 
700 1 |a Henschenius, Godefridus  |d 1601-1681  |0 (DE-588)129315168 
710 2 |a Meursius  |g Offizin, Antwerpen  |0 (DE-588)1090694849  |e Drucker  |4 prt 
751 |a Antwerpen  |0 (DE-588)4002364-3 
852 4 |b Z06  |c RAM  |j Gal W 16-70 l F  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 20=(Feb.3;17.-29.2.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 19=(Feb.2;7.-16.2.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 39=(Juni 5;25.-30.6.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 37=(Juni 3;16.-19.6.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 38=(Juni 4;20.-24.6.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 40=(Juni 6;Suppl.1) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 55=(Sept.1;1.-3.9.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 56=(Sept.2;4.-6.9.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 44=(Juli 3;10.-14.7.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 42=(Juli 1;1.-3.7.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 46=(Juli 5;20.-24.7.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 45=(Juli 4;15.-19.7.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 41=(Juni 7;Suppl.2) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 43=(Juli 2; 4.-9.7.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 23=(Maerz 3;19.-31.3.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 25=(Apr.2;11.-21.4.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 22=(Maerz 2;9.-18.3.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 18=(Feb.1;1.-6.2.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 21=(Maerz 1;1.-8.3.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 24=(Apr.1.1.-10.4.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 26=(Apr.3;22.-30.4.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 70: ac=(Prop.Dec.;Mart.rom.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 70: a=(Okt.9.;21.-22.10.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 54=(Aug.6;27.-31.8.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 70: l=(Nov.4;9.-10.11.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 60=(Sept.6;19.-24.9.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 62=(Sept.8;29.-30.9.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 52=(Aug.4;20.-24.8.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 70: k=(Nov.3;5.-8.11.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 70: h=(Nov.2.1;3.-4.11.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |z "Édition de Paris"  |h Gal W 70: f=(Suppl.Okt.;Tab.gen.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 70: e=(Okt.13;29.-31.10.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 70: c=(Okt.11;25.-26.10.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 58=(Sept.4;12.-14.9.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 65=(Okt.3;5.-7.10.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 67=(Okt.5;10.-11.10.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |z Pars prior - posterior  |h Gal W 69=(Okt.7;15.-16.10.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 28=(Mai 1;1.-4.5.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 29=(Mai 2;5.-11.5.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 27=(Prop.Mai) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 16=(Jan.1;1.-15.1.) l F  |q _  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 48=(Juli 7;29.-31.7.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 49=(Aug.1;1.-4.8.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 47=(Juli 6;25.-28.7.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 51=(Aug.3;13.-19.8.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 50=(Aug.2;5.-12.8.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 36=(Juni 2;7.-15.6.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 34=(Mai 7;29.-31.5.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 35=(Juni 1;1.-6.6.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 17=(Jan.2;16.-31.1.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 31=(Mai 4;17.-19.5.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 32=(Mai 5;20.-24.5.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 33=(Mai 6;25.-28.5.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 30=(Mai 3;12.-16.5.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 63=(Okt.1;1.-2.10.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 70: ab=(Prop.Nov.;Syn.eccl.Const.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 70: b=(Okt.10;23.-24.10.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 70: i=(Nov.2.2;Mart.Hieron.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 61=(Sept.7;25.-28.9.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 70: g=(Nov.1;1.-3.11.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 53=(Aug.5;25.-26.8.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 70: d=(Okt.12;26.-29.10.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 66=(Okt.4;8.-9.10.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 59=(Sept.5;15.-18.9.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 57=(Sept.3;7.-11.9.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 68=(Okt.6;12.-14.10.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 64=(Okt.2;3.-4.10.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
949 |c RAM  |h Gal W 70=(Okt.8;17.-20.10.) | F  |p 12  |j Gal W 16-70 l F  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
986 |a (41SLSP_UZB)990111853940205508  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 
AVD 0 |b 12464632940005508  |u https://slsp-uzb.alma.exlibrisgroup.com/view/delivery/41SLSP_UZB/12464632940005508/13464649850005508  |e Übersicht verschiedener Editionen der Acta Sanctorum (Godding et al., S. 94-95)  |s 1 file/s (pdf)  |m 2020-11-09 14:51:24  |g Z06  |i VIEW  |d https://slsp-uzb.alma.exlibrisgroup.com/view/delivery/thumbnail/41SLSP_UZB/12464632940005508  |n 2020-11-09 14:51:38  |k System  |l System  |c https://slsp-uzb.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/41SLSP_UZB:UZB/12464632940005508  |9 (41SLSP_UZB)990111853940205508 

Basisinformationen

Signatur:
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 20=(Feb.3;17.-29.2.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 19=(Feb.2;7.-16.2.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 39=(Juni 5;25.-30.6.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 37=(Juni 3;16.-19.6.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 38=(Juni 4;20.-24.6.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 40=(Juni 6;Suppl.1) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 55=(Sept.1;1.-3.9.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 56=(Sept.2;4.-6.9.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 44=(Juli 3;10.-14.7.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 42=(Juli 1;1.-3.7.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 46=(Juli 5;20.-24.7.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 45=(Juli 4;15.-19.7.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 41=(Juni 7;Suppl.2) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 43=(Juli 2; 4.-9.7.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 23=(Maerz 3;19.-31.3.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 25=(Apr.2;11.-21.4.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 22=(Maerz 2;9.-18.3.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 18=(Feb.1;1.-6.2.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 21=(Maerz 1;1.-8.3.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 24=(Apr.1.1.-10.4.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 26=(Apr.3;22.-30.4.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 70: ac=(Prop.Dec.;Mart.rom.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 70: a=(Okt.9.;21.-22.10.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 54=(Aug.6;27.-31.8.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 70: l=(Nov.4;9.-10.11.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 60=(Sept.6;19.-24.9.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 62=(Sept.8;29.-30.9.) | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Gal W 16-70 l F, Alternativsignatur: Gal W 52=(Aug.4;20.-24.8.) | F
