Laufenburg, Kaisten, Ittenthal, Sulz, Etzgen, Mettau, Wil, Oberhofen, Gansingen, Mönthal, Hottwil, Mandach, Villigen, Stilli, Remigen, Rüfenach, Riniken, Oberbözberg: Ortsplan
Kurzformat
Laufenburg, Kaisten, Ittenthal, Sulz, Etzgen, Mettau, Wil, Oberhofen, Gansingen, Mönthal, Hottwil, Mandach, Villigen, Stilli, Remigen, Rüfenach, Riniken, Oberbözberg : Ortsplan - Teufen , [2001]
2 Pläne auf 1 Blatt : beidseitig bedruckt, mehrfarbig ; 54 x 69 cm, 61 x 52 cm, Blatt 67 x 78 cm, gef. 23 x 9 cm
-
Zürich, ZB, Kartensammlung, 16 Ja 09: 10
LEADER | 00000nem a2200000 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991079915679705501 | ||
005 | 20240920194039.0 | ||
008 | 020114s2001 sz | | ger | ||
034 | 1 | |a a |b 12820 |d E0080100 |e E0081400 |f N0473400 |g N0472800 | |
035 | |a (swissbib)15596268X-41slsp_network | ||
035 | |a 15596268X |9 ExL | ||
035 | |a (NEBIS)004249385EBI01 | ||
035 | |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991079915679705501 | ||
035 | |a (41SLSP_UZB)990042493850205508 |9 (41SLSP_UZB)990042493850205508 | ||
040 | |a SzZuIDS NEBIS ZBZ |d CH-ZuSLS | ||
245 | 0 | 0 | |a Laufenburg, Kaisten, Ittenthal, Sulz, Etzgen, Mettau, Wil, Oberhofen, Gansingen, Mönthal, Hottwil, Mandach, Villigen, Stilli, Remigen, Rüfenach, Riniken, Oberbözberg |b Ortsplan |
255 | |a [Ca. 1:12 820] |c E 8°01'-E 8°14'/N 47°34'-N 47°28' | ||
264 | 1 | |a Teufen |b AFUAG AG |c [2001] | |
300 | |a 2 Pläne auf 1 Blatt |b beidseitig bedruckt, mehrfarbig |c 54 x 69 cm, 61 x 52 cm, Blatt 67 x 78 cm, gef. 23 x 9 cm | ||
500 | |a Bewilligung: Kant. Vermessungsamt Aargau, 24.9.2001 | ||
500 | |a 2 Nebenkarten: Raum Mumpf-Schleinikon/Leibstadt-Windisch - Zentrum von Laufenburg (ca. 1:6 400) | ||
500 | |a Firmen- und Strassenverzeichnis, Veerzeichnis öffentlicher Gebäude und Anlagen | ||
651 | 7 | |a Etzgen (Aargau, Schweiz) |2 idszbzzk | |
651 | 7 | |a Gansingen |2 idszbzzk | |
651 | 7 | |a Hottwil |2 idszbzzk | |
651 | 7 | |a Ittenthal (Aargau, Schweiz) |2 idszbzzk | |
651 | 7 | |a Kaisten |2 idszbzzk | |
651 | 7 | |a Laufenburg (Aargau) |2 idszbzzk | |
651 | 7 | |a Mandach |2 idszbzzk | |
651 | 7 | |a Mettau |2 idszbzzk | |
651 | 7 | |a Mönthal (Aargau, Schweiz) |2 idszbzzk | |
651 | 7 | |a Oberbözberg |2 idszbzzk | |
651 | 7 | |a Oberhofen (Aargau, Schweiz) |2 idszbzzk | |
651 | 7 | |a Remigen |2 idszbzzk | |
651 | 7 | |a Riniken |2 idszbzzk | |
651 | 7 | |a Rüfenach |2 idszbzzk | |
651 | 7 | |a Stilli |2 idszbzzk | |
651 | 7 | |a Sulz (Aargau) |2 idszbzzk | |
651 | 7 | |a Villigen (Aargau, Schweiz) |2 idszbzzk | |
651 | 7 | |a Wil (Laufenburg) |2 idszbzzk | |
651 | 7 | |a Geissberg-Gebiet |0 (DE-588)4675297-3 |2 gnd | |
651 | 7 | |a Laufenburg |g Aargau |z Region |0 (DE-588)4675287-0 |2 gnd | |
655 | 7 | |a Stadtplan |2 gnd-content | |
852 | 4 | |b Z04 |c KM05 |j 16 Ja 09: 10 |9 (41SLSP_UZB)990042493850205508 | |
900 | |a IDSZ2zbzkar200201e |c IDSZ2gern |d IDSZ2zbzswk200201c | ||
949 | |c KM05 |p 68 |j 16 Ja 09: 10 |b Z04 |9 (41SLSP_UZB)990042493850205508 | ||
986 | |a (41SLSP_UZB)990042493850205508 |9 (41SLSP_UZB)990042493850205508 | ||
990 | |a M735 |2 Z01 |9 LOCAL |9 (41SLSP_UZB)990042493850205508 |
Basisinformationen
Signatur:
-
Zürich, ZB, Kartensammlung, 16 Ja 09: 10
Ressourcentyp:
Stadtplan
Titel:
Laufenburg, Kaisten, Ittenthal, Sulz, Etzgen, Mettau, Wil, Oberhofen, Gansingen, Mönthal, Hottwil, Mandach, Villigen, Stilli, Remigen, Rüfenach, Riniken, Oberbözberg: Ortsplan
Erscheinungsangaben:
Teufen, AFUAG AG, [2001]
Kartendaten und Karteninformationen:
[Ca. 1:12 820]; E 8°01'-E 8°14'/N 47°34'-N 47°28'
Physische Beschreibung:
-
2 Pläne auf 1 Blatt: beidseitig bedruckt, mehrfarbig; 54 x 69 cm, 61 x 52 cm, Blatt 67 x 78 cm, gef. 23 x 9 cm
Anmerkungen
Allgemeine Anmerkung:
Bewilligung: Kant. Vermessungsamt Aargau, 24.9.2001
2 Nebenkarten: Raum Mumpf-Schleinikon/Leibstadt-Windisch - Zentrum von Laufenburg (ca. 1:6 400)
Firmen- und Strassenverzeichnis, Veerzeichnis öffentlicher Gebäude und Anlagen
Sprache, Schrift:
Deutsch
Identifikatoren
Systemnummer:
991079915679705501
Andere Systemnummer:
-
(swissbib)15596268X-41slsp_network
-
15596268X
-
(NEBIS)004249385EBI01
-
(EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991079915679705501
-
(41SLSP_UZB)990042493850205508