Die Region Bern - einst und heute

Marti, Mario
Kurzformat

Die Region Bern - einst und heute / Mario Marti ; mit aktuellen Fotografien von Sacha Geiser ... [et al.] - Olten , 2008
235 S. : Ill. ; 29 cm
  • Bern, UB Münstergasse, MUE BE Regio 200-5 M378
  • Bern, UB Speichermagazin, BeM XXB 6003
  • Bern, UB Speichermagazin, BeM RAB 8470
  • Bibliographie der Berner Geschichte

LEADER 00000nam a2200000 c 4500
001 991068511349705501
005 20230412202532.0
008 201011s2008 sz 00| | ger
015 |a GFR-DNB-08,A17,2385 
020 |a 9783038122333  |q Geb.  |c CHF 29.90 
035 |a (swissbib)211147826-41slsp_network 
035 |a 211147826  |9 ExL 
035 |a (IDSBB)004460370DSV01 
035 |a (IDSLU)000584348ILU01 
035 |a (NEBIS)005585641EBI01 
035 |a (Sz)vtls001542661 
035 |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991068511349705501 
035 |a (41SLSP_UBE)99116683219905511  |9 (41SLSP_UBE)99116683219905511 
040 |a SzZuIDS BS/BE B434  |e kids  |d CH-ZuSLS 
041 0 |a ger 
044 |a sz 
072 7 |a sg  |2 SzZuIDS BS/BE 
072 7 |a vk  |2 SzZuIDS BS/BE 
072 7 |a 660  |2 IDS LU 
082 0 4 |a 949.454  |2 22/ger 
082 1 4 |a 390  |2 15 
082 1 4 |a 949.4  |2 15 
084 |a RK 40820  |2 rvk 
100 1 |a Marti, Mario  |d 1954-  |0 (DE-588)1105384934 
245 1 0 |a <<Die>> Region Bern - einst und heute  |c Mario Marti ; mit aktuellen Fotografien von Sacha Geiser ... [et al.] 
250 |a Originalausg. 
264 1 |a Olten  |b Weltbild Verlag  |c 2008 
300 |a 235 S.  |b Ill.  |c 29 cm 
336 |b txt  |2 rdacontent 
337 |b n  |2 rdamedia 
338 |b nc  |2 rdacarrier 
500 |a Enth. ortsgeschichtliche Notizen über die Gemeinden Wohlen, Meikirch, Kirchlindach, Bremgarten, Zollikofen, Münchenbuchsee, Diemerswil, Deisswil, Wiggiswil, Ballmoos, Zuzwil, Jegenstorf, Grafenried, Fraubrunnen, Etzelkofen, Mülchi, Limpach, Büren zum Hof, Schalunen, Zauggenried, Münchringen, Mattstetten, Bäriswil, Urtenen-Schönbühl, Moosseedorf, Bolligen, Ittigen, Ostermundigen, Stettlen, Vechigen, Worb, Muri, Allmendingen, Belp, Kehrsatz, Köniz, Wahlern, Neuenegg, Laupen, Kriechenwil, Münchenwiler, Clavaleyres, Ferenbalm, Gurbrü, Wileroltigen, Mühleberg und Frauenkappelen sowie ein stadtbernisches Potpourri.  |5 B412 
648 7 |a Geschichte  |2 gnd 
651 7 |a Bern  |z Region  |0 (DE-588)4005764-1  |2 gnd 
651 7 |a Bern (Kanton)  |2 idszbz 
655 7 |a Bildband  |2 gnd-content 
690 |a Wohlen BE, Allgemeines, geschichtliche Abrisse  |2 ube-BC 
690 |a Meikirch, Allgemeines, geschichtliche Abrisse  |2 ube-BC 
690 |a Kirchlindach, Allgemeines, geschichtliche Abrisse  |2 ube-BC 
690 |a Bremgarten BE, Allgemeines, geschichtliche Abrisse  |2 ube-BC 
690 |a Zollikofen, Allgemeines, geschichtliche Abrisse  |2 ube-BC 
690 |a Münchenbuchsee, Allgemeines, geschichtliche Abrisse  |2 ube-BC 
690 |a Diemerswil, Allgemeines, geschichtliche Abrisse  |2 ube-BC 
690 |a Deisswil, Allgemeines, geschichtliche Abrisse  |2 ube-BC 
690 |a Wiggiswil, Allgemeines, geschichtliche Abrisse  |2 ube-BC 
690 |a Ballmoos, Allgemeines, geschichtliche Abrisse  |2 ube-BC 
690 |a Zuzwil, Allgemeines, geschichtliche Abrisse  |2 ube-BC 
690 |a Jegenstorf, Allgemeines, geschichtliche Abrisse  |2 ube-BC 
690 |a Grafenried, Allgemeines, geschichtliche Abrisse  |2 ube-BC 
690 |a Fraubrunnen Gemeinde, Allgemeines, geschichtliche Abrisse  |2 ube-BC 
690 |a Etzelkofen, Allgemeines, geschichtliche Abrisse  |2 ube-BC 
690 |a Mülchi, Allgemeines, geschichtliche Abrisse  |2 ube-BC 
690 |a Limpach, Allgemeines, geschichtliche Abrisse  |2 ube-BC 
690 |a Büren zum Hof, Allgemeines, geschichtliche Abrisse  |2 ube-BC 
690 |a Schalunen, Allgemeines, geschichtliche Abrisse  |2 ube-BC 
690 |a Zauggenried, Allgemeines, geschichtliche Abrisse  |2 ube-BC 
690 |a Münchringen, Allgemeines, geschichtliche Abrisse  |2 ube-BC 
690 |a Mattstetten, Allgemeines, geschichtliche Abrisse  |2 ube-BC 
690 |a Bäriswil, Allgemeines, geschichtliche Abrisse  |2 ube-BC 
690 |a Urtenen-Schönbühl, Allgemeines, geschichtliche Abrisse  |2 ube-BC 
690 |a Moosseedorf, Allgemeines, geschichtliche Abrisse  |2 ube-BC 
690 |a Bolligen, Allgemeines, geschichtliche Abrisse  |2 ube-BC 
690 |a Ittigen, Allgemeines, geschichtliche Abrisse  |2 ube-BC 
690 |a Ostermundigen, Allgemeines, geschichtliche Abrisse  |2 ube-BC 
690 |a Stettlen, Allgemeines, geschichtliche Abrisse  |2 ube-BC 
690 |a Vechigen, Allgemeines, geschichtliche Abrisse  |2 ube-BC 
690 |a Worb, Allgemeines, geschichtliche Abrisse  |2 ube-BC 
690 |a Muri, Allgemeines, geschichtliche Abrisse  |2 ube-BC 
690 |a Allmendingen, Allgemeines, geschichtliche Abrisse  |2 ube-BC 
690 |a Belp, Allgemeines, geschichtliche Abrisse  |2 ube-BC 
690 |a Kehrsatz, Allgemeines, geschichtliche Abrisse  |2 ube-BC 
690 |a Köniz, Allgemeines, geschichtliche Abrisse  |2 ube-BC 
690 |a Wahlern, Allgemeines, geschichtliche Abrisse  |2 ube-BC 
690 |a Neuenegg, Allgemeines, geschichtliche Abrisse  |2 ube-BC 
690 |a Laupen (Gemeinde), Allgemeines, geschichtliche Abrisse  |2 ube-BC 
690 |a Kriechenwil, Allgemeines, geschichtliche Abrisse  |2 ube-BC 
690 |a Münchenwiler, Allgemeines, geschichtliche Abrisse  |2 ube-BC 
690 |a Clavaleyres, Allgemeines, geschichtliche Abrisse  |2 ube-BC 
690 |a Ferenbalm, Allgemeines, geschichtliche Abrisse  |2 ube-BC 
690 |a Gurbrü, Allgemeines, geschichtliche Abrisse  |2 ube-BC 
690 |a Wileroltigen, Allgemeines, geschichtliche Abrisse  |2 ube-BC 
690 |a Mühleberg, Allgemeines, geschichtliche Abrisse  |2 ube-BC 
690 |a Frauenkappelen, Allgemeines, geschichtliche Abrisse  |2 ube-BC 
690 |a Bern Stadt, Varia  |2 ube-BC 
691 |e 2.5.2.2  |2 ube-GA 
691 |e 2.5.1.2 Bern  |z sek  |2 ube-GA 
700 1 |a Geiser, Sacha 
852 4 |b B404  |c 404BB  |j MUE BE Regio 200-5 M378  |9 (41SLSP_UBE)99116683219905511 
852 4 |b B400  |c 400J6  |j BeM XXB 6003  |9 (41SLSP_UBE)99116683219905511 
852 4 |b B400  |c 400F4  |j BeM RAB 8470  |9 (41SLSP_UBE)99116683219905511 
852 |b B412  |c 412BB  |9 (41SLSP_UBE)99116683219905511 
856 4 |3 Titelblatt und Inhaltsverzeichnis  |u https://toc.library.ethz.ch/objects/pdf/z01_978-3-03812-233-3_01.pdf  |q pdf 
900 |a IDSZ2zbzmon200807f  |c IDSZ2tobt  |d IDSZ2zbzswk200807b  |e IDSZ2erbe 
949 |c 404BB  |p 68  |j MUE BE Regio 200-5 M378  |b B404  |9 (41SLSP_UBE)99116683219905511 
949 |i BNE T GOE 159  |c 400J6  |p 01  |j BeM XXB 6003  |b B400  |9 (41SLSP_UBE)99116683219905511 
949 |c 400F4  |p 01  |j BeM RAB 8470  |b B400  |9 (41SLSP_UBE)99116683219905511 
949 |c 412BB  |p 67  |b B412  |9 (41SLSP_UBE)99116683219905511 
960 |a Bern  |2 ubs-F1  |9 LOCAL  |9 (41SLSP_UBE)99116683219905511 
960 |a Geschichte  |2 ubs-F1  |9 LOCAL  |9 (41SLSP_UBE)99116683219905511 
986 |a (41SLSP_UBE)99116683219905511  |9 (41SLSP_UBE)99116683219905511 
990 |b bbg08  |9 LOCAL  |9 (41SLSP_UBE)99116683219905511 
990 |f bern  |9 LOCAL  |9 (41SLSP_UBE)99116683219905511 

Basisinformationen

Signatur:
  • Bern, UB Münstergasse, MUE BE Regio 200-5 M378
  • Bern, UB Speichermagazin, BeM XXB 6003
  • Bern, UB Speichermagazin, BeM RAB 8470
  • Bibliographie der Berner Geschichte
Ressourcentyp:
Eintrag Berner Bibliographie
Digitalisat:
Titel:
Die Region Bern - einst und heute / Mario Marti ; mit aktuellen Fotografien von Sacha Geiser ... [et al.]
Erscheinungsangaben:
Olten, Weltbild Verlag, 2008
Auflage / Ausgabenvermerk /Entstehungsstufe:
Originalausg.
Physische Beschreibung:
  • 235 S.: Ill.; 29 cm

Sucheinstiege

Person:
Ort:
Thema - Geografikum:
Thema - Zeit / Zeitspanne:
Formschlagwort:

Anmerkungen

Allgemeine Anmerkung:
Enth. ortsgeschichtliche Notizen über die Gemeinden Wohlen, Meikirch, Kirchlindach, Bremgarten, Zollikofen, Münchenbuchsee, Diemerswil, Deisswil, Wiggiswil, Ballmoos, Zuzwil, Jegenstorf, Grafenried, Fraubrunnen, Etzelkofen, Mülchi, Limpach, Büren zum Hof, Schalunen, Zauggenried, Münchringen, Mattstetten, Bäriswil, Urtenen-Schönbühl, Moosseedorf, Bolligen, Ittigen, Ostermundigen, Stettlen, Vechigen, Worb, Muri, Allmendingen, Belp, Kehrsatz, Köniz, Wahlern, Neuenegg, Laupen, Kriechenwil, Münchenwiler, Clavaleyres, Ferenbalm, Gurbrü, Wileroltigen, Mühleberg und Frauenkappelen sowie ein stadtbernisches Potpourri.
B412
Sprache, Schrift:
Deutsch
ISBN:
9783038122333; Geb.; CHF 29.90

Klassifikationen

Klassifikation (Berner Bibliographie):
  • 2.5.2.2
  • 2.5.1.2 Bern

Code

Code Bibliographie:
bbg08

Identifikatoren

Systemnummer:
991068511349705501
Andere Systemnummer:
  • (swissbib)211147826-41slsp_network
  • 211147826
  • (IDSBB)004460370DSV01
  • (IDSLU)000584348ILU01
  • (NEBIS)005585641EBI01
  • (Sz)vtls001542661
  • (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991068511349705501
  • (41SLSP_UBE)99116683219905511
Quelle: