Lumino, San Vittore, Roveredo, Grono, Leggia, Verdabbio, Cama, Castaneda, Sta. Maria, Buseno, Arvigo, Braggio, Selma, Cauco, Rossa, Lostallo, Soazza, Mesocco (San Bernardino): cart...

Kurzformat

Lumino, San Vittore, Roveredo, Grono, Leggia, Verdabbio, Cama, Castaneda, Sta. Maria, Buseno, Arvigo, Braggio, Selma, Cauco, Rossa, Lostallo, Soazza, Mesocco (San Bernardino) : cartina regionale - Teufen , 2005
6 Pläne auf 1 Blatt : bediseitig bedruckt, mehrfarbig ; 44 x 13 cm, 44 x 16 cm, 60 x 76 cm, 60 x 10 cm, 60 x 13 cm, 60 x 35 cm, auf Blatt 66 x 96 cm, gef. 22 x 10 cm
  • Zürich, ZB, Kartensammlung, 16 Jh 09: 21

LEADER 00000nem a2200000 c 4500
001 991063684759705501
005 20240912193644.0
008 060131s2005 sz | | ita
034 1 |a a  |b 14084  |d E0090300  |e E0091400  |f N0462800  |g N0461300 
035 |a (swissbib)162734182-41slsp_network 
035 |a 162734182  |9 ExL 
035 |a (NEBIS)005108223EBI01 
035 |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991063684759705501 
035 |a (41SLSP_UZB)990051082230205508  |9 (41SLSP_UZB)990051082230205508 
040 |a SzZuIDS NEBIS ZBZ  |d CH-ZuSLS 
245 0 0 |a Lumino, San Vittore, Roveredo, Grono, Leggia, Verdabbio, Cama, Castaneda, Sta. Maria, Buseno, Arvigo, Braggio, Selma, Cauco, Rossa, Lostallo, Soazza, Mesocco (San Bernardino)  |b cartina regionale 
255 |a [Ca. 1:14 084]  |c E 9°03'-E 9°14'/N 46°28'-N 46°13' 
264 1 |a Teufen  |b Media Swiss AG  |c 2005 
300 |a 6 Pläne auf 1 Blatt  |b bediseitig bedruckt, mehrfarbig  |c 44 x 13 cm, 44 x 16 cm, 60 x 76 cm, 60 x 10 cm, 60 x 13 cm, 60 x 35 cm, auf Blatt 66 x 96 cm, gef. 22 x 10 cm 
500 |a Bewilligung: Swisstopo (VM052484) 
500 |a Nebenkarte (Lagekarte) 
500 |a Strassenverzeichnis, Verzeichnis öffentlicher Gebäude und Anlagen 
651 7 |a Arvigo  |2 idszbzzk 
651 7 |a Braggio  |2 idszbzzk 
651 7 |a Buseno (Graubünden, Schweiz)  |2 idszbzzk 
651 7 |a Cama (Graubünden)  |2 idszbzzk 
651 7 |a Castaneda  |2 idszbzzk 
651 7 |a Cauco  |2 idszbzzk 
651 7 |a Grono  |2 idszbzzk 
651 7 |a Leggia (Graubünden, Schweiz)  |2 idszbzzk 
651 7 |a Lostallo (Graubünden, Schweiz)  |2 idszbzzk 
651 7 |a Lumino  |2 idszbzzk 
651 7 |a Mesocco  |2 idszbzzk 
651 7 |a Rossa (Calancatal)  |2 idszbzzk 
651 7 |a Roveredo (Graubünden, Schweiz)  |2 idszbzzk 
651 7 |a San Vittore (Graubünden, Schweiz)  |2 idszbzzk 
651 7 |a Santa Maria (Calanca)  |2 idszbzzk 
651 7 |a Selma (Graubünden, Schweiz)  |2 idszbzzk 
651 7 |a Soazza (Graubünden, Schweiz)  |2 idszbzzk 
651 7 |a Verdabbio (Graubünden, Schweiz)  |2 idszbzzk 
655 7 |a Stadtplan  |2 gnd-content 
852 4 |b Z04  |c KM05  |j 16 Jh 09: 21  |9 (41SLSP_UZB)990051082230205508 
900 |a IDSZ2zbzkar200601e  |c IDSZ2gern  |d IDSZ2zbzswk200601c 
949 |c KM05  |p 68  |j 16 Jh 09: 21  |b Z04  |9 (41SLSP_UZB)990051082230205508 
986 |a (41SLSP_UZB)990051082230205508  |9 (41SLSP_UZB)990051082230205508 
990 |a ZB912  |2 Z01  |9 LOCAL  |9 (41SLSP_UZB)990051082230205508 

Basisinformationen

Signatur:
  • Zürich, ZB, Kartensammlung, 16 Jh 09: 21
Ressourcentyp:
Stadtplan
Titel:
Lumino, San Vittore, Roveredo, Grono, Leggia, Verdabbio, Cama, Castaneda, Sta. Maria, Buseno, Arvigo, Braggio, Selma, Cauco, Rossa, Lostallo, Soazza, Mesocco (San Bernardino): cartina regionale
Erscheinungsangaben:
Teufen, Media Swiss AG, 2005
Kartendaten und Karteninformationen:
[Ca. 1:14 084]; E 9°03'-E 9°14'/N 46°28'-N 46°13'
Physische Beschreibung:
  • 6 Pläne auf 1 Blatt: bediseitig bedruckt, mehrfarbig; 44 x 13 cm, 44 x 16 cm, 60 x 76 cm, 60 x 10 cm, 60 x 13 cm, 60 x 35 cm, auf Blatt 66 x 96 cm, gef. 22 x 10 cm

Anmerkungen

Allgemeine Anmerkung:
Bewilligung: Swisstopo (VM052484)
Nebenkarte (Lagekarte)
Strassenverzeichnis, Verzeichnis öffentlicher Gebäude und Anlagen
Sprache, Schrift:
Italienisch

Identifikatoren

Systemnummer:
991063684759705501
Andere Systemnummer:
  • (swissbib)162734182-41slsp_network
  • 162734182
  • (NEBIS)005108223EBI01
  • (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991063684759705501
  • (41SLSP_UZB)990051082230205508
Quelle: