Bibliothèque universelle des sciences, belles-lettres, et arts: faisant suite à la Bibliothèque britannique

Kurzformat

Bibliothèque universelle des sciences, belles-lettres, et arts : faisant suite à la Bibliothèque britannique / éd. par la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève - Genève
20 cm
  • Luzern, ZHB, A.161.8:Sci.21, Année 7:t.21(1822)
  • Luzern, ZHB, A.161.8:Sci.6, Année 2:t.6(1817)
  • Luzern, ZHB, A.161.8:Sci.5, Année 2:t.5(1817)
  • Luzern, ZHB, A.161.8:Sci.4, Année 2:t.4(1817)
  • Luzern, ZHB, A.161.8:Sci.3, Année 1:t.3(1816)
  • Luzern, ZHB, A.161.8:Sci.35, Année 12:t.35(1827)
  • Luzern, ZHB, A.161.8:Sci.25, Année 9:t.25(1824)
  • Luzern, ZHB, A.161.8:Sci.18, Année 6:t.18(1821)
  • Luzern, ZHB, A.161.8:Sci.17, Année 6:t.17(1821)
  • Luzern, ZHB, A.161.8:Sci.34, Année 12:t.34(1827)
  • Luzern, ZHB, A.161.8:Sci.23, Année 8:t.23(1823)
  • Luzern, ZHB, A.161.8:Sci.19, Année 7:t.19(1822)
  • Luzern, ZHB, A.161.8:Sci.20, Année 7:t.20(1822)
  • Luzern, ZHB, A.161.8:Sci.26, Année 9:t.26(1824)
  • Luzern, ZHB, A.161.8:Sci.24, Année 8:t.24(1823)
  • Luzern, ZHB, A.161.8:Sci.22, Année 8:t.22(1823)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:23, Année 8:t.23(1823)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:21, Année 7:t.21(1822)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:22, Année 8:t.22(1823)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:58/60, Année 20:t.58/60(1835)
  • Luzern, ZHB, A.161.8:Sci.1, Année 1:t.1(1816)
  • Luzern, ZHB, A.161.8:Sci.2, Année 1:t.2(1816)
  • Luzern, ZHB, A.161.8:Sci.36, Année 12:t.36(1827)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:9, Année 3:t.9(1818)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1816/26, Table météor.(1816/26)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:34/36, Année 12:t.34/36(1827)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:29, Année 10:t.29(1825)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:25, Année 9:t.25(1824)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:19, Année 7:t.19(1822)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:4, Année 2:t.4(1817)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:8, Année 3:t.8(1818)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:3, Année 1:t.3(1816)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:14, Année 5:t.14(1820)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:1, Année 1:t.1(1816)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:17, Année 6:t.17(1821)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:6, Année 2:t.6(1817)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:11, Année 4:t.11(1819)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:16, Année 6:t.16(1821)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:15, Année 5:t.15(1820)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:55/57, Année 19:t.55/57(1834)
  • Luzern, ZHB, A.161.8:Sci.13, Année 5:t.13(1820)
  • Luzern, ZHB, A.161.8:Sci.28, Année 10:t.28(1825)
  • Luzern, ZHB, A.161.8:Sci.29, Année 10:t.29(1825)
  • Luzern, ZHB, A.161.8:Sci.11, Année 4:t.11(1819)
  • Luzern, ZHB, A.161.8:Sci.15, Année 5:t.15(1820)
  • Luzern, ZHB, A.161.8:Sci.14, Année 5:t.14(1820)
  • Luzern, ZHB, A.161.8:Sci.12, Année 4:t.12(1819)
  • Luzern, ZHB, A.161.8:Sci.10, Année 4:t.10(1819)
  • Luzern, ZHB, A.161.8:Sci.9, Année 3:t.9(1818)
  • Luzern, ZHB, A.161.8:Sci.16, Année 6:t.16(1821)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:27, Année 9:t.27(1824)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:31, Année 11:t.31(1826)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:33, Année 11:t.33(1826)
  • Luzern, ZHB, A.161.8:Sci.32, Année 11:t.32(1826)
  • Luzern, ZHB, A.161.8:Sci.31, Année 11:t.31(1826)
  • Luzern, ZHB, A.161.8:Sci.30, Année 10:t.30(1825)
  • Luzern, ZHB, A.161.8:Sci.33, Année 11:t.33(1826)
  • Luzern, ZHB, A.161.8:Sci.8, Année 3:t.8(1818)
  • Luzern, ZHB, A.161.8:Sci.7, Année 3:t.7(1818)
  • Luzern, ZHB, A.161.8:Sci.27, Année 9:t.27(1824)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:Reg.1/15, Index Vol.1/15(1816/20) (Zusammengebunden: Littérature, Sciences et arts, agriculture)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:40/42, Année 14:t.40/42(1829)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:52/54, Année 18:t.52/54(1833)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:46/48, Année 16:t.46/48(1831)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:7, Année 3:t.7(1818)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:13, Année 5:t.13(1820)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:26, Année 9:t.26(1824)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:24, Année 8:t.24(1823)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:30, Année 10:t.30(1825)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:20, Année 7:t.20(1822)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:32, Année 11:t.32(1826)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:37/39, Année 13:t.37/39(1828)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:2, Année 1:t.2(1816)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:43/45, Année 15:t.43/45(1830)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:18, Année 6:t.18(1821)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:28, Année 10:t.28(1825)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:10, Année 4:t.10(1819)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:5, Année 2:t.5(1817)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:49/51, Année 17:t.49/51(1832)
  • Luzern, ZHB, 12306.8:12, Année 4:t.12(1819)
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 8(1818)=y
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 21(1822)=am
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 9(1818)=z
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 23(1823)=ao
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 20(1822)=al
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 7(1818)=x
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 6(1817)=w
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 22(1823)=an
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 24(1823)=ap
  • Zürich, ZB, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 42(1829)=bh
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 5(1817)=v
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 4(1817)=u
  • Zürich, ZB, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 40(1829)=bf
  • Zürich, ZB, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 44(1830)=bk
  • Zürich, ZB, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 43(1830)=bi
  • Zürich, ZB, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 41(1829)=bg
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 1(1816)=r
  • Zürich, ZB, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 27(1824)=as
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 3(1816)=t
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 2(1816)=s
  • Zürich, ZB, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 26(1824)=ar
  • Zürich, ZB, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 29(1825)=au
  • Zürich, ZB, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 28(1825)=at
  • Zürich, ZB, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 25(1824)=aq
  • Zürich, ZB, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 59(1835)=bz
  • Zürich, ZB, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 39(1828)=be
  • Zürich, ZB, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 48(1831)=bo
  • Zürich, ZB, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 46(1831)=bm
  • Zürich, ZB, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 51(1832)=br
  • Zürich, ZB, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 53(1833)=bt
  • Zürich, ZB, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 55(1834)=bv
  • Zürich, ZB, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 57(1834)=bx
  • Zürich, ZB, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 60(1835)=ca
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 13(1820)=ad
  • Zürich, ZB, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 30(1825)=av
  • Zürich, ZB, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 31(1826)=aw
  • Zürich, ZB, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 50(1832)=bq
  • Zürich, ZB, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 32(1827)=ax
  • Zürich, ZB, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 34(1827)=az
  • Zürich, ZB, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 33(1827)=ay
  • Zürich, ZB, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 35(1827)=ba
  • Zürich, ZB, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 37(1827)=bc
  • Zürich, ZB, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 38(1828)=bd
  • Zürich, ZB, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 33(1827)=bb
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 16(1821)=ag
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 17(1821)=ah
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 11(1819)=ab
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 19(1822)=ak
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 18(1821)=ai
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 15(1820)=af
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 10(1819)=aa
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 14(1820)=ae
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 12(1819)=ac
  • Zürich, ZB, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 58(1835)=by
  • Zürich, ZB, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 49(1832)=bp
  • Zürich, ZB, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 47(1831)=bn
  • Zürich, ZB, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 54(1833)=bu
  • Zürich, ZB, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 45(1830)=bl
  • Zürich, ZB, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 52(1833)=bs
  • Zürich, ZB, 24.824:r-ca, Alternativsignatur: 24.824, 56(1834)=bw
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1825:28, T. 28 (1825) = Ann. 10
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4 (Bei der Bestellung den gesuchten Band/Jahrgang als 'Anmerkung' erfassen)
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1823:23, T. 23 (1823) = Ann. 8
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1820:13, T. 13 (1820) = Ann. 5
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4 Reg 1816-1835, Table 1/60 (1816/1835)
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1834:57, T. 57 (1834) = Ann. 19
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1817:4, T. 4 (1817) = Ann. 2
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1833:52, T. 52 (1833) = Ann. 18
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1832:50, T. 50 (1832) = Ann. 17
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1831:48, T. 48 (1831) = Ann. 16
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1828:39, T. 39 (1928) = Ann. 13
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1828:37, T. 37 (1828) = Ann. 13
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1829:41, T. 41 (1829) = Ann. 14
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1823:22, T. 22 (1823) = Ann. 8
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1825:29, T. 29 (1825) = Ann. 10
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1822:20, T. 20 (1822) = Ann. 7
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1816:1, T. 1 (1816) = Ann. 1
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1824:26, T. 26 (1824) = Ann. 9
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1821:18, T. 18 (1821) = Ann. 6
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1826:33, T. 33 (1826) = Ann. 11
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1829:42, T. 42 (1829) = Ann. 14
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1827:35, T. 35 (1827) = Ann. 12
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1833:54, T. 54 (1833) = Ann. 18
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1818:9, T. 9 (1818) = Ann. 3
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1831:46, T. 46 (1831) = Ann. 16
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1835:60, T. 60 (1835) = Ann. 20
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1835:59, T. 59 (1835) = Ann. 20
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1830:44, T. 44 (1830) = Ann. 15
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1819:11, T. 11 (1819) = Ann. 4
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1817:6, T. 6 (1817) = Ann. 2
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1821:16, T. 16 (1821) = Ann. 6
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1816:2, T. 2 (1816) = Ann. 1
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1821:17, T. 17 (1821) = Ann. 6
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1832:49, T. 49 (1832) = Ann. 17
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1829:40, T. 40 (1829) = Ann. 14
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1819:12, T. 12 (1819) = Ann. 4
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1824:27, T. 27 (1824) = Ann. 9
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1817:5, T. 5 (1817) = Ann. 2
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1835:58, T. 58 (1835) = Ann. 20
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1834:56, T. 56 (1834) = Ann. 19
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1816:3, T. 3 (1816) = Ann. 1
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1832:51, T. 51 (1832) = Ann. 17
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1828:38, T. 38 (1828) = Ann. 13
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1831:47, T. 47 (1831) = Ann. 16
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1827:36, T. 36 (1827) = Ann. 12
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1826:32, T. 32 (1826) = Ann. 11
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1820:14, T. 14 (1820) = Ann. 5
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1825:30, T. 30 (1825) = Ann. 10
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1824:25, T. 25 (1824) = Ann. 9
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1822:21, T. 21 (1822) = Ann. 7
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1822:19, T. 19 (1822) = Ann. 7
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1826:31, T. 31 (1826) = Ann. 11
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1827:34, T. 34 (1827) = Ann. 12
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1834:55, T. 55 (1834) = Ann. 19
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1833:53, T. 53 (1833) = Ann. 18
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1823:24, T. 24 (1823) = Ann. 8
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1818:7, T. 7 (1818) = Ann. 3
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1830:45, T. 45 (1830) = Ann. 15
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1830:43, T. 43 (1830) = Ann. 15
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1820:15, T. 15 (1820) = Ann. 5
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1819:10, T. 10 (1819) = Ann. 4
  • Basel, UB, UBH Nat Zs 4:1818:8, T. 8 (1818) = Ann. 3
  • Solothurn, ZB, ZBS XA 393 B

LEADER 00000nas a2200000uc 4500
001 991038390339705501
005 20240429020311.0
008 201012d18161835sz || p| 0 ||fre|d
022 |a 0366-399X 
035 |a (swissbib)236768697-41slsp_network 
035 |a 236768697  |9 ExL 
035 |a (NEBIS)000012541EBI01 
035 |a (IDSLU)000715486ILU01 
035 |a (IDSBB)000829244DSV01 
035 |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991038390339705501 
035 |a (41SLSP_UBS)998292440105504  |9 (41SLSP_UBS)998292440105504 
035 |a (41SLSP_UZB)990000125410205508  |9 (41SLSP_UZB)990000125410205508 
035 |a (41SLSP_RZS)997154860105505  |9 (41SLSP_RZS)997154860105505 
035 |a (41SLSP_ZBS)998292440105528  |9 (41SLSP_ZBS)998292440105528 
040 |a ETH-BIB  |b ger  |e ETHICS-ISBD  |d CH-ZuSLS 
210 0 |a Bibl. univers. sci. b.-lett. arts, Sci. arts 
245 0 0 |a Bibliothèque universelle des sciences, belles-lettres, et arts  |p Sciences et arts  |b faisant suite à la Bibliothèque britannique  |c éd. par la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève 
246 1 3 |a Bibliothèque britannique  |n Nouvelle série  |p Sciences et arts 
264 1 |a Genève  |b de l'Imprim. de la Bibliothèque Universelle 
300 |a 20 cm 
336 |b txt  |2 rdacontent 
337 |b n  |2 rdamedia 
338 |b nc  |2 rdacarrier 
362 0 |a Tome 1 (1816) - 60 (1835) = année 1 - 20. 
500 |a Impressum supplémentaire dès le tome 22 (1823): Paris : chez Bossange, Père 
500 |a Von jedem Jahrgang erschienen in drei Sektionen: "Littérature", "Sciences et Arts" und "Agriculture" 
500 |a Index: Table générale raisonnée ... Vol. 1/15 (1816/20) für die drei Sektionen 
500 |a Auch u. d. T.: Bibliothèque britannique, ou recueil : ... en deux séries, intitulées: 'littérature' et 'sciences et arts', nouvelle série 
650 7 |a NATURWISSENSCHAFTEN UND MATHEMATIK  |9 ger  |0 (ETHUDK)000012370  |2 ethudk 
655 7 |a Zeitschrift  |2 gnd-content 
655 7 |a Zeitung  |2 gnd-content 
710 2 |a Société de physique et d'histoire naturelle de Genève  |0 (DE-588)1010596-7 
710 2 |a Imprimerie de la Bibliothèque universelle  |e Drucker  |4 prt  |0 (DE-588)1090685882 
710 2 |a Bossange  |g Offizin, Paris  |0 (DE-588)1090685874  |e Drucker  |4 prt 
751 |a Genf  |0 (DE-588)4020137-5 
751 |a Paris  |0 (DE-588)4044660-8 
780 0 0 |t Bibliothèque britannique, ou, Recueil extrait des ouvrages anglais périodiques et autres. Sciences et arts  |w (IDSLU)001348839ILU01 
780 0 0 |t Bibliothèque britannique. Sciences et arts  |w (IDSBB)000829249DSV01 
785 0 0 |t Bibliothèque universelle de Genève. [Sciences et arts]  |w (swissbib)027144909-41slsp_network 
852 4 |b A150  |c 150MV  |j ZBS XA 393 B  |9 (41SLSP_ZBS)998292440105528 
852 4 |b LUSBI  |c SBIZB  |j 12306.8  |9 (41SLSP_RZS)997154860105505 
852 4 |b LUSBI  |c SBIZB  |j A.161.8:Sci.  |9 (41SLSP_RZS)997154860105505 
852 4 |b Z06  |c RAM  |j 24.824:r-ca  |9 (41SLSP_UZB)990000125410205508 
852 4 |b Z01  |c 06  |j 24.824:r-ca  |9 (41SLSP_UZB)990000125410205508 
852 4 |b A100  |c MAG  |j UBH Nat Zs 4  |9 (41SLSP_UBS)998292440105504 
856 4 1 |3 Volltext 12(1819)=ac | 12  |q GOOGLE  |u https://urn.ub.unibe.ch/urn:ch:slsp:ZBZ-00009251:full:google 
856 4 1 |3 Volltext 1(1816)=r | 1  |q GOOGLE  |u https://urn.ub.unibe.ch/urn:ch:slsp:ZBZ-00009250:full:google 
856 4 1 |3 Volltext 28(1825)=at | 28  |q GOOGLE  |u https://urn.ub.unibe.ch/urn:ch:slsp:ZBZ-00009252:full:google 
866 |a T. 1(1816)-60(1835) = Année [1]-20  |8 22249826970005504 
900 |a IDSZ2zbzzss201011l  |c IDSZ2muew 
900 |a NEBISnoselfmerge 
949 |c SBIZB  |h A.161.8:Sci.21  |q Année 7:t.21(1822)  |p 11  |j A.161.8:Sci.  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)997154860105505 
949 |c SBIZB  |h A.161.8:Sci.6  |q Année 2:t.6(1817)  |p 11  |j A.161.8:Sci.  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)997154860105505 
949 |c SBIZB  |h A.161.8:Sci.5  |q Année 2:t.5(1817)  |p 11  |j A.161.8:Sci.  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)997154860105505 
949 |c SBIZB  |h A.161.8:Sci.4  |q Année 2:t.4(1817)  |p 11  |j A.161.8:Sci.  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)997154860105505 
949 |c SBIZB  |h A.161.8:Sci.3  |q Année 1:t.3(1816)  |p 11  |j A.161.8:Sci.  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)997154860105505 
949 |c SBIZB  |h A.161.8:Sci.35  |q Année 12:t.35(1827)  |p 11  |j A.161.8:Sci.  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)997154860105505 
949 |c SBIZB  |h A.161.8:Sci.25  |q Année 9:t.25(1824)  |p 11  |j A.161.8:Sci.  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)997154860105505 
949 |c SBIZB  |h A.161.8:Sci.18  |q Année 6:t.18(1821)  |p 11  |j A.161.8:Sci.  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)997154860105505 
949 |c SBIZB  |h A.161.8:Sci.17  |q Année 6:t.17(1821)  |p 11  |j A.161.8:Sci.  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)997154860105505 
949 |c SBIZB  |h A.161.8:Sci.34  |q Année 12:t.34(1827)  |p 11  |j A.161.8:Sci.  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)997154860105505 
949 |c SBIZB  |h A.161.8:Sci.23  |q Année 8:t.23(1823)  |p 11  |j A.161.8:Sci.  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)997154860105505 
949 |c SBIZB  |h A.161.8:Sci.19  |q Année 7:t.19(1822)  |p 11  |j A.161.8:Sci.  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)997154860105505 
949 |c SBIZB  |h A.161.8:Sci.20  |q Année 7:t.20(1822)  |p 11  |j A.161.8:Sci.  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)997154860105505 
949 |c SBIZB  |h A.161.8:Sci.26  |q Année 9:t.26(1824)  |p 11  |j A.161.8:Sci.  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)997154860105505 
949 |c SBIZB  |h A.161.8:Sci.24  |q Année 8:t.24(1823)  |p 11  |j A.161.8:Sci.  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)997154860105505 
949 |c SBIZB  |h A.161.8:Sci.22  |q Année 8:t.22(1823)  |p 11  |j A.161.8:Sci.  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)997154860105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:23  |q Année 8:t.23(1823)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)997154860105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:21  |q Année 7:t.21(1822)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)997154860105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:22  |q Année 8:t.22(1823)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)997154860105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:58/60  |q Année 20:t.58/60(1835)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)997154860105505 
949 |c SBIZB  |h A.161.8:Sci.1  |q Année 1:t.1(1816)  |p 11  |j A.161.8:Sci.  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)997154860105505 
949 |c SBIZB  |h A.161.8:Sci.2  |q Année 1:t.2(1816)  |p 11  |j A.161.8:Sci.  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)997154860105505 
949 |c SBIZB  |h A.161.8:Sci.36  |q Année 12:t.36(1827)  |p 11  |j A.161.8:Sci.  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)997154860105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:9  |q Année 3:t.9(1818)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)997154860105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:1816/26  |q Table météor.(1816/26)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)997154860105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:34/36  |q Année 12:t.34/36(1827)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)997154860105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:29  |q Année 10:t.29(1825)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)997154860105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:25  |q Année 9:t.25(1824)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)997154860105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:19  |q Année 7:t.19(1822)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)997154860105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:4  |q Année 2:t.4(1817)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)997154860105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:8  |q Année 3:t.8(1818)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)997154860105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:3  |q Année 1:t.3(1816)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)997154860105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:14  |q Année 5:t.14(1820)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)997154860105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:1  |q Année 1:t.1(1816)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)997154860105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:17  |q Année 6:t.17(1821)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)997154860105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:6  |q Année 2:t.6(1817)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)997154860105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:11  |q Année 4:t.11(1819)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)997154860105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:16  |q Année 6:t.16(1821)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)997154860105505 
949 |c SBIZB  |h 12306.8:15  |q Année 5:t.15(1820)  |p 11  |j 12306.8  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)997154860105505 
