Bravo Hits 97

Kurzformat

Bravo Hits 97 / [Erscheinungsort nicht ermittelbar] , 2017
2 Compact Discs
  • Solothurn, ZB, ZBS CD 45935/1-2

LEADER 00000njm a2200000uca4500
001 991036175039705501
005 20201225163010.0
007 sd f||g|||||||
008 190110s2017 xx ||nn| |||||| n und d
019 |a Datenimport aus BIBDIA ZB Solothurn  |5 IDSBB/09.01.2019/A150/bmt 
035 |a (swissbib)075504219-41slsp_network 
035 |a 075504219  |9 ExL 
035 |a (IDSBB)007040095DSV01 
035 |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991036175039705501 
035 |a (41SLSP_ZBS)9970400950105528  |9 (41SLSP_ZBS)9970400950105528 
040 |a SzZuIDS BS/BE A150  |b ger  |e kids/vsb  |d CH-ZuSLS 
245 0 0 |a Bravo Hits 97 
264 1 |a [Erscheinungsort nicht ermittelbar]  |b Polystar  |c 2017 
300 |a 2 Compact Discs  |e 1 Begleitheft 
336 |b prm  |2 rdacontent 
337 |b s  |2 rdamedia 
338 |b sd  |2 rdacarrier 
505 0 |a Chained to the rhythm / Perry, Katy / Marley, Skip 
505 0 |a Castle on the hill / Sheeran, Ed 
505 0 |a Chasing highs / Alma 
505 0 |a Stay / Zedd / Cara, Alessia 
505 0 |a It ain't me / Kygo / Gomez, Selena 
505 0 |a Tuesday / Yeter, Burak / Sandoval, Danielle 
505 0 |a Something just like this / Chainsmokers / Coldplay 
505 0 |a Be mine / Offenbach 
505 0 |a Slide / Harris, Calvin / Ocean, Frank 
505 0 |a Swalla / Derulo, Jason / Minaj, Nicki 
505 0 |a I Love you / Kid Ink / Axwell Ingrosso 
505 0 |a Cloud 9 / Jamiroqui 
505 0 |a Ohne dich / Anstandslos & Durchgeknallt 
505 0 |a Tied up / Perretta, Julian / Magician 
505 0 |a Show you love / Steinfeld, Hailee / Sigala 
505 0 |a Ciao Adios / Anne-Marie 
505 0 |a Steady 1234 / Thompson, Jasmine / Mars, Skizzy 
505 0 |a Cake / Rida, Flo / 99 Percent 
505 0 |a Lights out (too drunk) / DJ Katch / Hayley 
505 0 |a Everyday / Grande, Ariana / Future 
505 0 |a Meine Posse / Deluxe, Samy / Beginner 
505 0 |a Aliens / Marteria / Teutilla 
505 0 |a Mask off / Future 
505 0 |a Despacito / Fonsi, Luis / Daddy Yankee 
505 0 |a Animal / Soler, Alvaro 
505 0 |a Cold / Future / Maroon 5 
505 0 |a Green Lights / Lorde 
505 0 |a Believer / Imagine Dragons 
505 0 |a Legendary / Welshly Arms 
505 0 |a 400 rainy days / Dada anta Portas 
505 0 |a All time low / Bellion, Jon 
505 0 |a September Song / Cooper, JP 
505 0 |a Blossom / Milky Chance 
505 0 |a Don't kill my vibe / Sigrid 
505 0 |a Breathe / Astrid S 
505 0 |a I feel it coming / The Weeknd / Daft Punk 
505 0 |a Issues / Michaels, Julia 
505 0 |a Down / Hill, Marian 
505 0 |a Run up / Major Lazer / Partynextdoor 
505 0 |a That's what I like / Mars, Bruno 
505 0 |a Heavy / Kiiara / Linkin Park 
505 0 |a Marie / Kunz 
505 0 |a Wenn du liebst / clueso / Frankie, Kat 
505 0 |a Ist da jemand / Tawil, Adel 
655 7 |a CD  |2 gnd-carrier 
690 |a Sampler  |2 zbs-FS 
852 4 |b A150  |c 150MU  |j ZBS CD 45935/1-2  |9 (41SLSP_ZBS)9970400950105528 
949 |c 150MU  |p 08  |j ZBS CD 45935/1-2  |b A150  |9 (41SLSP_ZBS)9970400950105528 
986 |a (41SLSP_ZBS)9970400950105528  |9 (41SLSP_ZBS)9970400950105528 

Basisinformationen

Signatur:
  • Solothurn, ZB, ZBS CD 45935/1-2
Ressourcentyp:
CD / SACD
Titel:
Bravo Hits 97
Erscheinungsangaben:
[Erscheinungsort nicht ermittelbar], Polystar, 2017
Physische Beschreibung:
  • 2 Compact Discs + 1 Begleitheft

Sucheinstiege

Ort:
Formschlagwort:

Identifikatoren

Systemnummer:
991036175039705501
Andere Systemnummer:
  • (swissbib)075504219-41slsp_network
  • 075504219
  • (IDSBB)007040095DSV01
  • (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991036175039705501
  • (41SLSP_ZBS)9970400950105528
Quelle: