Gewinn- und Verlustrechung

Kurzformat

Gewinn- und Verlustrechung / Darlehenskasse Balsthal-Klus - Balsthal
: 21 cm
  • Basel, Schweiz. Wirtschaftsarchiv, SWA Banken 1970 (Bei der Bestellung den gesuchten Band/Jahrgang als 'Anmerkung' erfassen)

LEADER 00000nas a2200000uc 4500
001 991020996139705501
005 20240927185437.0
008 980824nuuuuuuuusz | p 0 |ger d
035 |a (swissbib)034739610-41slsp_network 
035 |a 034739610  |9 ExL 
035 |a (IDSBB)001545149DSV01 
035 |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991020996139705501 
035 |a (41SLSP_UBS)9915451490105504  |9 (41SLSP_UBS)9915451490105504 
040 |a SzZuIDS BS/BE A125  |b ger  |e kids  |d CH-ZuSLS 
072 7 |a wi  |2 SzZuIDS BS/BE 
082 1 4 |a 330  |2 15 
245 0 0 |a Gewinn- und Verlustrechung  |c Darlehenskasse Balsthal-Klus 
264 1 |a Balsthal  |b Darlehenskasse Balsthal-Klus 
300 |c 21 cm 
336 |b txt  |2 rdacontent 
337 |b n  |2 rdamedia 
338 |b nc  |2 rdacarrier 
650 7 |a Raiffeisenbank  |z Balsthal  |v Bericht  |2 idsbb 
655 7 |a Zeitschrift  |2 gnd-content 
710 2 |a Darlehenskasse Balsthal-Klus  |0 (DE-588)1085902978 
730 0 |a Gewinn- und Verlustrechung / Darlehenskasse Balsthal-Klus 
852 4 |b A125  |c 125MZ  |j SWA Banken 1970  |9 (41SLSP_UBS)9915451490105504 
866 |a 1962(1963)-1973(1974)  |8 22211658800005504 
949 |c 125MZ  |z Bei der Bestellung den gesuchten Band/Jahrgang als 'Anmerkung' erfassen  |p 11  |j SWA Banken 1970  |b A125  |9 (41SLSP_UBS)9915451490105504 
986 |a (41SLSP_UBS)9915451490105504  |9 (41SLSP_UBS)9915451490105504 

Basisinformationen

Signatur:
  • Basel, Schweiz. Wirtschaftsarchiv, SWA Banken 1970 (Bei der Bestellung den gesuchten Band/Jahrgang als 'Anmerkung' erfassen)
Ressourcentyp:
Periodikum
Titel:
Gewinn- und Verlustrechung / Darlehenskasse Balsthal-Klus
Erscheinungsangaben:
Balsthal, Darlehenskasse Balsthal-Klus
Physische Beschreibung:
  • 21 cm

Sucheinstiege

Körperschaft:
Ort:
Thema - Sachbegriff:
Formschlagwort:

Anmerkungen

Sprache, Schrift:
Deutsch

Identifikatoren

Systemnummer:
991020996139705501
Andere Systemnummer:
  • (swissbib)034739610-41slsp_network
  • 034739610
  • (IDSBB)001545149DSV01
  • (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991020996139705501
  • (41SLSP_UBS)9915451490105504
Quelle: