Manuskripte zur Farbenlehre. Ordner I
Itten, Johannes
Kurzformat
Manuskripte zur Farbenlehre. Ordner I / ca. 1950 er
129 Blätter
-
Zürich, ZB, Hs NL 11: Fd 10
LEADER | 00000ntm a2200000uc 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ZBC72ac849ceed1418e9b78bb46c3c9d990 | ||
005 | 20240829013211.0 | ||
008 | 241003q19501959sz ||||| |||||||| ||ger d | ||
024 | 7 | |a 10.7891/e-manuscripta-141996 |2 doi | |
035 | |a (ZBcollections)72ac849ceed1418e9b78bb46c3c9d990 | ||
040 | |a CH-ZuSLS UZB ZB |b ger | ||
100 | 1 | |a Itten, Johannes |0 (DE-588)118710990 |4 aut | |
245 | 1 | 0 | |a Manuskripte zur Farbenlehre. Ordner I |
264 | 0 | |c ca. 1950 er | |
300 | |a 129 Blätter | ||
351 | |c Dossier=File | ||
490 | 1 | |a Farbenlehre |v Hs NL 11: Fd 10 | |
500 | |a Das Dossier enthält hauptsächlich handschriftliche Aufzeichnungen und Skizzen Johannes Ittens zur Farbenlehre. Einige Texte zeigen Vorstufen zu Kapiteln in "Kunst der Farbe". Die Dokumente befanden sich ursprünglich in einem unbeschrifteten Ordner und waren mit beschrifteten Registertrennblättern thematisch in folgende Bereiche geordnet: Einleitung, Physik, Chemie, Physiologie, Psychologie, Harmonie, Farbcharakter/Farbton, Wirklichkeit und Wirkung, Geschmack. Der Bereich Physik enthält eine Druckschriftprobe und das Manuskript "Physik der Farben". Der Bereich Chemie enthält ein Typoskript von Howard Ketcham mit dem Titel "Die Romanze der Farbe. Eine Geschichte über Farbe und Farbstoffe vom Anbeginn der Geschichte bis zur Erfindung der Anilinfarben". Der Bereich Physiologie enthält die Manuskripte "Physiologie" und "Physiologische Entwicklung des Farbensinns". Ausserhalb des Registers enthält das Dossier zudem eine handschriftliche Textskizze (12 Blätter) und die Fotokopie eines Zeitungsartikels aus der New York Times vom 31.01.1958. | ||
506 | |a frei einsehbar | ||
655 | 7 | |a Autograf |2 gnd-content | |
655 | 7 | |a Bild |2 gnd-content | |
655 | 7 | |a Handschrift |2 gnd-content | |
700 | 1 | |a Ketcham, Howard |0 (DE-588)1253422745 |4 ctb | |
600 | 1 | 7 | |a Maxwell, James Clerk |0 (DE-588)11873220X |2 gnd |
600 | 1 | 7 | |a Newton, Isaac |0 (DE-588)118587544 |2 gnd |
600 | 1 | 7 | |a Goethe, Johann Wolfgang von |0 (DE-588)118540238 |2 gnd |
600 | 1 | 7 | |a Schopenhauer, Arthur |0 (DE-588)118610465 |2 gnd |
600 | 1 | 7 | |a Bezold, Wilhelm von |0 (DE-588)116160977 |2 gnd |
600 | 1 | 7 | |a Hölzel, Adolf |0 (DE-588)118552058 |2 gnd |
600 | 1 | 7 | |a Biema, Carry van |0 (DE-588)116165421 |2 gnd |
600 | 1 | 7 | |a Chevreul, Michel E. |0 (DE-588)12097729X |2 gnd |
600 | 1 | 7 | |a Delacroix, Eugène |0 (DE-588)118524461 |2 gnd |
600 | 1 | 7 | |a Signac, Paul |0 (DE-588)119425157 |2 gnd |
600 | 1 | 7 | |a Ostwald, Wilhelm |0 (DE-588)11859057X |2 gnd |
600 | 1 | 7 | |a Müller, Aemilius |0 (DE-588)1025497376 |2 gnd |
600 | 1 | 7 | |a Munsell, A. H. |0 (DE-588)1053268254 |2 gnd |
610 | 2 | 7 | |a Container Corporation of America |0 (DE-588)16306912-8 |2 gnd |
600 | 1 | 7 | |a Hess, Walter |0 (DE-588)116768924 |2 gnd |
600 | 1 | 7 | |a Runge, Philipp Otto |0 (DE-588)118604155 |2 gnd |
600 | 1 | 7 | |a Kandinsky, Wassily |0 (DE-588)118559737 |2 gnd |
600 | 1 | 7 | |a Cézanne, Paul |0 (DE-588)118519964 |2 gnd |
600 | 1 | 7 | |a Leonardo, da Vinci |0 (DE-588)118640445 |2 gnd |
610 | 2 | 7 | |a El Greco |0 (DE-588)118722778 |2 gnd |
600 | 1 | 7 | |a Grünewald, Matthias |0 (DE-588)118542907 |2 gnd |
600 | 1 | 7 | |a Edison, Thomas A. |0 (DE-588)118528912 |2 gnd |
600 | 1 | 7 | |a Ford, Henry |0 (DE-588)118534300 |2 gnd |
600 | 1 | 7 | |a Bach, Johann Sebastian |0 (DE-588)11850553X |2 gnd |
600 | 1 | 7 | |a Strauss, Richard |0 (DE-588)11861911X |2 gnd |
600 | 1 | 7 | |a Pfitzner, Hans |0 (DE-588)118593625 |2 gnd |
600 | 1 | 7 | |a Mozart, Wolfgang Amadeus |0 (DE-588)118584596 |2 gnd |
600 | 1 | 7 | |a Xipe Totec, Gott |0 (DE-588)1152347241 |2 gnd |
600 | 1 | 7 | |a David, Jacques Louis |0 (DE-588)118523945 |2 gnd |
600 | 1 | 7 | |a Ingres, Jean-Auguste-Dominique |0 (DE-588)11855560X |2 gnd |
600 | 1 | 7 | |a Courbet, Gustave |0 (DE-588)118522450 |2 gnd |
600 | 1 | 7 | |a Leibl, Wilhelm |0 (DE-588)118571222 |2 gnd |
600 | 1 | 7 | |a Sidler-Huguenin, Ernst |0 (DE-588)117626023 |2 gnd |
600 | 1 | 7 | |a Gladstone, William Ewart |0 (DE-588)118695207 |2 gnd |
600 | 1 | 7 | |a Geiger, Lazarus |0 (DE-588)116495502 |2 gnd |
610 | 2 | 7 | |a Homerus |0 (DE-588)11855333X |2 gnd |
600 | 1 | 7 | |a Magnus, Hugo |0 (DE-588)116678771 |2 gnd |
600 | 1 | 7 | |a Darwin, Charles |0 (DE-588)118523813 |2 gnd |
600 | 1 | 7 | |a Brinkmann, Donald |0 (DE-588)118674161 |2 gnd |
600 | 1 | 7 | |a Lubbock, John |0 (DE-588)118780662 |2 gnd |
600 | 1 | 7 | |a Stilling, Jakob |0 (DE-588)117259500 |2 gnd |
600 | 1 | 7 | |a Uxkull-Gyllenband, Woldemar |0 (DE-588)111432278 |2 gnd |
610 | 2 | 7 | |a Persephone |0 (DE-588)118511181 |2 gnd |
600 | 1 | 7 | |a Hering, Ewald |0 (DE-588)119220563 |2 gnd |
600 | 1 | 7 | |a Seurat, Georges |0 (DE-588)118613502 |2 gnd |
600 | 1 | 7 | |a Balenciaga, Cristóbal |0 (DE-588)118918222 |2 gnd |
600 | 1 | 4 | |a Thomas, Maurice |
856 | 4 | 1 | |u https://doi.org/10.7891/e-manuscripta-141996 |z Link zu Digitalisat |
900 | |a ZBConline | ||
830 | 0 | |a Farbenlehre |v Hs NL 11: Fd 10 |w ZBCea0f6529babd41a0bd8d27606d031a88 | |
852 | 4 | |b Z01 |c ZBcollections |j Hs NL 11: Fd 10 |
Basisinformationen
Signatur:
-
Zürich, ZB, Hs NL 11: Fd 10
Ressourcentyp:
Buchhandschrift; Autograph; Archivmaterial / Dossier
Titel:
Manuskripte zur Farbenlehre. Ordner I
Entstehungsangaben:
ca. 1950 er
Verzeichnungsstufe:
Dossier=File
Physische Beschreibung:
-
129 Blätter
Serie:
Farbenlehre; Hs NL 11: Fd 10
Hierarchie/Kontext
Ihre Suche erzielte keine Treffer.
Ihr Suche ergab zuviele Treffer, um die gesamte Hierarchie anzeigen zu können. Es werden nur the ersten 100 Treffer angezeigt. Für eine vollständige Suche klicken Sie hier.
Wird geladen...
Anmerkungen
Allgemeine Anmerkung:
Das Dossier enthält hauptsächlich handschriftliche Aufzeichnungen und Skizzen Johannes Ittens zur Farbenlehre. Einige Texte zeigen Vorstufen zu Kapiteln in "Kunst der Farbe". Die Dokumente befanden sich ursprünglich in einem unbeschrifteten Ordner und waren mit beschrifteten Registertrennblättern thematisch in folgende Bereiche geordnet: Einleitung, Physik, Chemie, Physiologie, Psychologie, Harmonie, Farbcharakter/Farbton, Wirklichkeit und Wirkung, Geschmack. Der Bereich Physik enthält eine Druckschriftprobe und das Manuskript "Physik der Farben". Der Bereich Chemie enthält ein Typoskript von Howard Ketcham mit dem Titel "Die Romanze der Farbe. Eine Geschichte über Farbe und Farbstoffe vom Anbeginn der Geschichte bis zur Erfindung der Anilinfarben". Der Bereich Physiologie enthält die Manuskripte "Physiologie" und "Physiologische Entwicklung des Farbensinns". Ausserhalb des Registers enthält das Dossier zudem eine handschriftliche Textskizze (12 Blätter) und die Fotokopie eines Zeitungsartikels aus der New York Times vom 31.01.1958.
Sprache, Schrift:
Deutsch
Zugriffs- und Benutzungsbestimmungen
Zugangsbestimmungen:
-
frei einsehbar
Identifikatoren
Systemnummer:
ZBC72ac849ceed1418e9b78bb46c3c9d990
Andere Systemnummer:
-
(ZBcollections)72ac849ceed1418e9b78bb46c3c9d990