Viol consort series
Kurzformat
Viol consort series / Albany, CA
-
Zürich, ZB, Musikabteilung
LEADER | 00000ncs a2200000 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 991151518849705501 | ||
005 | 20241016195805.0 | ||
006 | s|| m|||||||0 |0 | ||
008 | 001018c19uu9999gw ||le und d | ||
035 | |a (swissbib)155542605-41slsp_network | ||
035 | |a 155542605 |9 ExL | ||
035 | |a (NEBIS)004201874EBI01 | ||
035 | |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991151518849705501 | ||
035 | |a (41SLSP_UZB)990042018740205508 |9 (41SLSP_UZB)990042018740205508 | ||
040 | |a SzZuIDS NEBIS ZBZ |d CH-ZuSLS | ||
245 | 0 | 0 | |a Viol consort series |
264 | 1 | |a Albany, CA |b PRB Productions | |
336 | |b ntm |2 rdacontent | ||
337 | |b n |2 rdamedia | ||
338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
348 | |a Partitur |2 gnd-music | ||
348 | |a partition |2 gnd-music/fre | ||
348 | |a partitura |2 gnd-music/ita | ||
348 | |a Stimme |2 gnd-music | ||
348 | |a partie |2 gnd-music/fre | ||
348 | |a parte |2 gnd-music/ita | ||
655 | 7 | |a Monografische Reihe |2 gnd-content | |
852 | 4 | |b Z05 |c UNASSIGNED |9 (41SLSP_UZB)990042018740205508 | |
866 | |a Einzelne Hefte |8 22244774150005508 | ||
900 | |a IDSZ2zbzser200110e |c IDSZ2meth | ||
900 | |a NEBISnoselfmerge | ||
986 | |a (41SLSP_UZB)990042018740205508 |9 (41SLSP_UZB)990042018740205508 |
Basisinformationen
Signatur:
-
Zürich, ZB, Musikabteilung
Ressourcentyp:
Partitur; Stimmen
Titel:
Viol consort series
Erscheinungsangaben:
Albany, CA, PRB Productions
Hierarchie/Kontext
Ihre Suche erzielte keine Treffer.
Ihr Suche ergab zuviele Treffer, um die gesamte Hierarchie anzeigen zu können. Es werden nur the ersten 100 Treffer angezeigt. Für eine vollständige Suche klicken Sie hier.
Wird geladen...
Identifikatoren
Systemnummer:
991151518849705501
Andere Systemnummer:
-
(swissbib)155542605-41slsp_network
-
155542605
-
(NEBIS)004201874EBI01
-
(EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991151518849705501
-
(41SLSP_UZB)990042018740205508