Colombia, mapa geológico del cuadrángulo de ... 1:100000

Kurzformat

Colombia, mapa geológico del cuadrángulo de ... 1:100000 / Instituto Nacional de Investigaciones Geológico-Mineras - [Bogotá] , 1969-1976
Karten : mehrfarbig ; versch. Formate
  • Bern, UB Muesmatt, BMM 672 QAN

LEADER 00000nem a2200000uca4500
001 991060607169705501
005 20240320232626.0
007 aj |||||
008 980818m19691976ck | | spa d
019 |a Übergeordnete Aufnahme = Niveau supérieur = Livello superiore  |5 SLSP/2020 
034 1 |a a  |b 100000 
035 |a (swissbib)034505334-41slsp_network 
035 |a 034505334  |9 ExL 
035 |a (IDSBB)001542991DSV01 
035 |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991060607169705501 
035 |a (41SLSP_UBE)99116771308905511  |9 (41SLSP_UBE)99116771308905511 
040 |a SzZuIDS BS/BE B452  |b ger  |e kids  |d CH-ZuSLS 
072 7 |a ge  |2 SzZuIDS BS/BE 
245 0 0 |a Colombia, mapa geológico del cuadrángulo de ... 1:100000  |c Instituto Nacional de Investigaciones Geológico-Mineras 
255 |a 1:100 000 
264 1 |a [Bogotá]  |b INGEOMINAS  |c 1969-1976 
300 |a Karten  |b mehrfarbig  |c versch. Formate 
336 |b cri  |2 rdacontent 
337 |b n  |2 rdamedia 
338 |b nc  |2 rdacarrier 
655 7 |a Karte  |2 gnd-content 
710 2 |a Instituto Nacional de Investigaciones Geológico-Mineras  |0 (DE-588)113686-0 
852 4 |b B554  |c 554KF  |j BMM 672 QAN  |9 (41SLSP_UBE)99116771308905511 
866 |a -  |8 22184901880005511 
986 |a (41SLSP_UBE)99116771308905511  |9 (41SLSP_UBE)99116771308905511 

Basisinformationen

Signatur:
  • Bern, UB Muesmatt, BMM 672 QAN
Ressourcentyp:
Karte; Gedruckte Karte
Titel:
Colombia, mapa geológico del cuadrángulo de ... 1:100000 / Instituto Nacional de Investigaciones Geológico-Mineras
Erscheinungsangaben:
[Bogotá], INGEOMINAS, 1969-1976
Kartendaten und Karteninformationen:
1:100 000
Physische Beschreibung:
  • Karten: mehrfarbig; versch. Formate

Sucheinstiege

Körperschaft:
Ort:
Formschlagwort:

Anmerkungen

Sprache, Schrift:
Spanisch

Identifikatoren

Systemnummer:
991060607169705501
Andere Systemnummer:
  • (swissbib)034505334-41slsp_network
  • 034505334
  • (IDSBB)001542991DSV01
  • (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991060607169705501
  • (41SLSP_UBE)99116771308905511
Quelle: