Hochzeitssteuer an die Knabenschaft in Tomils

Meisser, Simeon
Kurzformat

Hochzeitssteuer an die Knabenschaft in Tomils / von S. Meisser

LEADER 00000naa a2200000 c 4500
001 991051924389705501
005 20201224023341.0
008 051208s1897 sz 00| | ger
035 |a (swissbib)049461796-41slsp_network 
035 |a 049461796  |9 ExL 
035 |a (IDSBB)003741838DSV01 
035 |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991051924389705501 
035 |a (41SLSP_UBS)9972530918105504  |9 (41SLSP_UBS)9972530918105504 
035 |a (41SLSP_UBE)99117135767805511  |9 (41SLSP_UBE)99117135767805511 
035 |a (41SLSP_ZBS)9972347351905528  |9 (41SLSP_ZBS)9972347351905528 
040 |a SzZuIDS BS/BE A258  |e kids  |d CH-ZuSLS 
072 7 |a vk  |2 SzZuIDS BS/BE 
082 1 4 |a 390  |2 15 
100 1 |a Meisser, Simeon  |d 1845-1913  |0 (DE-588)116864109 
245 1 0 |a Hochzeitssteuer an die Knabenschaft in Tomils  |c von S. Meisser 
336 |b txt  |2 rdacontent 
337 |b n  |2 rdamedia 
338 |b nc  |2 rdacarrier 
690 |a Knabenschaft, Graubünden, Tomils  |2 ubs-A6 
690 |a Hochzeitsbrauch, Knabenschaft, Graubünden, Tomils  |2 ubs-A6 
773 0 |t Schweizerisches Archiv für Volkskunde  |d Basel  |g Jg. 1(1897), S. 144-147  |q 1/1897/144  |g yr:1897  |g no:1  |w (IDSBB)000010848DSV01 
986 |a (41SLSP_ZBS)9972347351905528  |9 (41SLSP_ZBS)9972347351905528 
986 |a (41SLSP_UBE)99117135767805511  |9 (41SLSP_UBE)99117135767805511 
986 |a (41SLSP_UBS)9972530918105504  |9 (41SLSP_UBS)9972530918105504 
998 |a no_inventory_analytical  |9 local  |9 (41SLSP_ZBS)9972347351905528 
998 |a no_inventory_analytical  |9 local  |9 (41SLSP_UBE)99117135767805511 
998 |a no_inventory_analytical  |9 local  |9 (41SLSP_UBS)9972530918105504 

Basisinformationen

Ressourcentyp:
Alte Drucke und Rara
Titel:
Hochzeitssteuer an die Knabenschaft in Tomils / von S. Meisser
Enthalten in:

Sucheinstiege

Person:

Hierarchie/Kontext

Wird geladen...

Anmerkungen

Sprache, Schrift:
Deutsch

Identifikatoren

Systemnummer:
991051924389705501
Andere Systemnummer:
  • (swissbib)049461796-41slsp_network
  • 049461796
  • (IDSBB)003741838DSV01
  • (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991051924389705501
  • (41SLSP_UBS)9972530918105504
  • (41SLSP_UBE)99117135767805511
  • (41SLSP_ZBS)9972347351905528
Quelle: