Info

Kurzformat

Info / Gemeinde Wohlenschwil - Wohlenschwil , 1992-
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2017:2(2017:Feb.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2016:12(2016:Dez.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2017:6(2017:Juni)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2017:4(2017:Apr.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2024:12(2024:Dez.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2019:9(2019:Sept.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2019:11(2019:Nov.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2017:8(2017:Aug.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2022:12(2022:Dez.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2012:2(2012:Feb.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2011:12(2011:Dez.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2023:2(2023:Feb.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2012:11(2012:Dez.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2013:1(2013:Jan.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2014:5(2014:Mai)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2013:5(2013:Mai)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2012:8(2012:Sept.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2023:8(2023:Aug.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2023:6(2023:Juni)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2013:7(2013:Juli)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2013:3(2013:März)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2014:7(2014:Juli)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2024:10(2024:Okt.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2024:8(2024:Aug.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2024:6(2024:Juni)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2014:9(2014:Sept.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2023:4(2023:Apr.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2012:6(2012:Juni)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2012:4(2012:Apr.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2023:11(2023:Nov.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2016:7(2016:Juli)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2015:1(2015:Jan.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2016:3(2016:März)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2016:11(2016:Nov.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2019:4(2019:Apr.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2018:12(2018:Dez.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2018:1(2018:Jan.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2018:3(2018:März)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2010:3(2010:März)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2008:10(2008:Sept. 22)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2020:9(2020:Sept.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2010:10(2010:Okt.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2009:11(2009:Nov.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2022:1(2022:Jan.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2009:4(2009:März 23)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2008:13(2008:Dez. 17)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2009:8(2009:Aug.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2011:2(2011:Feb.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2015:9(2015:Okt.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2016:1(2016:Jan.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2015:6(2015:Juli)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2015:4(2015:Apr.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2015:11(2015:Dez.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2014:3(2014:März)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2014:2(2014:Feb.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2018:8(2018:Aug.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2008:6(2008:Juni)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2008:5(2008:April 14)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2008:3(2008:März 03)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2018:7(2018:Juli)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2018:6(2018:Juni)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2022:3(2022:März)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2021:7(2021:Juli)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2008:11(2008:Okt. 20)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2010:11(2010:Nov.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2021:5(2021:Mai)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2011:1(2011:Jan.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2020:8(2020:Aug.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2020:6(2020:Juni)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2021:12(2021:Dez.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2013:8(2013:Aug.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2021:11(2021:Nov.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2013:10(2013:Okt.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2022:11(2022:Nov.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2022:9(2022:Sept.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2020:11(2020:Nov.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2024:3(2024:März)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2024:5(2024:Mai)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2011:9(2011:Sept.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2017:11(2017:Nov.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2016:6(2016:Juni)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2018:10(2018:Okt.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2014:10(2014:Okt.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2016:9(2016:Sept.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2018:4(2018:Apr.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2019:6(2019:Juni)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2019:1(2019:Jan.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2008:1(2008:Jan. 14)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2018:2(2018:Feb.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2010:5(2010:Mai)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2012:3(2012:März)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2013:2(2013:Feb.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2008:8(2008:Aug.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2022:6(2022:Juni)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2020:3(2020:März)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2021:9(2021:Sept.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2013:13(2013:Dez.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2009:6(2009:Mai)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2009:9(2009:Sept.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2023:5(2023:Mai)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2024:11(2024:Nov.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2021:2(2021:Feb.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2010:8(2010:Aug.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2011:4(2011:Apr.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2017:1(2017:Jan.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2017:5(2017:Mai)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2017:3(2017:März)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2019:8(2019:Aug.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2019:10(2019:Okt.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2019:12(2019:Dez.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2017:9(2017:Sept.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2017:7(2017:Juli)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2010:4(2010:Apr.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2010:2(2010:Feb.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2019:7(2019:Juli)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2009:3(2009:Feb. 23)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2020:2(2020:Feb.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2010:6(2010:Juni)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2009:12(2009:Dez.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2009:10(2009:Okt.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2009:1(2009:Jan. 12)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2009:7(2009:Juni 29)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2009:5(2009:April 17)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2017:10(2017:Okt.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2018:11(2018:Nov.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2014:12(2014:Dez.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2016:8(2016:Aug.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2016:4(2016:Apr.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2008:12(2008:Dez.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2019:3(2019:März)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2012:1(2012:Jan.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2022:4(2022:Apr.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2011:13(2011:Dez.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2021:4(2021:Apr.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2021:8(2021:Aug.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2013:11(2013:Okt.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2023:7(2023:Juli)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2012:9(2012:Okt.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2013:4(2013:Apr.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2015:3(2015:März)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2022:8(2022:Aug.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2014:8(2014:Aug.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2020:12(2020:Dez.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2024:9(2024:Sept.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2023:3(2023:März)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2012:5(2012:Mai)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2023:10(2023:Okt.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2024:2(2024:Feb.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2011:5(2011:Mai)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2011:10(2011:Okt.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2011:7(2011:Juli)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2015:8(2015:Sept.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2015:10(2015:Nov.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2015:5(2015:Mai)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2014:4(2014:Apr.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2015:7(2015:Aug.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2014:1(2014:Jan.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2008:4(2008:März 17)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2018:9(2018:Sept.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2008:2(2008:Feb. 18)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2018:5(2018:Mai)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2011:6(2011:Juni)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2020:10(2020:Okt.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2022:5(2022:Mai)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2010:9(2010:Sept.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2008:9(2008:Sept.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2022:7(2022:Juli)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2008:7(2008:Juli)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2021:10(2021:Okt.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2013:12(2013:Nov.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2020:5(2020:Mai)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2024:1(2024:Jan.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2010:7(2010:Juli)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2021:3(2021:März)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2021:1(2021:Jan.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2011:3(2011:März)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2011:11(2011:Nov.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2017:12(2017:Dez.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2015:2(2015:Feb.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2014:11(2014:Nov.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2016:10(2016:Okt.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2016:2(2016:Feb.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2020:4(2020:Apr.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2016:5(2016:Mai)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2019:5(2019:Mai)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2019:2(2019:Feb.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2012:10(2012:Nov.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2009:13(2009:Dez.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2022:2(2022:Feb.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2010:1(2010:Jan.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2023:1(2023:Jan.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2021:6(2021:Juni)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2020:7(2020:Juli)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2020:1(2020:Feb.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2013:9(2013:Sept.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2009:2(2009:Feb. 04)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2022:10(2022:Okt.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2013:6(2013:Juni)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2012:7(2012:Aug.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2014:6(2014:Juni)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2024:7(2024:Juli)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2023:9(2023:Sept.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2024:4(2024:Apr.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2023:12(2023:Dez.)
  • Aarau, KB AG, AKB CoQ 1311, 2011:8(2011:Aug.)

LEADER 00000nas a2200000uc 4500
001 991171261679305501
005 20231127075922.0
008 980519c19929999sz p 0 ger
035 |a (ABN)000092398ABN01 
035 |a (OCoLC)887443610 
035 |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991171261679305501 
035 |a (41SLSP_ABN)990000923980108281  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
040 |a CH-ZuSLS ABN AKB  |b ger  |e kids 
245 0 0 |a Info  |c Gemeinde Wohlenschwil 
264 1 |a Wohlenschwil  |b Gemeinderat  |c 1992- 
310 |a 10-12x jährlich 
336 |b txt  |2 rdacontent 
337 |b n  |2 rdamedia 
338 |b nc  |2 rdacarrier 
362 0 |a 1992- 
500 |a Titelzusatz früher: an die Einwohnerschaft von Wohlenschwil-Büblikon 
655 7 |a Zeitschrift  |2 gnd-content 
710 1 |a Wohlenschwil  |0 (DE-588)4334908-0 
730 0 |a Info / Gemeinde Wohlenschwil 
730 0 |a Info / Wohlenschwil 
852 4 |b AKB  |c AKBMA  |j AKB CoQ 1311  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
866 |a 1992-  |8 2226412840008281 
949 |c AKBMA  |q 2017:2(2017:Feb.)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2016:12(2016:Dez.)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2017:6(2017:Juni)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2017:4(2017:Apr.)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2024:12(2024:Dez.)  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2019:9(2019:Sept.)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2019:11(2019:Nov.)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2017:8(2017:Aug.)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2022:12(2022:Dez.)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2012:2(2012:Feb.)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2011:12(2011:Dez.)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2023:2(2023:Feb.)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2012:11(2012:Dez.)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2013:1(2013:Jan.)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2014:5(2014:Mai)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2013:5(2013:Mai)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2012:8(2012:Sept.)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2023:8(2023:Aug.)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2023:6(2023:Juni)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2013:7(2013:Juli)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2013:3(2013:März)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2014:7(2014:Juli)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2024:10(2024:Okt.)  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2024:8(2024:Aug.)  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2024:6(2024:Juni)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2014:9(2014:Sept.)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2023:4(2023:Apr.)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2012:6(2012:Juni)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2012:4(2012:Apr.)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2023:11(2023:Nov.)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2016:7(2016:Juli)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2015:1(2015:Jan.)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2016:3(2016:März)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2016:11(2016:Nov.)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2019:4(2019:Apr.)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2018:12(2018:Dez.)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2018:1(2018:Jan.)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2018:3(2018:März)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2010:3(2010:März)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2008:10(2008:Sept. 22)  |p 01  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2020:9(2020:Sept.)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2010:10(2010:Okt.)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2009:11(2009:Nov.)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2022:1(2022:Jan.)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2009:4(2009:März 23)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2008:13(2008:Dez. 17)  |p 01  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2009:8(2009:Aug.)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2011:2(2011:Feb.)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2015:9(2015:Okt.)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2016:1(2016:Jan.)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2015:6(2015:Juli)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2015:4(2015:Apr.)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2015:11(2015:Dez.)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2014:3(2014:März)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2014:2(2014:Feb.)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2018:8(2018:Aug.)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2008:6(2008:Juni)  |p 01  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2008:5(2008:April 14)  |p 01  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2008:3(2008:März 03)  |p 01  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2018:7(2018:Juli)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2018:6(2018:Juni)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2022:3(2022:März)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2021:7(2021:Juli)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2008:11(2008:Okt. 20)  |p 01  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2010:11(2010:Nov.)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2021:5(2021:Mai)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2011:1(2011:Jan.)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2020:8(2020:Aug.)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2020:6(2020:Juni)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2021:12(2021:Dez.)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2013:8(2013:Aug.)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2021:11(2021:Nov.)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2013:10(2013:Okt.)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2022:11(2022:Nov.)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2022:9(2022:Sept.)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
949 |c AKBMA  |q 2020:11(2020:Nov.)  |p 38  |j AKB CoQ 1311  |b AKB  |9 (41SLSP_ABN)990000923980108281 
