Zürcher Chronik 2, 9-14

Bullinger, Heinrich
Kurzformat

Zürcher Chronik 2, 9-14 / Heinrich Bullinger - [Zürich] , 1639
1 Band (566 Bl.) : 4°
  • Basel, UB, UBH H III 57

LEADER 00000ntmaa2200000 c 4500
001 991170511827905501
005 20240312025608.0
008 091008s1639 sz 00| | ger d
019 |a Rekatalogisierungsgrad voll  |5 HAN 
019 |a Exemplarspezifische Aufnahme, gesperrt für Veränderungen und das Anhängen von Signaturen.  |5 HAN/11.11.2020/bmt 
035 |a (HAN)000086852DSV05 
035 |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991170511827905501 
035 |a (41SLSP_UBS)9972432074505504  |9 (41SLSP_UBS)9972432074505504 
040 |a CH-001880-7  |b ger  |e HAN-Katalogisierungsregeln 
046 |a s  |c 1639 
100 1 |a Bullinger, Heinrich  |d 1504-1575  |0 (DE-588)118517384  |e Verfasser  |4 aut 
245 1 0 |a Zürcher Chronik 2, 9-14  |c Heinrich Bullinger 
264 0 |a [Zürich]  |c 1639 
300 |a 1 Band (566 Bl.)  |c 4° 
336 |b txt  |2 rdacontent 
337 |b n  |2 rdamedia 
338 |b nc  |2 rdacarrier 
490 1 |a Abteilung H III  |v 57 
506 |a Es gelten die Benutzungsbestimmungen für den Sonderlesesaal 
541 |f Öffentliche Bibliothek der Universität Basel 
546 |a Deutsch 
561 |a 1639 von Johann Ulrich aus Zürich abgeschrieben, vgl. Bl. 563r "Hunc Tomum scribendo absolvit feliciter Iohannes Huldricus Tigurinus, Quintae Classis Scholae Parthenicae Discipulus. 6. Aprilis Anno Domini MDCXXXIX. Ende." 
563 |a Neuerer brauner Halbleder-Band 
583 0 |a Titel, Jahr und Signatur nach: Inventar der Abteilung H / hergestellt von Dr. Martin Steinmann, 1969  |b Verzeichnung=Description=Inventaire  |c Okt.2009 
583 1 |b Verzeichnung=Description=Inventaire  |c 27.9.2010  |i Rekatalogisiert nach: Inventar der Abteilung H / hergestellt von Dr. Martin Steinmann, 1969, und Verzeichnis der Abbildungn ergänzt.  |k Dill 
583 1 |a Erschliessungsniveau Normalniveau 
596 0 |c A, 1-563 alt gez., B-C 
596 0 |b Jüngeres Papier und jüngere Schrift.  |3 Bl. 229-232 
596 1 |c Mit kolorierten Holzschnitten und Zeichnungen, wohl alle nach gedruckten Vorlagen, v.a. Stumpf. Z.T. wurde auch Platz für eine Illustration leer gelassen, aber nicht ausgefüllt. 
596 1 |c kleine Porträtzeichnung am Rand, "Rupertus R.K. a 1400"  |3 4r 
596 1 |c eingeklebte kleine kolorierte Porträtzeichnung am Rand, "Heinrich Räuchlin, Sekelmeister in Zürich"  |3 45v 
596 1 |c halbseitige kolorierte Zeichnung, "Baden im Aërgöuw"  |3 55v 
596 1 |c eingeklebte kleine Porträtzeichnung am Rand, Bischof Wilhelm von Raron  |3 60r 
596 1 |c ganzseitige kolorierte Zeichnung, "Sitten in Wallis"  |3 60v 
596 1 |c keine Wappenzeichnung im Text, "Herr Rudolff Stüssi, Ritter, Bürgermeister"  |3 104v 
596 1 |c kleine kolorierte Wappenzeichnung im Text und kleine Porträtzeichnung am Rand, "Hrr. Rudolf Meiss"  |3 105r 
596 1 |c halbseitige kolorierte Zeichnung, "Das Treffen am Hirzel, 25. Mai a 1443"  |3 164v 
596 1 |c halbseitige kolorierte Zeichnung, "Brëmgarten"  |3 167v 
596 1 |c halbseitige kolorierte Zeichnung, Regensberg ZH  |3 169r 
596 1 |c viertelseitige zeichnung von "Hans von Reechberg"  |3 174r 
596 1 |c kleine Wappenzeichnungim Text, "H. Hans von der Breiten-Landenberg"  |3 189r 
596 1 |c halbseitige kolorierte Zeichnung, Eroberung von Greifensee und Hinrichtung der Verteidiger, 1444  |3 192r 
596 1 |c viertelseitige eingeklebte kolorierte Zeichnung, Uster (?)  |3 193r 
596 1 |c halbseitige kolorierte Zeichnung, "Bülach"  |3 197r 
596 1 |c halbseitige kolorierte Zeichnung, Brugg  |3 206v 
596 1 |c kleine Porträtzeichnung am Rand, "P. Eugenius IV."  |3 208v 
596 1 |c ganzseitige kolorierte Zeichnung, Schlacht bei St. Jakob an der Birs  |3 211r 
596 1 |3 225r  |c ganzseitige kolorierte Zeichnung, Belagerung von Rapperswil durch die Innerschweizer während des Alten Zürichkriegs, 1445 
596 1 |c leerer Platz für halbseitige Illustration  |3 227r 
596 1 |3 232r-v  |c fünf eingeklebte Holzschnitte (Appenzell, Solothurn, Schlacht von St. Jakob, Glarus, Erdbeben von Basel 1356) und der Merkvers zum Basler Erdbeben "Do verviel Basel überal" 
596 1 |3 249r  |c kleine Porträtzeichnung am Rand, "Nicolaus (V.)" 
596 1 |3 249v  |c kleine Porträtzeichnung am Rand, "Calixtus iii" 
596 1 |3 257r  |c kleine Porträtzeichnung am Rand, "P. Paul ii" 
596 1 |3 270r  |c halbseitige kolorierte Zeichnung von Frauenfeld 
596 1 |3 271v  |c halbseitige kolorierte Zeichnung, "Diessenhofen belagert" 
596 1 |3 275r  |c leerer Platz für halbseitige Illustration 
596 1 |3 278r  |c eingeklebte kolorierte Zeichnung, "Die Herrschaft Lauffen" 
596 1 |3 279r  |c halbseitige kolorierte Zeichnung, Belagerung von Waldshut 1468 
596 1 |3 279v  |c kleine Porträtzeichnung am Rand, "Werner v. Schynen, Commandant z. Waldshut" 
596 1 |3 281v  |c leerer Platz für kleine Illustration 
596 1 |3 304r  |c ganzseitige kolorierte Zeichnung, Hinrichtung der Besatzung von Grandson, 1475 (Stumpf) 
596 1 |3 312v  |c eingeklebte halbseitige kolorierte Zeichnung, "Lenzburg im Argau" 
596 1 |3 323r  |c leerer Platz für kleine Illustration 
596 1 |3 324ar  |c viertelseitige kolorierte Zeichnung, "Carolus Herzog zů Burgund" (nach Stumpf, Bd. 2, 438r) 
596 1 |3 326r  |c viertelseitige Zeichnung, Grabmal Karl des Kühnen (nach Stumpf, Bd. 2, 438v) 
596 1 |3 337v  |c eingeklebter halbseitiger kolorierter Holzschnitt, "Freyburg" 
596 1 |3 339r  |c viertelseitige kolorierte Zeichnung, "Bruder Claus" 
596 1 |3 351r  |c eingeklebte viertelseitige Zeichnung, "Hans v. Klingenberg, Ritter Herr v. Stein am Rhein a. 1441" 
596 1 |3 353v  |c eingeklebter halbseitiger kolorierter Holzschnitt, "Solothurn" 
596 1 |3 356r  |c kleine kolorierte Wappenzeichnung, "H. Heinrich Röüst Bürgermeister" 
596 1 |3 356v  |c kleine kolorierte Wappenzeichnung, "H. Johans Waldman R. Bürgermeister" 
596 1 |3 384r  |c kleine kolorierte Wappenzeichnung, "H. Heinrich Escher R." 
596 1 |3 393r  |c kleine kolorierte Wappenzeichnung, "H. Cůnradt Schwend R. Bürgermeister" 
596 1 |3 393v  |c kleine kolorierte Wappenzeichnung, "H. Felix Brenwald Bürgermeister"" 
596 1 |c kleine Porträtzeichnung am Rand, "P. Alexander VI."  |3 400v 
596 1 |3 403v  |c vier eingeklebte kleine z.T. kolorierte Porträtzeichnungen, "Joost Muheim v. Uri, eydgn. Landvogt im Thurgau", " Conrad v. Schellenberg, Ksl. Feldherr", "Abt zu Salmansweiler", "Gerard v. Rüllheim v. Allschhausen Land=Comtur in Oberschwaben" 
596 1 |3 413r  |c zwei eingeklebte kleine Porträtzeichnungen, "Hugo v. Landenberg zu Hegi, Byschof zu Constantz", "Heinrich von Höwen, Byschof zu Chur" (kolor.) 
596 1 |3 416r  |c Wappenzeichnung, "Herr Heinrich Röüst Bürgermeister" 
596 1 |3 416v  |c Porträtzeichnung, "Herr Rudolf Escher, Bürgermeister" 
596 1 |3 417v  |c halbseitige leicht kolorierte Zeichnung, Streit zu Treisen und Eroberung von Schloss Vaduz (nach Stumpf, Bd. 2, 329v) 
596 1 |3 421r  |c halbseitige leicht kolorierte Zeichnung, Schlacht bei Hard (nach Stumpf, Bd. 2, 335r) 
596 1 |3 424r  |c halbseitige kolorierte Zeichnung von Arbon 
596 1 |3 425r  |c halbseitige kolorierte Zeichnung von Klingnau (nach Stumpf, Bd. 2, 131v) 
596 1 |3 427v  |c eingeklebte halbseitige Zeichnung des Klosters "Rheinau" 
596 1 |3 431v  |c eingeklebter gezeichneter Plan, "Neukirch im Canton Schaffhausen" 
596 1 |3 432v  |c fast ganzseitige Zeichnung, "Schlacht ob Basel by dem Brůderholtz Imm Leimenthal" 
596 1 |3 433v  |c viertelseitige Zeichnung, Olten (nach Stumpf, Bd. 2, 239r) 
596 1 |3 436r (= 435r)  |c eingeklebte kleine kolorierte Zeichnung, "Hallau" 
596 1 |3 438r  |c eingeklebte kleine kolorierte Porträtzeichnung, Heinrich Wolleben 
596 1 |3 440v  |c halbseitige kolorierte Zeichnung von Bischofzell 
596 1 |3 443r  |c eingeklebte halbseitige Zeichnung von Aarau 
596 1 |3 447r  |c kleine Porträtzeichnung am Rande, "Spross von Zürich" 
596 1 |3 449r  |c kleine Porträtzeichnung am Rande, "C(aspar) Göldli, Jacob Meiss" 
596 1 |3 455r  |c kleine Porträtzeichnung am Rande, Johann Imber von Gilgenberg (Pfefferhans) 
596 1 |3 456r  |c halbseitige kolorierte Zeichnung, "Liechstal" (nach Stumpf, Bd. 2, 384r) 
596 1 |3 459v  |c kleine Porträtzeichnung, Heinrich Rahn 
596 1 |3 461r  |c halbseitige Zeichnung, "Zofingen" (nach Stumpf, Bd. 2, 237v) 
596 1 |3 479v  |c eingeklebter halbseitiger kolorierter Holzschnitt, "Basel" 
596 1 |3 482r  |c eingeklebter halbseitiger kolorierter Holzschnitt, "Schaffhausen" 
596 1 |3 485r  |c leerer Platz für Illustration 
596 1 |3 538r  |c eingeklebter halbseitiger kolorierter Holzschnitt, "Appenzell" 
655 7 |a Handschrift  |2 gnd-content 
700 1 |a Ulrich, Johann  |e Schreiber/Scriptorium  |4 scr  |e Früherer Eigentümer  |4 fmo 
830 0 |a Abteilung H III  |v 57  |w (HAN)000083910DSV05 
852 4 |b A100  |c 102HSS  |j UBH H III 57  |9 (41SLSP_UBS)9972432074505504 
900 |a HANunikat 
910 |c Die Katalogdaten stehen unter der Lizenz CC-BY zur Weiternutzung zur Verfügung. 
949 |c 102HSS  |p 12  |j UBH H III 57  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9972432074505504 
986 |a (41SLSP_UBS)9972432074505504  |9 (41SLSP_UBS)9972432074505504 

Basisinformationen

Signatur:
  • Basel, UB, UBH H III 57
Ressourcentyp:
Buchhandschrift
Titel:
Zürcher Chronik 2, 9-14 / Heinrich Bullinger
Entstehungsangaben:
[Zürich], 1639
Entstehungszeit (normiert):
1639
Physische Beschreibung:
  • 1 Band (566 Bl.);
Serie:
Abteilung H III; 57

Sucheinstiege

Person:

SchreiberIn / Scriptorium

VorbesitzerIn

Ort:
Formschlagwort:

Hierarchie/Kontext

Wird geladen...

Anmerkungen

Sprache, Schrift:
Deutsch

Geschichte

Entstehungs-, Besitz- und Sammlungsgeschichte:
1639 von Johann Ulrich aus Zürich abgeschrieben, vgl. Bl. 563r "Hunc Tomum scribendo absolvit feliciter Iohannes Huldricus Tigurinus, Quintae Classis Scholae Parthenicae Discipulus. 6. Aprilis Anno Domini MDCXXXIX. Ende."
Akzession:
  • Eigentümer: Öffentliche Bibliothek der Universität Basel

Einband

Einband:
Neuerer brauner Halbleder-Band

Buchblock

Lagen:
Bl. 229-232: Jüngeres Papier und jüngere Schrift.
Zählungen:
A, 1-563 alt gez., B-C

Ausstattung

Miniaturen / Zeichnungen:
Mit kolorierten Holzschnitten und Zeichnungen, wohl alle nach gedruckten Vorlagen, v.a. Stumpf. Z.T. wurde auch Platz für eine Illustration leer gelassen, aber nicht ausgefüllt.
4r: kleine Porträtzeichnung am Rand, "Rupertus R.K. a 1400"
45v: eingeklebte kleine kolorierte Porträtzeichnung am Rand, "Heinrich Räuchlin, Sekelmeister in Zürich"
55v: halbseitige kolorierte Zeichnung, "Baden im Aërgöuw"
60r: eingeklebte kleine Porträtzeichnung am Rand, Bischof Wilhelm von Raron
60v: ganzseitige kolorierte Zeichnung, "Sitten in Wallis"
104v: keine Wappenzeichnung im Text, "Herr Rudolff Stüssi, Ritter, Bürgermeister"
105r: kleine kolorierte Wappenzeichnung im Text und kleine Porträtzeichnung am Rand, "Hrr. Rudolf Meiss"
164v: halbseitige kolorierte Zeichnung, "Das Treffen am Hirzel, 25. Mai a 1443"
167v: halbseitige kolorierte Zeichnung, "Brëmgarten"
169r: halbseitige kolorierte Zeichnung, Regensberg ZH
174r: viertelseitige zeichnung von "Hans von Reechberg"
189r: kleine Wappenzeichnungim Text, "H. Hans von der Breiten-Landenberg"
192r: halbseitige kolorierte Zeichnung, Eroberung von Greifensee und Hinrichtung der Verteidiger, 1444
193r: viertelseitige eingeklebte kolorierte Zeichnung, Uster (?)
197r: halbseitige kolorierte Zeichnung, "Bülach"
206v: halbseitige kolorierte Zeichnung, Brugg
208v: kleine Porträtzeichnung am Rand, "P. Eugenius IV."
211r: ganzseitige kolorierte Zeichnung, Schlacht bei St. Jakob an der Birs
225r: ganzseitige kolorierte Zeichnung, Belagerung von Rapperswil durch die Innerschweizer während des Alten Zürichkriegs, 1445
227r: leerer Platz für halbseitige Illustration
232r-v: fünf eingeklebte Holzschnitte (Appenzell, Solothurn, Schlacht von St. Jakob, Glarus, Erdbeben von Basel 1356) und der Merkvers zum Basler Erdbeben "Do verviel Basel überal"
249r: kleine Porträtzeichnung am Rand, "Nicolaus (V.)"
249v: kleine Porträtzeichnung am Rand, "Calixtus iii"
257r: kleine Porträtzeichnung am Rand, "P. Paul ii"
270r: halbseitige kolorierte Zeichnung von Frauenfeld
271v: halbseitige kolorierte Zeichnung, "Diessenhofen belagert"
275r: leerer Platz für halbseitige Illustration
278r: eingeklebte kolorierte Zeichnung, "Die Herrschaft Lauffen"
279r: halbseitige kolorierte Zeichnung, Belagerung von Waldshut 1468
279v: kleine Porträtzeichnung am Rand, "Werner v. Schynen, Commandant z. Waldshut"
281v: leerer Platz für kleine Illustration
304r: ganzseitige kolorierte Zeichnung, Hinrichtung der Besatzung von Grandson, 1475 (Stumpf)
312v: eingeklebte halbseitige kolorierte Zeichnung, "Lenzburg im Argau"
323r: leerer Platz für kleine Illustration
324ar: viertelseitige kolorierte Zeichnung, "Carolus Herzog zů Burgund" (nach Stumpf, Bd. 2, 438r)
326r: viertelseitige Zeichnung, Grabmal Karl des Kühnen (nach Stumpf, Bd. 2, 438v)
337v: eingeklebter halbseitiger kolorierter Holzschnitt, "Freyburg"
339r: viertelseitige kolorierte Zeichnung, "Bruder Claus"
351r: eingeklebte viertelseitige Zeichnung, "Hans v. Klingenberg, Ritter Herr v. Stein am Rhein a. 1441"
353v: eingeklebter halbseitiger kolorierter Holzschnitt, "Solothurn"
356r: kleine kolorierte Wappenzeichnung, "H. Heinrich Röüst Bürgermeister"
356v: kleine kolorierte Wappenzeichnung, "H. Johans Waldman R. Bürgermeister"
384r: kleine kolorierte Wappenzeichnung, "H. Heinrich Escher R."
393r: kleine kolorierte Wappenzeichnung, "H. Cůnradt Schwend R. Bürgermeister"
393v: kleine kolorierte Wappenzeichnung, "H. Felix Brenwald Bürgermeister""
400v: kleine Porträtzeichnung am Rand, "P. Alexander VI."
403v: vier eingeklebte kleine z.T. kolorierte Porträtzeichnungen, "Joost Muheim v. Uri, eydgn. Landvogt im Thurgau", " Conrad v. Schellenberg, Ksl. Feldherr", "Abt zu Salmansweiler", "Gerard v. Rüllheim v. Allschhausen Land=Comtur in Oberschwaben"
413r: zwei eingeklebte kleine Porträtzeichnungen, "Hugo v. Landenberg zu Hegi, Byschof zu Constantz", "Heinrich von Höwen, Byschof zu Chur" (kolor.)
416r: Wappenzeichnung, "Herr Heinrich Röüst Bürgermeister"
416v: Porträtzeichnung, "Herr Rudolf Escher, Bürgermeister"
417v: halbseitige leicht kolorierte Zeichnung, Streit zu Treisen und Eroberung von Schloss Vaduz (nach Stumpf, Bd. 2, 329v)
421r: halbseitige leicht kolorierte Zeichnung, Schlacht bei Hard (nach Stumpf, Bd. 2, 335r)
424r: halbseitige kolorierte Zeichnung von Arbon
425r: halbseitige kolorierte Zeichnung von Klingnau (nach Stumpf, Bd. 2, 131v)
427v: eingeklebte halbseitige Zeichnung des Klosters "Rheinau"
431v: eingeklebter gezeichneter Plan, "Neukirch im Canton Schaffhausen"
432v: fast ganzseitige Zeichnung, "Schlacht ob Basel by dem Brůderholtz Imm Leimenthal"
433v: viertelseitige Zeichnung, Olten (nach Stumpf, Bd. 2, 239r)
436r (= 435r): eingeklebte kleine kolorierte Zeichnung, "Hallau"
438r: eingeklebte kleine kolorierte Porträtzeichnung, Heinrich Wolleben
440v: halbseitige kolorierte Zeichnung von Bischofzell
443r: eingeklebte halbseitige Zeichnung von Aarau
447r: kleine Porträtzeichnung am Rande, "Spross von Zürich"
449r: kleine Porträtzeichnung am Rande, "C(aspar) Göldli, Jacob Meiss"
455r: kleine Porträtzeichnung am Rande, Johann Imber von Gilgenberg (Pfefferhans)
456r: halbseitige kolorierte Zeichnung, "Liechstal" (nach Stumpf, Bd. 2, 384r)
459v: kleine Porträtzeichnung, Heinrich Rahn
461r: halbseitige Zeichnung, "Zofingen" (nach Stumpf, Bd. 2, 237v)
479v: eingeklebter halbseitiger kolorierter Holzschnitt, "Basel"
482r: eingeklebter halbseitiger kolorierter Holzschnitt, "Schaffhausen"
485r: leerer Platz für Illustration
538r: eingeklebter halbseitiger kolorierter Holzschnitt, "Appenzell"

Zugriffs- und Benutzungsbestimmungen

Zugangsbestimmungen:
  • Es gelten die Benutzungsbestimmungen für den Sonderlesesaal
Urheberrecht Metadaten:
Die Katalogdaten stehen unter der Lizenz CC-BY zur Weiternutzung zur Verfügung.

Bearbeitungsstand

Interne Bearbeitung:
  • Verzeichnung=Description=Inventaire; 27.9.2010; Rekatalogisiert nach: Inventar der Abteilung H / hergestellt von Dr. Martin Steinmann, 1969, und Verzeichnis der Abbildungn ergänzt.; Dill
  • Erschliessungsniveau Normalniveau

Identifikatoren

Systemnummer:
991170511827905501
Andere Systemnummer:
  • (HAN)000086852DSV05
  • (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991170511827905501
  • (41SLSP_UBS)9972432074505504
Quelle: