Die deutschen Singlehits der 60er Jahre, Vol. 5

Kurzformat

Die deutschen Singlehits der 60er Jahre, Vol. 5 / Karel Gott [et al.] - Hamburg , [ca. 1995]
1 CD
  • Solothurn, ZB, ZBS CD 14585M

LEADER 00000njm a2200000uc 4500
001 991136200009705501
005 20201225171735.0
007 sd f||g|||||||
008 190110s1995 xx ||nn| |||||| n und d
019 |a Datenimport aus BIBDIA ZB Solothurn  |5 IDSBB/09.01.2019/A150/bmt 
035 |a (swissbib)072915862-41slsp_network 
035 |a 072915862  |9 ExL 
035 |a (IDSBB)006920476DSV01 
035 |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991136200009705501 
035 |a (41SLSP_ZBS)9969204760105528  |9 (41SLSP_ZBS)9969204760105528 
040 |a SzZuIDS BS/BE A150  |b ger  |e kids/vsb  |d CH-ZuSLS 
245 0 0 |a <<Die>> deutschen Singlehits der 60er Jahre, Vol. 5  |c Karel Gott [et al.] 
264 1 |a Hamburg  |b Polydor  |c [ca. 1995] 
300 |a 1 CD 
336 |b prm  |2 rdacontent 
337 |b s  |2 rdamedia 
338 |b sd  |2 rdacarrier 
505 0 |a Gott, Karel / Lady Carneval 
505 0 |a Myhre, Wencke / Er steht im Tor 
505 0 |a Quinn, Freddy / 5000 Meilen von zu Haus 
505 0 |a Francis, Connie / Die Liebe ist ein seltsames Spiel 
505 0 |a Kern, Renate / Lass doch den Sonnenschein 
505 0 |a Old Merrytale Jazzband / Am Sonntag will mein Süsser mit mir segeln geh'n 
505 0 |a Ramsey, Bill / Zuckerpuppe 
505 0 |a Bendix, Ralf / Babysitter-Boogie 
505 0 |a Herr, Trude / Ich will keine Schokolade 
505 0 |a Medium Terzett / Hey Bobba Needle 
505 0 |a Kaempfert, Bert / Afrikaan beat 
505 0 |a Alexandra / Zigeunerjunge 
505 0 |a Clark, Petula / Downtown 
505 0 |a Eskens, Margot / Ob in Bombay, ob in Rio 
505 0 |a Valente, Caterina / Steig in das Traumboot der Liebe 
505 0 |a Distel, Sacha / Adios Amigo 
505 0 |a Eskens, Margot / Ein Herz, das kann man nicht kaufen 
505 0 |a Spier, Bernd / Das kannst du mir nicht verbieten 
655 7 |a CD  |2 gnd-carrier 
690 |a Unterhaltung Sampler  |2 zbs-FS 
700 1 |a Gott, Karel 
700 1 |a Myhre, Wencke 
700 1 |a Quinn, Freddy 
700 1 |a Francis, Connie 
700 1 |a Kern, Renate 
700 1 |a Ramsey, Bill 
700 1 |a Bendix, Ralf 
700 1 |a Herr, Trude  |d 1927-1991  |0 (DE-588)119036460 
700 1 |a Kaempfert, Bert  |d 1923-1980  |0 (DE-588)124068294 
700 1 |a Alexandra 
700 1 |a Clark, Petula  |d 1932-  |0 (DE-588)134347897 
700 1 |a Eskens, Margot 
700 1 |a Valente, Caterina  |d 1931-  |0 (DE-588)118805398 
700 1 |a Distel, Sacha 
700 1 |a Spier, Bernd 
710 2 |a Old Merry Tale Jazzband  |0 (DE-588)5548364-1 
710 2 |a Medium-Terzett  |g Musikgruppe  |0 (DE-588)5542086-2 
852 4 |b A150  |c MAG  |j ZBS CD 14585M  |9 (41SLSP_ZBS)9969204760105528 
949 |c MAG  |p 08  |j ZBS CD 14585M  |b A150  |9 (41SLSP_ZBS)9969204760105528 
986 |a (41SLSP_ZBS)9969204760105528  |9 (41SLSP_ZBS)9969204760105528 

Basisinformationen

Signatur:
  • Solothurn, ZB, ZBS CD 14585M
Ressourcentyp:
CD / SACD
Titel:
Die deutschen Singlehits der 60er Jahre, Vol. 5 / Karel Gott [et al.]
Erscheinungsangaben:
Hamburg, Polydor, [ca. 1995]
Physische Beschreibung:
  • 1 CD

Identifikatoren

Systemnummer:
991136200009705501
Andere Systemnummer:
  • (swissbib)072915862-41slsp_network
  • 072915862
  • (IDSBB)006920476DSV01
  • (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991136200009705501
  • (41SLSP_ZBS)9969204760105528
Quelle: