"Rund um e Suurchabis, d'Bärner Platte u d'Merängge

Bohnenblust, Emil O.
Kurzformat

"Rund um e Suurchabis, d'Bärner Platte u d'Merängge / Emil O. Bohnenblust
  • Bibliographie der Berner Geschichte

LEADER 00000naa a2200000 c 4500
001 991115063879705501
005 20201224023456.0
008 030701s2002 sz 00| | ger
035 |a (swissbib)041251911-41slsp_network 
035 |a 041251911  |9 ExL 
035 |a (IDSBB)002865757DSV01 
035 |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991115063879705501 
035 |a (41SLSP_UBE)99116895551205511  |9 (41SLSP_UBE)99116895551205511 
040 |a SzZuIDS BS/BE B440  |e kids  |d CH-ZuSLS 
100 1 |a Bohnenblust, Emil O.  |d 1925-  |0 (DE-588)1213907071 
245 1 0 |a "Rund um e Suurchabis, d'Bärner Platte u d'Merängge  |c Emil O. Bohnenblust 
336 |b txt  |2 rdacontent 
337 |b n  |2 rdamedia 
338 |b nc  |2 rdacarrier 
690 |a Essen, Sauerkraut  |2 ube-BE 
690 |a Speisen, Sauerkraut  |2 ube-BE 
690 |a Ernährung, Sauerkraut  |2 ube-BE 
690 |a Essen, Meringue  |2 ube-BE 
690 |a Speisen, Meringue  |2 ube-BE 
691 |e 2.14.3.2  |2 ube-GA 
773 0 |t Bärner Brattig  |g 2002, Nr. 3, S. 39-40. - Ill.  |q 2002/3/39-40  |w (IDSBB)001996914DSV01 
852 |b B412  |c 412BB  |9 (41SLSP_UBE)99116895551205511 
949 |c 412BB  |p 67  |b B412  |9 (41SLSP_UBE)99116895551205511 
986 |a (41SLSP_UBE)99116895551205511  |9 (41SLSP_UBE)99116895551205511 
990 |b bbg02  |9 LOCAL  |9 (41SLSP_UBE)99116895551205511 

Basisinformationen

Signatur:
  • Bibliographie der Berner Geschichte
Ressourcentyp:
Eintrag Berner Bibliographie
Titel:
"Rund um e Suurchabis, d'Bärner Platte u d'Merängge / Emil O. Bohnenblust
Enthalten in:

Sucheinstiege

Person:

Inhalt und innere Ordnung

Lokale Sacherschliessung Berner Bibliographie:
Essen, Sauerkraut
Speisen, Sauerkraut
Ernährung, Sauerkraut
Essen, Meringue
Speisen, Meringue

Anmerkungen

Sprache, Schrift:
Deutsch

Klassifikationen

Klassifikation (Berner Bibliographie):
  • 2.14.3.2

Code

Code Bibliographie:
bbg02

Identifikatoren

Systemnummer:
991115063879705501
Andere Systemnummer:
  • (swissbib)041251911-41slsp_network
  • 041251911
  • (IDSBB)002865757DSV01
  • (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991115063879705501
  • (41SLSP_UBE)99116895551205511
Quelle: