Map

Kurzformat

Map / Geological Survey of Canada - Ottawa
Karten : mehrfarbig ; versch. Formate
  • Bern, UB Muesmatt, BMM 620 QA. ([siehe auch Kärtchen-Katalog])

LEADER 00000nes a2200000uc 4500
001 991093212149705501
005 20201222223754.0
006 s | m | |
007 aj |||||
008 951018c19509999xxc | | mul d
019 |a Einzelkarten mit künstlicher Zählung, damit es nach Jahren ordnet  |5 IDSBB/04.03.1998/beufbb/bo 
034 0 |a a 
035 |a (swissbib)026601168-41slsp_network 
035 |a 026601168  |9 ExL 
035 |a (IDSBB)001162621DSV01 
035 |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991093212149705501 
035 |a (41SLSP_UBE)99116749360005511  |9 (41SLSP_UBE)99116749360005511 
040 |a SzZuIDS BS/BE B452  |b ger  |e kids  |d CH-ZuSLS 
041 0 |a eng  |a fre 
072 7 |a ge  |2 SzZuIDS BS/BE 
245 0 0 |a Map  |c Geological Survey of Canada  |p Preliminary series = Carte / Comission géologique du Canada  |n Série des cartes préliminaires 
246 1 1 |a Carte 
255 |a [Versch. Massstäbe] 
264 1 |a Ottawa  |b Geological Survey of Canada 
300 |a Karten  |b mehrfarbig  |c versch. Formate 
336 |b cri  |2 rdacontent 
337 |b n  |2 rdamedia 
338 |b nc  |2 rdacarrier 
500 |a Enthält die thematischen Reihen Geology, Surficial geology, Geochemistry, Heavy metal content of stream and spring waters, Heavy metal content of stream and spring sediments, Distribution of iron deposits 
655 7 |a Karte  |2 gnd-content 
655 7 |a Monografische Reihe  |2 gnd-content 
710 2 |a Geological Survey of Canada  |0 (DE-588)1008578-6 
730 0 |a Map / Geological Survey of Canada  |p Preliminary series 
730 0 |a Carte / Comission géologique du Canada  |p Série des cartes préliminaires 
770 0 |t Surficial geology  |w (swissbib)02918021X-41slsp_network 
770 0 |t Heavy metal content of stream and spring sediments  |w (swissbib)031750478-41slsp_network 
770 0 |t Geology  |w (swissbib)029143969-41slsp_network 
770 0 |t Geochemistry  |w (swissbib)030051878-41slsp_network 
770 0 |t Heavy metal content of stream and spring waters  |w (swissbib)031243916-41slsp_network 
770 0 |t Distribution of iron deposits  |w (swissbib)031544304-41slsp_network 
852 4 |b B554  |c 554KF  |j BMM 620 QA.  |z [siehe auch Kärtchen-Katalog]  |9 (41SLSP_UBE)99116749360005511 
866 |a -  |8 22176551570005511 
986 |a (41SLSP_UBE)99116749360005511  |9 (41SLSP_UBE)99116749360005511 

Basisinformationen

Signatur:
  • Bern, UB Muesmatt, BMM 620 QA. ([siehe auch Kärtchen-Katalog])
Ressourcentyp:
Karte; Gedruckte Karte
Titel:
Map / Geological Survey of Canada
Preliminary series = Carte / Comission géologique du Canada
Série des cartes préliminaires
Erscheinungsangaben:
Ottawa, Geological Survey of Canada
Kartendaten und Karteninformationen:
[Versch. Massstäbe]
Physische Beschreibung:
  • Karten: mehrfarbig; versch. Formate

Sucheinstiege

Körperschaft:
Ort:
Alternativtitel:
Formschlagwort:

Hierarchie/Kontext

Wird geladen...

Anmerkungen

Allgemeine Anmerkung:
Enthält die thematischen Reihen Geology, Surficial geology, Geochemistry, Heavy metal content of stream and spring waters, Heavy metal content of stream and spring sediments, Distribution of iron deposits
Sprache, Schrift:
Englisch, Französisch, Mehrere Sprachen

Identifikatoren

Systemnummer:
991093212149705501
Andere Systemnummer:
  • (swissbib)026601168-41slsp_network
  • 026601168
  • (IDSBB)001162621DSV01
  • (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991093212149705501
  • (41SLSP_UBE)99116749360005511
Quelle: