Radtouren in Deutschlands Norden: mit Informationen zu Steigungen, Verkehrsbelastung, Sehenswürdigkeiten : ideal für Ausflüge und Wochenendtouren

Kurzformat

Radtouren in Deutschlands Norden : mit Informationen zu Steigungen, Verkehrsbelastung, Sehenswürdigkeiten : ideal für Ausflüge und Wochenendtouren / ADFC - [Bielefeld] , [2004]
16 Karten : beidseitig bedruckt, mehrfarbig ; versch. Formate, gef. 24 x 12 cm
  • Zürich, ZB, Kartensammlung, 16 Ea 89: 2

LEADER 00000nem a2200000 c 4500
001 991086454199705501
005 20201228184416.0
008 070503s2004 gw | | ger
020 |a 3870733357 
034 1 |a a  |b 150000  |d E0055200  |e E0150400  |f N0550400  |g N0503500 
035 |a (swissbib)164835245-41slsp_network 
035 |a 164835245  |9 ExL 
035 |a (NEBIS)005362734EBI01 
035 |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991086454199705501 
035 |a (41SLSP_UZB)990053627340205508  |9 (41SLSP_UZB)990053627340205508 
040 |a SzZuIDS NEBIS ZBZ  |d CH-ZuSLS 
245 0 0 |a Radtouren in Deutschlands Norden  |b mit Informationen zu Steigungen, Verkehrsbelastung, Sehenswürdigkeiten : ideal für Ausflüge und Wochenendtouren  |c ADFC 
255 |a 1:150 000  |c E 5°52'-E 15°04'/N 55°04'-N 50°35' 
264 1 |a [Bielefeld]  |b BVA Bielefelder Verlag  |c [2004] 
300 |a 16 Karten  |b beidseitig bedruckt, mehrfarbig  |c versch. Formate, gef. 24 x 12 cm 
500 |a Topogr. Grundlage: TÜK 1:200 000 und Mairs Generalkarte 
500 |a Bewilligung: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Nr. 10/96 
500 |a In Schachtel 
505 0 0 |g 1  |t Schleswig-Holstein 
505 0 0 |g 2  |t Zwischen Ostsee und Elbe 
505 0 0 |g 3  |t Mecklenburg 
505 0 0 |g 4  |t Vorpommern 
505 0 0 |g 5  |t Ostfriesland/Ammerland 
505 0 0 |g 6  |t Lüneburger Heide/Elbe 
505 0 0 |g 7  |t Brandenburg/Altmark 
505 0 0 |g 8  |t Brandenburg/Uckermark 
505 0 0 |g 9  |t Emsland/Münsterland 
505 0 0 |g 10  |t Teutoburger Wald 
505 0 0 |g 11  |t Hannover/Harz 
505 0 0 |g 12  |t Magdeburger Börde/Fläming 
505 0 0 |g 13  |t Spreewald/Niederlausitz 
505 0 0 |g 14  |t Rheinland/Ruhrgebiet 
505 0 0 |g 15  |t Sauerland/Siegerland 
505 0 0 |g 16  |t Nordhessen 
650 7 |a Radfahren  |2 idszbzzk 
651 7 |a Mitteldeutschland  |2 idszbzzk 
651 7 |a Norddeutschland  |2 idszbzzk 
710 2 |a Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club  |0 (DE-588)2062596-0 
852 4 |b Z04  |c KM05  |j 16 Ea 89: 2  |9 (41SLSP_UZB)990053627340205508 
900 |a IDSZ2zbzkar200705e  |c IDSZ2oehr  |d IDSZ2zbzswk200705c 
949 |c KM05  |p 68  |j 16 Ea 89: 2  |b Z04  |9 (41SLSP_UZB)990053627340205508 
965 |a Kartenwerk [Formschlagwort Sondersammlungen]  |2 uzb-ZK  |9 LOCAL  |9 (41SLSP_UZB)990053627340205508 
965 |a Thematische Karte [Formschlagwort Sondersammlungen]  |2 uzb-ZK  |9 LOCAL  |9 (41SLSP_UZB)990053627340205508 
986 |a (41SLSP_UZB)990053627340205508  |9 (41SLSP_UZB)990053627340205508 
990 |a ZB912  |2 Z01  |9 LOCAL  |9 (41SLSP_UZB)990053627340205508 

Basisinformationen

Signatur:
  • Zürich, ZB, Kartensammlung, 16 Ea 89: 2
Ressourcentyp:
Karte
Titel:
Radtouren in Deutschlands Norden: mit Informationen zu Steigungen, Verkehrsbelastung, Sehenswürdigkeiten : ideal für Ausflüge und Wochenendtouren / ADFC
Erscheinungsangaben:
[Bielefeld], BVA Bielefelder Verlag, [2004]
Kartendaten und Karteninformationen:
1:150 000; E 5°52'-E 15°04'/N 55°04'-N 50°35'
Physische Beschreibung:
  • 16 Karten: beidseitig bedruckt, mehrfarbig; versch. Formate, gef. 24 x 12 cm

Sucheinstiege

Körperschaft:
Ort:
Thema - Sachbegriff:
Thema - Geografikum:

Inhalt und innere Ordnung

Inhalt:
  • 1 / Schleswig-Holstein
  • 2 / Zwischen Ostsee und Elbe
  • 3 / Mecklenburg
  • 4 / Vorpommern
  • 5 / Ostfriesland/Ammerland
  • 6 / Lüneburger Heide/Elbe
  • 7 / Brandenburg/Altmark
  • 8 / Brandenburg/Uckermark
  • 9 / Emsland/Münsterland
  • 10 / Teutoburger Wald
  • 11 / Hannover/Harz
  • 12 / Magdeburger Börde/Fläming
  • 13 / Spreewald/Niederlausitz
  • 14 / Rheinland/Ruhrgebiet
  • 15 / Sauerland/Siegerland
  • 16 / Nordhessen

Anmerkungen

Allgemeine Anmerkung:
Topogr. Grundlage: TÜK 1:200 000 und Mairs Generalkarte
Bewilligung: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Nr. 10/96
In Schachtel
Sprache, Schrift:
Deutsch
ISBN:
3870733357

Identifikatoren

Systemnummer:
991086454199705501
Andere Systemnummer:
  • (swissbib)164835245-41slsp_network
  • 164835245
  • (NEBIS)005362734EBI01
  • (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991086454199705501
  • (41SLSP_UZB)990053627340205508
Quelle: