1905-1965: XXe siècle, deuxième génération : illustrateurs du monde entier nés entre 1885 et 1900 : (artistes du livre, dessinateurs de la presse et de la mode, caricaturistes, béd...

Kurzformat

1905-1965 : XXe siècle, deuxième génération : illustrateurs du monde entier nés entre 1885 et 1900 : (artistes du livre, dessinateurs de la presse et de la mode, caricaturistes, bédéistes et affichistes) - Neuchâtel , 2005
1984 S. : Ill.
  • Basel, UB, UBH Lesesaal 90,1724:3:2
  • Bibliographie der Berner Geschichte
  • Bern, UB Münstergasse, MUE LS ART 610-1 O85 : Bd. 3

LEADER 00000nam a2200000 c 4500
001 991062880129705501
005 20201224021911.0
008 930126s2005 sz 00| | fre d
019 |a Feld 700 für das Autorenregister des Jahreshefts 2005 der BBG  |5 IDSBB/10.4.2007/B440/bae 
020 |a 2825801542 
035 |a (swissbib)04971967X-41slsp_network 
035 |a 04971967X  |9 ExL 
035 |a (IDSBB)003784153DSV01 
035 |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991062880129705501 
035 |a (41SLSP_UBE)99116784927005511  |9 (41SLSP_UBE)99116784927005511 
035 |a (41SLSP_UBS)9937841530105504  |9 (41SLSP_UBS)9937841530105504 
040 |a SzZuIDS BS/BE B440  |e kids  |d CH-ZuSLS 
072 7 |a bb  |2 SzZuIDS BS/BE 
072 7 |a kh  |2 SzZuIDS BS/BE 
082 1 4 |a 020  |2 15 
084 |a 9,11  |a 9,10  |2 ssgn 
245 0 0 |a 1905-1965  |b XXe siècle, deuxième génération : illustrateurs du monde entier nés entre 1885 et 1900 : (artistes du livre, dessinateurs de la presse et de la mode, caricaturistes, bédéistes et affichistes) 
264 1 |a Neuchâtel  |b Ides et calendes  |c 2005 
300 |a 1984 S.  |b Ill. 
336 |b txt  |2 rdacontent 
337 |b n  |2 rdamedia 
338 |b nc  |2 rdacarrier 
490 1 |a XXe siècle 
490 1 |a Dictionnaire des illustrateurs / Marcus Osterwalder 
500 |a Concerne e.a. Paul Boesch, (Alexandrina Elisabeth) Lydia Braunwalder, Pierre Chatillon, Tonio Ciolina, Fernand Giauque, Paul Gmünder, Adrien Holy, Dora Lauterburg, Ernst Morgenthaler, Otto Nebel, Paolo, Fritz Pauli, Walter Roshardt, Arne Siegfried, Elisabeth Stamm, Fred Stauffer, Friedrich Traffelet, Edgar Voirol und Mili Weber.  |5 B412 
650 7 |a Buchillustration  |y Geschichte 20. Jh  |v Wörterbuch  |2 idsbb 
690 |a Buchillustration - 20. Jh.  |2 ubs-A5 
690 |a Buchillustration, 20. Jh., Allgemeines  |2 ube-BE 
690 |a Zeichnung, Illustrationen  |2 ube-BE 
690 |a Weber, Mili (1891-1978), Illustrationen  |2 ube-BD 
690 |a Voirol, Edgar (1897-), Illustrationen  |2 ube-BD 
690 |a Traffelet, Friedrich (1897-1954), Illustrationen  |2 ube-BD 
690 |a Stauffer, Fred (1892-1980), Illustrationen  |2 ube-BD 
690 |a Stamm, Elisabeth (1890-1976), Illustrationen  |2 ube-BD 
690 |a Siegfried, Arne (1893-1985), Illustrationen  |2 ube-BD 
690 |a Roshardt, Walter (1897-1966), Illustrationen  |2 ube-BD 
690 |a Pauli, Fritz (1891-1968), Illustrationen  |2 ube-BD 
690 |a Müller, Paul Jakob (1894-1982) siehe Paolo  |2 ube-BD 
690 |a Paolo (1894-1982), Illustrationen  |2 ube-BD 
690 |a Nebel, Otto (1892-1973), Illustrationen  |2 ube-BD 
690 |a Morgenthaler, Ernst (1887-1962), Illustrationen  |2 ube-BD 
690 |a Lauterburg, Dora (1888-1975), Illustrationen  |2 ube-BD 
690 |a Holy, Adrien (1898-1979), Illustrationen  |2 ube-BD 
690 |a Gmünder, Paul (1891-1984), Illustrationen  |2 ube-BD 
690 |a Giauque, Fernand (1895-1973), Illustrationen  |2 ube-BD 
690 |a Ciolina, Tonio (1898-1988), Illustrationen  |2 ube-BD 
690 |a Chatillon, Pierre (1885-1974), Illustrationen  |2 ube-BD 
690 |a Zeichnung, Satire, politische  |2 ube-BE 
690 |a Braunwalder, Lydia (1894-1980), Illustrationen  |2 ube-BD 
690 |a Boesch, Paul (1889-1969), Illustrationen  |2 ube-BD 
691 |e 2.10.3.2  |2 ube-GA 
700 1 |a Osterwalder, Marcus 
700 1 2 |a Osterwalder, Marcus  |t Dictionnaire des illustrateurs 
800 1 |a Osterwalder, Marcus  |t Dictionnaire des illustrateurs  |v 3/1  |w (IDSBB)000616203DSV01 
830 |a XXe siècle  |w (IDSBB)000883759DSV01 
852 4 |b A100  |c LS  |j UBH Lesesaal 90,1724:3:2  |9 (41SLSP_UBS)9937841530105504 
852 |b B412  |c 412BB  |9 (41SLSP_UBE)99116784927005511 
852 4 |b B404  |c 404LS  |j MUE LS ART 610-1 O85 : Bd. 3  |9 (41SLSP_UBE)99116784927005511 
949 |c LS  |p 63  |j UBH Lesesaal 90,1724:3:2  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9937841530105504 
949 |c 412BB  |p 67  |b B412  |9 (41SLSP_UBE)99116784927005511 
949 |i ZB LS Kunst-672 Oste : 3:2  |c 404LS  |p 63  |j MUE LS ART 610-1 O85 : Bd. 3  |b B404  |9 (41SLSP_UBE)99116784927005511 
986 |a (41SLSP_UBS)9937841530105504  |9 (41SLSP_UBS)9937841530105504 
986 |a (41SLSP_UBE)99116784927005511  |9 (41SLSP_UBE)99116784927005511 
990 |b bbg05  |9 LOCAL  |9 (41SLSP_UBS)9937841530105504 
990 |b bbg05  |9 LOCAL  |9 (41SLSP_UBE)99116784927005511 

Basisinformationen

Signatur:
  • Basel, UB, UBH Lesesaal 90,1724:3:2
  • Bibliographie der Berner Geschichte
  • Bern, UB Münstergasse, MUE LS ART 610-1 O85 : Bd. 3
Ressourcentyp:
Eintrag Berner Bibliographie
Titel:
1905-1965: XXe siècle, deuxième génération : illustrateurs du monde entier nés entre 1885 et 1900 : (artistes du livre, dessinateurs de la presse et de la mode, caricaturistes, bédéistes et affichistes)
Erscheinungsangaben:
Neuchâtel, Ides et calendes, 2005
Physische Beschreibung:
  • 1984 S.: Ill.
Serie:
XXe siècle
Dictionnaire des illustrateurs / Marcus Osterwalder

Sucheinstiege

Ort:
Thema - Sachbegriff:

Inhalt und innere Ordnung

Lokale Sacherschliessung Berner Bibliographie:
Buchillustration, 20. Jh., Allgemeines
Zeichnung, Illustrationen
Weber, Mili (1891-1978), Illustrationen
Voirol, Edgar (1897-), Illustrationen
Traffelet, Friedrich (1897-1954), Illustrationen
Stauffer, Fred (1892-1980), Illustrationen
Stamm, Elisabeth (1890-1976), Illustrationen
Siegfried, Arne (1893-1985), Illustrationen
Roshardt, Walter (1897-1966), Illustrationen
Pauli, Fritz (1891-1968), Illustrationen
Müller, Paul Jakob (1894-1982) siehe Paolo
Paolo (1894-1982), Illustrationen
Nebel, Otto (1892-1973), Illustrationen
Morgenthaler, Ernst (1887-1962), Illustrationen
Lauterburg, Dora (1888-1975), Illustrationen
Holy, Adrien (1898-1979), Illustrationen
Gmünder, Paul (1891-1984), Illustrationen
Giauque, Fernand (1895-1973), Illustrationen
Ciolina, Tonio (1898-1988), Illustrationen
Chatillon, Pierre (1885-1974), Illustrationen
Zeichnung, Satire, politische
Braunwalder, Lydia (1894-1980), Illustrationen
Boesch, Paul (1889-1969), Illustrationen

Anmerkungen

Allgemeine Anmerkung:
Concerne e.a. Paul Boesch, (Alexandrina Elisabeth) Lydia Braunwalder, Pierre Chatillon, Tonio Ciolina, Fernand Giauque, Paul Gmünder, Adrien Holy, Dora Lauterburg, Ernst Morgenthaler, Otto Nebel, Paolo, Fritz Pauli, Walter Roshardt, Arne Siegfried, Elisabeth Stamm, Fred Stauffer, Friedrich Traffelet, Edgar Voirol und Mili Weber.
B412
Sprache, Schrift:
Französisch
ISBN:
2825801542

Klassifikationen

Klassifikation (Berner Bibliographie):
  • 2.10.3.2

Code

Code Bibliographie:
bbg05

Identifikatoren

Systemnummer:
991062880129705501
Andere Systemnummer:
  • (swissbib)04971967X-41slsp_network
  • 04971967X
  • (IDSBB)003784153DSV01
  • (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991062880129705501
  • (41SLSP_UBE)99116784927005511
  • (41SLSP_UBS)9937841530105504
Quelle: