[Kartenkatalog]

Ryhiner, Johann Friedrich von
Kurzformat

[Kartenkatalog] / [Johann Friedrich von Ryhiner] - [Bern] , [um 1800]
23 Bände
  • Bern, UB Speichermagazin, BeM ERC 754 : 17-18, Spule 17-18 (Duplikat): Sammlung Mss hh XLV 188-193
  • Bern, UB Speichermagazin, BeM ERC 754 : 1-8, Spule 1-8 (Duplikat): Sammlung Mss hh XLV 134-156
  • Bern, UB Speichermagazin, BeM ERC 754 : 9-16, Spule 9-16 (Duplikat): Sammlung Mss hh XLV 157-187

LEADER 00000ntm a2200000 ca4500
001 991059393219705501
005 20240320232221.0
007 hd ||||||||||
008 130502s1800 sz b 00| | ger
019 |a Unikatsaufnahme, gesperrt für das Anhängen weiterer Signaturen  |5 IDSBB/13.08.2020/bv,cpi 
035 |a (swissbib)06807641X-41slsp_network 
035 |a 06807641X  |9 ExL 
035 |a (IDSBB)006185437DSV01 
035 |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991059393219705501 
035 |a (41SLSP_UBE)99116819824005511  |9 (41SLSP_UBE)99116819824005511 
040 |a SzZuIDS BS/BE B400  |e kids  |d CH-ZuSLS 
100 1 |a Ryhiner, Johann Friedrich <<von>>  |d 1732-1803  |0 (DE-588)119196751 
245 1 0 |a [Kartenkatalog]  |c [Johann Friedrich von Ryhiner] 
264 1 |a [Bern]  |c [um 1800] 
300 |a 23 Bände  |e 2 Supplementbände + 2 Desideratabände + Indexband 
336 |b txt  |2 rdacontent 
337 |b h  |2 rdamedia 
338 |b hd  |2 rdacarrier 
500 |a Handschriftlicher Katalog zur Kartensammlung Ryhiner 
500 |a Supplemente (frühere Signaturen: Mss hh XLV 134/135): tabellarische Auflistung des Kartenbestandes in zwei verschiedenen Ausgaben (eine Ausgabe ohne Titel, eine Ausgabe mit Titel "Summarium pro 1. Julii 1785") 
500 |a Rückentitel der Desideratabände (frühere Signaturen: Mss hh XLV 136/137): "Karten wo fehlen" 
500 |a Indexband fast ohne Einträge 
500 |a Verfasst in deutscher Kurrentschrift 
500 |a Mikrofilm-Reproduktion des Manuskripts 
500 |a Früherer Standort: Burgerbibliothek Bern (Signaturen: Mss hh XLV 139ff, springend) 
500 |a Mikrofilm. Bern : Stadt- und Universitätsbibliothek Bern, 2006. 18 Mikrofilme 16 mm 
505 0 0 |g Tomus 1 (frühere Signatur: Mss hh XLV 138)  |t Globus coelestis, Globus terrestris universalis, Globus terrestris aquaticus 
505 0 0 |g Tomus 2 (frühere Signatur: Mss hh XLV 140)  |t Europa universalis, Hispania et Portugallia regio 
505 0 0 |g Tomus 3 (frühere Signatur: Mss hh XLV 171)  |t Insulae britannicae 
505 0 0 |g Tomus 4 (frühere Signatur: Mss hh XLV 143)  |t Gallia universalis 
505 0 0 |g Tomus 5 (frühere Signatur: Mss hh XLV 145)  |t Gallia septentrionalis 
505 0 0 |g Tomus 6 (frühere Signatur: Mss hh XLV 146)  |t Gallia meridionalis 
505 0 0 |g Tomus 7 (frühere Signatur: Mss hh XLV 149)  |t Gallia belgica 
505 0 0 |g Tomus 8 (frühere Signatur: Mss hh XLV 162)  |t Helvetia 
505 0 0 |g Tomus 9 (frühere Signatur: Mss hh XLV 160)  |t Germania inferior vel Batavia 
505 0 0 |g Tomus 10 (frühere Signatur: Mss hh XLV 166)  |t Italia universalis et supperior 
505 0 0 |g Tomus 11 (frühere Signatur: Mss hh XLV 167)  |t Italia media, Neapolis regnum, Insulae italicae 
505 0 0 |g Tomus 12 (frühere Signatur: Mss hh XLV 154)  |t Germania universa, Germania bohemica 
505 0 0 |g Tomus 13 (frühere Signatur: Mss hh XLV 155)  |t Germania austriaca, bavarica suaevica, franconica 
505 0 0 |g Tomus 14 (frühere Signatur: Mss hh XLV 156)  |t Germania rhenana, Westphalia 
505 0 0 |g Tomus 15 (frühere Signatur: Mss hh XLV 157)  |t Saxonia inferior, Saxonia supperior, Brandenburg et Pommerania 
505 0 0 |g Tomus 16 (frühere Signatur: Mss hh XLV 173)  |t Scandinavia 
505 0 0 |g Tomus 17 (frühere Signatur: Mss hh XLV 175)  |t Polonia, Borussia, Gallicia 
505 0 0 |g Tomus 18 (frühere Signatur: Mss hh XLV 170)  |t Imperium Russicum 
505 0 0 |g Tomus 19 (frühere Signatur: Mss hh XLV 177)  |t Europa orientalis, Status hungariae, Imperium Turcicum 
505 0 0 |g Tomus 20 (frühere Signatur: Mss hh XLV 180)  |t Asia 
505 0 0 |g Tomus 21 (frühere Signatur: Mss hh XLV 183)  |t Africa 
505 0 0 |g Tomus 22 (frühere Signatur: Mss hh XLV 185)  |t America et Australia 
505 0 0 |g Tomus 23 (frühere Signatur: Mss hh XLV 187)  |t Globus aquaticus, historische Charten, Anhang zu der Sammlung 
852 4 |b B400  |c 400AB  |j BeM ERC 754   |9 (41SLSP_UBE)99116819824005511 
866 |a -  |8 22313492660005511 
900 |a IDSIxunikat 
949 |c 400AB  |h BeM ERC 754 : 17-18  |q Spule 17-18 (Duplikat): Sammlung Mss hh XLV 188-193  |p 67  |j BeM ERC 754  |b B400  |9 (41SLSP_UBE)99116819824005511 
949 |c 400AB  |h BeM ERC 754 : 1-8  |q Spule 1-8 (Duplikat): Sammlung Mss hh XLV 134-156  |p 67  |j BeM ERC 754  |b B400  |9 (41SLSP_UBE)99116819824005511 
949 |c 400AB  |h BeM ERC 754 : 9-16  |q Spule 9-16 (Duplikat): Sammlung Mss hh XLV 157-187  |p 67  |j BeM ERC 754  |b B400  |9 (41SLSP_UBE)99116819824005511 
986 |a (41SLSP_UBE)99116819824005511  |9 (41SLSP_UBE)99116819824005511 

Basisinformationen

Signatur:
  • Bern, UB Speichermagazin, BeM ERC 754 : 17-18, Spule 17-18 (Duplikat): Sammlung Mss hh XLV 188-193
  • Bern, UB Speichermagazin, BeM ERC 754 : 1-8, Spule 1-8 (Duplikat): Sammlung Mss hh XLV 134-156
  • Bern, UB Speichermagazin, BeM ERC 754 : 9-16, Spule 9-16 (Duplikat): Sammlung Mss hh XLV 157-187
Ressourcentyp:
Handschrift
Titel:
[Kartenkatalog] / [Johann Friedrich von Ryhiner]
Erscheinungsangaben:
[Bern], [um 1800]
Physische Beschreibung:
  • 23 Bände + 2 Supplementbände + 2 Desideratabände + Indexband

Sucheinstiege

Person:
Ort:

Inhalt und innere Ordnung

Inhalt:
  • Tomus 1 (frühere Signatur: Mss hh XLV 138) / Globus coelestis, Globus terrestris universalis, Globus terrestris aquaticus
  • Tomus 2 (frühere Signatur: Mss hh XLV 140) / Europa universalis, Hispania et Portugallia regio
  • Tomus 3 (frühere Signatur: Mss hh XLV 171) / Insulae britannicae
  • Tomus 4 (frühere Signatur: Mss hh XLV 143) / Gallia universalis
  • Tomus 5 (frühere Signatur: Mss hh XLV 145) / Gallia septentrionalis
  • Tomus 6 (frühere Signatur: Mss hh XLV 146) / Gallia meridionalis
  • Tomus 7 (frühere Signatur: Mss hh XLV 149) / Gallia belgica
  • Tomus 8 (frühere Signatur: Mss hh XLV 162) / Helvetia
  • Tomus 9 (frühere Signatur: Mss hh XLV 160) / Germania inferior vel Batavia
  • Tomus 10 (frühere Signatur: Mss hh XLV 166) / Italia universalis et supperior
  • Tomus 11 (frühere Signatur: Mss hh XLV 167) / Italia media, Neapolis regnum, Insulae italicae
  • Tomus 12 (frühere Signatur: Mss hh XLV 154) / Germania universa, Germania bohemica
  • Tomus 13 (frühere Signatur: Mss hh XLV 155) / Germania austriaca, bavarica suaevica, franconica
  • Tomus 14 (frühere Signatur: Mss hh XLV 156) / Germania rhenana, Westphalia
  • Tomus 15 (frühere Signatur: Mss hh XLV 157) / Saxonia inferior, Saxonia supperior, Brandenburg et Pommerania
  • Tomus 16 (frühere Signatur: Mss hh XLV 173) / Scandinavia
  • Tomus 17 (frühere Signatur: Mss hh XLV 175) / Polonia, Borussia, Gallicia
  • Tomus 18 (frühere Signatur: Mss hh XLV 170) / Imperium Russicum
  • Tomus 19 (frühere Signatur: Mss hh XLV 177) / Europa orientalis, Status hungariae, Imperium Turcicum
  • Tomus 20 (frühere Signatur: Mss hh XLV 180) / Asia
  • Tomus 21 (frühere Signatur: Mss hh XLV 183) / Africa
  • Tomus 22 (frühere Signatur: Mss hh XLV 185) / America et Australia
  • Tomus 23 (frühere Signatur: Mss hh XLV 187) / Globus aquaticus, historische Charten, Anhang zu der Sammlung

Anmerkungen

Allgemeine Anmerkung:
Handschriftlicher Katalog zur Kartensammlung Ryhiner
Supplemente (frühere Signaturen: Mss hh XLV 134/135): tabellarische Auflistung des Kartenbestandes in zwei verschiedenen Ausgaben (eine Ausgabe ohne Titel, eine Ausgabe mit Titel "Summarium pro 1. Julii 1785")
Rückentitel der Desideratabände (frühere Signaturen: Mss hh XLV 136/137): "Karten wo fehlen"
Indexband fast ohne Einträge
Verfasst in deutscher Kurrentschrift
Mikrofilm-Reproduktion des Manuskripts
Früherer Standort: Burgerbibliothek Bern (Signaturen: Mss hh XLV 139ff, springend)
Mikrofilm. Bern : Stadt- und Universitätsbibliothek Bern, 2006. 18 Mikrofilme 16 mm
Sprache, Schrift:
Deutsch

Identifikatoren

Systemnummer:
991059393219705501
Andere Systemnummer:
  • (swissbib)06807641X-41slsp_network
  • 06807641X
  • (IDSBB)006185437DSV01
  • (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991059393219705501
  • (41SLSP_UBE)99116819824005511
Quelle: