Astronomical and magnetical and meteorological observations made at the Royal Observatory, Greenwich: in the year ...

Kurzformat

Astronomical and magnetical and meteorological observations made at the Royal Observatory, Greenwich : in the year ... / Royal Observatory, Greenwich - London
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =q'1 | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =aa | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =q | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =p | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =f | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =v | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =u | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =e | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =a | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =o | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =r | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =n | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =h | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =t | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =d | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =s | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =c | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =y | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =x | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =w | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =m | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =z | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =g | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =i | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =l | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =k | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 436, | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =ad | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 443, | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 442, | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 444, | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =b | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =ac | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 446, | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 429, | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 432, | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 445, | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 447, | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 428, | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 441, | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 434, | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 437, | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 433, | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 435, | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 439, | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 440, | F

LEADER 00000nas a22000002c 4500
001 991045396719705501
005 20240320222745.0
008 880209d18481924xxk|| p| 0 ||eng|d
016 7 |a 307211-3  |2 ZDB 
035 |a (swissbib)178576832-41slsp_network 
035 |a 178576832  |9 ExL 
035 |a (NEBIS)006912009EBI01 
035 |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991045396719705501 
035 |a (41SLSP_UZB)990069120090205508  |9 (41SLSP_UZB)990069120090205508 
040 |a SzZuIDS NEBIS ETH-BIB  |d CH-ZuSLS 
245 0 0 |a Astronomical and magnetical and meteorological observations made at the Royal Observatory, Greenwich  |b in the year ...  |c Royal Observatory, Greenwich 
246 1 3 |a Greenwich observations 
264 1 |a London  |b Eyre & Spottiswoode 
362 0 |a 1848-1924. 
650 7 |a ASTRONOMIE + ASTROPHYSIK  |9 ger  |0 (ETHUDK)000013909  |2 ethudk 
710 2 |a Royal Observatory  |g Greenwich  |0 (DE-588)127126-X 
780 0 0 |t Astronomical observations made at the Royal Observatory, Greenwich  |w (NEBIS)000010799EBI01 
785 0 0 |t Observations made at the Royal Observatory, Greenwich, in the year ... in astronomy and magnetism and meteorology  |w (swissbib)179152378-41slsp_network 
852 4 |b Z06  |c RAM  |j NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad  |9 (41SLSP_UZB)990069120090205508 
866 |a 1848-1849; 1852-1857; 1859-1867; 1869-1896; 1898; App.  |8 22338303520005508 
900 |a NEBISnoselfmerge 
949 |c RAM  |h NP 449  |q =q'1 | F  |p 12  |j NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990069120090205508 
949 |c RAM  |h NP 449  |q =aa | F  |p 12  |j NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990069120090205508 
949 |c RAM  |h NP 449  |q =q | F  |p 12  |j NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990069120090205508 
949 |c RAM  |h NP 449  |q =p | F  |p 12  |j NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990069120090205508 
949 |c RAM  |h NP 449  |q =f | F  |p 12  |j NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990069120090205508 
949 |c RAM  |h NP 449  |q =v | F  |p 12  |j NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990069120090205508 
949 |c RAM  |h NP 449  |q =u | F  |p 12  |j NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990069120090205508 
949 |c RAM  |h NP 449  |q =e | F  |p 12  |j NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990069120090205508 
949 |c RAM  |h NP 449  |q =a | F  |p 12  |j NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990069120090205508 
949 |c RAM  |h NP 449  |q =o | F  |p 12  |j NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990069120090205508 
949 |c RAM  |h NP 449  |q =r | F  |p 12  |j NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990069120090205508 
949 |c RAM  |h NP 449  |q =n | F  |p 12  |j NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990069120090205508 
949 |c RAM  |h NP 449  |q =h | F  |p 12  |j NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990069120090205508 
949 |c RAM  |h NP 449  |q =t | F  |p 12  |j NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990069120090205508 
949 |c RAM  |h NP 449  |q =d | F  |p 12  |j NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990069120090205508 
949 |c RAM  |h NP 449  |q =s | F  |p 12  |j NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990069120090205508 
949 |c RAM  |h NP 449  |q =c | F  |p 12  |j NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990069120090205508 
949 |c RAM  |h NP 449  |q =y | F  |p 12  |j NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990069120090205508 
949 |c RAM  |h NP 449  |q =x | F  |p 12  |j NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990069120090205508 
949 |c RAM  |h NP 449  |q =w | F  |p 12  |j NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990069120090205508 
949 |c RAM  |h NP 449  |q =m | F  |p 12  |j NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990069120090205508 
949 |c RAM  |h NP 449  |q =z | F  |p 12  |j NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990069120090205508 
949 |c RAM  |h NP 449  |q =g | F  |p 12  |j NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990069120090205508 
949 |c RAM  |h NP 449  |q =i | F  |p 12  |j NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990069120090205508 
949 |c RAM  |h NP 449  |q =l | F  |p 12  |j NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990069120090205508 
949 |c RAM  |h NP 449  |q =k | F  |p 12  |j NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990069120090205508 
949 |c RAM  |h NP 436  |q | F  |p 12  |j NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990069120090205508 
949 |c RAM  |h NP 449  |q =ad | F  |p 12  |j NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990069120090205508 
949 |c RAM  |h NP 443  |q | F  |p 12  |j NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990069120090205508 
949 |c RAM  |h NP 442  |q | F  |p 12  |j NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990069120090205508 
949 |c RAM  |h NP 444  |q | F  |p 12  |j NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990069120090205508 
949 |c RAM  |h NP 449  |q =b | F  |p 12  |j NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990069120090205508 
949 |c RAM  |h NP 449  |q | F  |p 12  |j NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990069120090205508 
949 |c RAM  |h NP 449  |q =ac | F  |p 12  |j NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990069120090205508 
949 |c RAM  |h NP 446  |q | F  |p 12  |j NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990069120090205508 
949 |c RAM  |h NP 429  |q | F  |p 12  |j NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990069120090205508 
949 |c RAM  |h NP 432  |q | F  |p 12  |j NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990069120090205508 
949 |c RAM  |h NP 445  |q | F  |p 12  |j NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990069120090205508 
949 |c RAM  |h NP 447  |q | F  |p 12  |j NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990069120090205508 
949 |c RAM  |h NP 428  |q | F  |p 12  |j NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990069120090205508 
949 |c RAM  |h NP 441  |q | F  |p 12  |j NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990069120090205508 
949 |c RAM  |h NP 434  |q | F  |p 12  |j NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990069120090205508 
949 |c RAM  |h NP 437  |q | F  |p 12  |j NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990069120090205508 
949 |c RAM  |h NP 433  |q | F  |p 12  |j NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990069120090205508 
949 |c RAM  |h NP 435  |q | F  |p 12  |j NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990069120090205508 
949 |c RAM  |h NP 439  |q | F  |p 12  |j NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990069120090205508 
949 |c RAM  |h NP 440  |q | F  |p 12  |j NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990069120090205508 
986 |a (41SLSP_UZB)990069120090205508  |9 (41SLSP_UZB)990069120090205508 

Basisinformationen

Signatur:
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =q'1 | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =aa | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =q | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =p | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =f | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =v | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =u | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =e | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =a | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =o | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =r | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =n | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =h | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =t | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =d | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =s | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =c | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =y | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =x | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =w | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =m | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =z | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =g | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =i | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =l | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =k | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 436, | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =ad | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 443, | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 442, | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 444, | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =b | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 449, =ac | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 446, | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 429, | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 432, | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 445, | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 447, | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 428, | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 441, | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 434, | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 437, | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 433, | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 435, | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 439, | F
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NP 428-29, 432-47, 439-47, 449 & a-ad, Alternativsignatur: NP 440, | F
Ressourcentyp:
Alte Drucke und Rara
Titel:
Astronomical and magnetical and meteorological observations made at the Royal Observatory, Greenwich: in the year ... / Royal Observatory, Greenwich
Erscheinungsangaben:
London, Eyre & Spottiswoode

Sucheinstiege

Körperschaft:
Ort:
Alternativtitel:
Thema - Sachbegriff:

Anmerkungen

Sprache, Schrift:
Englisch

Identifikatoren

Systemnummer:
991045396719705501
Andere Systemnummer:
  • (swissbib)178576832-41slsp_network
  • 178576832
  • (NEBIS)006912009EBI01
  • (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991045396719705501
  • (41SLSP_UZB)990069120090205508
Quelle: