Blätter für literarische Unterhaltung

Kurzformat

Blätter für literarische Unterhaltung / Leipzig
  • Basel, UB, UBH LesG ZQ 27:1840:1, 1840/1
  • Basel, UB, UBH LesG ZQ 27 (Bei der Bestellung den gesuchten Band/Jahrgang als 'Anmerkung' erfassen)
  • Basel, UB, UBH LesG ZQ 27:1879:1/2, 1879
  • Basel, UB, UBH LesG ZQ 27:1826:2, 2 (1826)
  • Basel, UB, UBH LesG ZQ 27:1880:1/2, 1880
  • Basel, UB, UBH LesG ZQ 27:1842:2, 1842/2
  • Basel, UB, UBH LesG ZQ 27:1842:1, 1842/1
  • Basel, UB, UBH LesG ZQ 27:1881:1/2, 1881
  • Basel, UB, UBH LesG ZQ 27:1839:2, 2 (1839)
  • Basel, UB, UBH LesG ZQ 27:1827:2, 2 (1827)
  • Basel, UB, UBH LesG ZQ 27:1890:1, 1/01-06
  • Basel, UB, UBH LesG ZQ 27:1861:1, 1861/1
  • Basel, UB, UBH LesG ZQ 27:1858:2, 1858, Bd. 2
  • Basel, UB, UBH LesG ZQ 27:1876:1, 1/01-06
  • Basel, UB, UBH LesG ZQ 27:1877:1, 1/01-06
  • Basel, UB, UBH LesG ZQ 27:1863:2, 1863/2
  • Basel, UB, UBH LesG ZQ 27:1841:1, 1841/1
  • Basel, UB, UBH LesG ZQ 27:1839:1, 1839/1
  • Basel, UB, UBH LesG ZQ 27:1846:1, 1846/1
  • Basel, UB, UBH LesG ZQ 27:1846:2, 1846/2
  • Basel, UB, UBH LesG ZQ 27:1841:2, 1841/2
  • Basel, UB, UBH LesG ZQ 27:1863:1, 1863/1
  • Basel, UB, UBH LesG ZQ 27:1854:1, 1854/1 (1854)
  • Basel, UB, UBH LesG ZQ 27:1854:2, 1854/2 (1854)
  • Basel, UB, UBH LesG ZQ 27:1827:1, 1 (1827)
  • Basel, UB, UBH LesG ZQ 27:1840:2, 1840/2
  • Basel, UB, UBH LesG ZQ 27:1861:2, 1861/2
  • Basel, UB, UBH LesG ZQ 27:1843:1, 1843/1
  • Basel, UB, UBH LesG ZQ 27:1843:2, 1843/2
  • Basel, UB, UBH LesG ZQ 27:1844:1, 1844/1
  • Basel, UB, UBH LesG ZQ 27:1844:2, 1844/2
  • Basel, UB, UBH LesG ZQ 27:1878:1/2, 1878
  • Basel, UB, UBH LesG ZQ 27:1890:2, 1/07-12
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1879: 1=da
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1878: 2=cz
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1880: 1=dc
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1879: 2=db
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1878: 1=cy
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1877: 1-2=cx
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1876: 1-2=cw
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1836: 1=t
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1835: 1=r
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1858: 2=bo
  • Zürich, ZB, GK 173: ar | G, 1846-1849; 1851-1855, nur einzelne Nummern, die Gottfried Keller betreffen
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1834: 1=p
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1864: 1=bz
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1863: 1=bx
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1862: 1=bv
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1861: 1=bt
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1855: 2=bh
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1860: 2=bs
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1859: 2=bq
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1856: 2=bk
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1882: 2=dh
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1875: 1-2=cv
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1858: 1=bn
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1891: 2=ea
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1891: 1=dz
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1857: 2=bm
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1872: 2=cr
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1873: 1=cs
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1871: 1=co
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1870: 2=cn
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1892: 2=ec
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1884: 2=dm
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1880: 2=dd
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1884: 1=dl
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1882: 1=dg
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1840: 1=ab
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1846: 2=ap
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1848: 2=at
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1835: 2=s
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1865: 1=cb
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1849: 2=av
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1833: 2=o
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1859: 1=bp
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1862: 2=bw
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1856: 1=bi
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1838: 1=x
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1852: 2=bb
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1850: 2=ax
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1845: 2=an
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1854: 2=bf
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1843: 2=ai
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1841: 2=ae
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1887: 1=dr
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1869: 2=cl
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1887: 2=ds
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1886: 2=dq
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1868: 1=ch
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1867: 2=cg
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1868: 2=ci
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1867: 1=cf
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1869: 1=ck
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1890: 1=dx
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1885: 2=do
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1889: 2=dw
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1888: 1=dt
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1889: 1=dv
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1888: 2=du
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1886: 1=dp
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1898: 1-2=em
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1897: 1-2=el
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1896: 1-2=ek
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1895: 2=ei
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1895: 1=eh
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1894: 2=eg
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1894: 1=ef
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1847: 1=aq
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1840: 2=ac
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1839: 1=z
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1848: 1=as
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1853: 1=bc
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1865: 2=cc
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1866: 2=ce
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1837: 2=w
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1850: 1=aw
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1849: 1=au
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1851: 1=ay
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1852: 1=ba
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1854: 1=be
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1846: 1=ao
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1845: 1=am
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1844: 1=ak
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1843: 1=ah
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1842: 1=af
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1883: 1=di
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1874: 1-2=cu
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1873: 2=ct
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1892: 1=eb
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1864: 2=ca
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1890: 2=dy
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1872: 1=cq
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1871: 2=cp
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1870: 1=cm
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1893: 1=ed
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1893: 2=ee
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1881: 1=de
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1881: 2=df
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1883: 2=dk
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1885: 1=dn
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1844: 2=al
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1841: 1=ad
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1836: 2=u
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1847: 2=ar
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1866: 1=cd
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1853: 2=bd
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1837: 1=v
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1857: 1=bl
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1834: 2=q
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1863: 2=by
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1861: 2=bu
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1851: 2=az
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1860: 1=br
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1838: 2=y
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1855: 1=bg
  • Zürich, ZB, YH 1901, 1842: 2=ag
  • Solothurn, ZB, ZBS YQ 64

LEADER 00000nas a22000002c 4500
001 991042195169705501
005 20240320215720.0
008 201012d18261898gw | p 0 |ger
035 |a (swissbib)237063611-41slsp_network 
035 |a 237063611  |9 ExL 
035 |a (NEBIS)006328103EBI01 
035 |a (IDSBB)002893816DSV01 
035 |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991042195169705501 
035 |a (41SLSP_UZB)990063281030205508  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
035 |a (41SLSP_UBS)9928938160105504  |9 (41SLSP_UBS)9928938160105504 
035 |a (41SLSP_ZBS)9928938160105528  |9 (41SLSP_ZBS)9928938160105528 
040 |a SzZuIDS NEBIS ZBZ  |d CH-ZuSLS 
245 0 0 |a Blätter für literarische Unterhaltung 
264 1 |a Leipzig  |b Brockhaus 
336 |b txt  |2 rdacontent 
337 |b n  |2 rdamedia 
338 |b nc  |2 rdacarrier 
362 0 |a Jg. 1826, Juli - 1898 ; damit Ersch. eingest. 
500 |a Wird jährl. in 2 Bden. zusammengefasst 
500 |a Periodizität: wöchentl.; 1851: unregelmäßig; bis 1850: täglich 
500 |a Enth.: Beilage zu den Blättern für literarische Unterhaltung; Literarischer Anzeiger 
650 7 |a LITERATUR  |9 ger  |0 (ETHUDK)000036406  |2 ethudk 
650 7 |a PERIODIKA, ZEITSCHRIFTEN, SERIEN  |9 ger  |0 (ETHUDK)000009250  |2 ethudk 
655 7 |a Zeitschrift  |2 gnd-content 
780 0 0 |t Literarisches Conversationsblatt  |w (IDSBB)003479279DSV01 
785 0 4 |i Beil. u. dann darin aufgeg.  |t Literarischer Anzeiger 
852 4 |b A150  |c 150MV  |j ZBS YQ 64  |9 (41SLSP_ZBS)9928938160105528 
852 4 |b A100  |c MAG  |j UBH LesG ZQ 27  |9 (41SLSP_UBS)9928938160105504 
852 4 |b Z01  |c 06  |j YH 1901  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
852 4 |b Z01  |c 06  |j GK 173: ar | G  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
866 |a 1833:2-185; 1852:2-1898  |8 22310964290005508 
866 |a 1846-1849; 1851-1855  |z Nur einzelne Nummern, welche Gottfried Keller betreffen  |8 22310962920005508 
900 |a IDSZ2zbzzss201102r  |c IDSZ2muew 
900 |a NEBISnoselfmerge 
949 |c MAG  |h UBH LesG ZQ 27:1840:1  |q 1840/1  |p 11  |j UBH LesG ZQ 27  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9928938160105504 
949 |c MAG  |z Bei der Bestellung den gesuchten Band/Jahrgang als 'Anmerkung' erfassen  |p 11  |j UBH LesG ZQ 27  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9928938160105504 
949 |c MAG  |h UBH LesG ZQ 27:1879:1/2  |q 1879  |p 11  |j UBH LesG ZQ 27  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9928938160105504 
949 |c MAG  |h UBH LesG ZQ 27:1826:2  |q 2 (1826)  |p 11  |j UBH LesG ZQ 27  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9928938160105504 
949 |c MAG  |h UBH LesG ZQ 27:1880:1/2  |q 1880  |p 11  |j UBH LesG ZQ 27  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9928938160105504 
949 |c MAG  |h UBH LesG ZQ 27:1842:2  |q 1842/2  |p 11  |j UBH LesG ZQ 27  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9928938160105504 
949 |c MAG  |h UBH LesG ZQ 27:1842:1  |q 1842/1  |p 11  |j UBH LesG ZQ 27  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9928938160105504 
949 |c MAG  |h UBH LesG ZQ 27:1881:1/2  |q 1881  |p 11  |j UBH LesG ZQ 27  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9928938160105504 
949 |c MAG  |h UBH LesG ZQ 27:1839:2  |q 2 (1839)  |p 11  |j UBH LesG ZQ 27  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9928938160105504 
949 |c MAG  |h UBH LesG ZQ 27:1827:2  |q 2 (1827)  |p 11  |j UBH LesG ZQ 27  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9928938160105504 
949 |c MAG  |h UBH LesG ZQ 27:1890:1  |q 1/01-06  |p 11  |j UBH LesG ZQ 27  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9928938160105504 
949 |c MAG  |h UBH LesG ZQ 27:1861:1  |q 1861/1  |p 11  |j UBH LesG ZQ 27  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9928938160105504 
949 |c MAG  |h UBH LesG ZQ 27:1858:2  |q 1858, Bd. 2  |p 11  |j UBH LesG ZQ 27  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9928938160105504 
949 |c MAG  |h UBH LesG ZQ 27:1876:1  |q 1/01-06  |p 11  |j UBH LesG ZQ 27  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9928938160105504 
949 |c MAG  |h UBH LesG ZQ 27:1877:1  |q 1/01-06  |p 11  |j UBH LesG ZQ 27  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9928938160105504 
949 |c MAG  |h UBH LesG ZQ 27:1863:2  |q 1863/2  |p 11  |j UBH LesG ZQ 27  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9928938160105504 
949 |c MAG  |h UBH LesG ZQ 27:1841:1  |q 1841/1  |p 11  |j UBH LesG ZQ 27  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9928938160105504 
949 |c MAG  |h UBH LesG ZQ 27:1839:1  |q 1839/1  |p 11  |j UBH LesG ZQ 27  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9928938160105504 
949 |c MAG  |h UBH LesG ZQ 27:1846:1  |q 1846/1  |p 11  |j UBH LesG ZQ 27  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9928938160105504 
949 |c MAG  |h UBH LesG ZQ 27:1846:2  |q 1846/2  |p 11  |j UBH LesG ZQ 27  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9928938160105504 
949 |c MAG  |h UBH LesG ZQ 27:1841:2  |q 1841/2  |p 11  |j UBH LesG ZQ 27  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9928938160105504 
949 |c MAG  |h UBH LesG ZQ 27:1863:1  |q 1863/1  |p 11  |j UBH LesG ZQ 27  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9928938160105504 
949 |c MAG  |h UBH LesG ZQ 27:1854:1  |q 1854/1 (1854)  |p 11  |j UBH LesG ZQ 27  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9928938160105504 
949 |c MAG  |h UBH LesG ZQ 27:1854:2  |q 1854/2 (1854)  |p 11  |j UBH LesG ZQ 27  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9928938160105504 
949 |c MAG  |h UBH LesG ZQ 27:1827:1  |q 1 (1827)  |p 11  |j UBH LesG ZQ 27  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9928938160105504 
949 |c MAG  |h UBH LesG ZQ 27:1840:2  |q 1840/2  |p 11  |j UBH LesG ZQ 27  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9928938160105504 
949 |c MAG  |h UBH LesG ZQ 27:1861:2  |q 1861/2  |p 11  |j UBH LesG ZQ 27  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9928938160105504 
949 |c MAG  |h UBH LesG ZQ 27:1843:1  |q 1843/1  |p 11  |j UBH LesG ZQ 27  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9928938160105504 
949 |c MAG  |h UBH LesG ZQ 27:1843:2  |q 1843/2  |p 11  |j UBH LesG ZQ 27  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9928938160105504 
949 |c MAG  |h UBH LesG ZQ 27:1844:1  |q 1844/1  |p 11  |j UBH LesG ZQ 27  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9928938160105504 
949 |c MAG  |h UBH LesG ZQ 27:1844:2  |q 1844/2  |p 11  |j UBH LesG ZQ 27  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9928938160105504 
949 |c MAG  |h UBH LesG ZQ 27:1878:1/2  |q 1878  |p 11  |j UBH LesG ZQ 27  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9928938160105504 
949 |c MAG  |h UBH LesG ZQ 27:1890:2  |q 1/07-12  |p 11  |j UBH LesG ZQ 27  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9928938160105504 
949 |c 06  |q 1879: 1=da  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1878: 2=cz  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1880: 1=dc  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1879: 2=db  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1878: 1=cy  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1877: 1-2=cx  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1876: 1-2=cw  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1836: 1=t  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1835: 1=r  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1858: 2=bo  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1846-1849; 1851-1855, nur einzelne Nummern, die Gottfried Keller betreffen  |p 11  |j GK 173: ar | G  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1834: 1=p  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1864: 1=bz  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1863: 1=bx  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1862: 1=bv  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1861: 1=bt  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1855: 2=bh  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1860: 2=bs  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1859: 2=bq  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1856: 2=bk  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1882: 2=dh  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1875: 1-2=cv  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1858: 1=bn  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1891: 2=ea  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1891: 1=dz  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1857: 2=bm  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1872: 2=cr  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1873: 1=cs  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1871: 1=co  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1870: 2=cn  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1892: 2=ec  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1884: 2=dm  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1880: 2=dd  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1884: 1=dl  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1882: 1=dg  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1840: 1=ab  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1846: 2=ap  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1848: 2=at  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1835: 2=s  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1865: 1=cb  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1849: 2=av  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1833: 2=o  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1859: 1=bp  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1862: 2=bw  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1856: 1=bi  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1838: 1=x  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1852: 2=bb  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1850: 2=ax  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1845: 2=an  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1854: 2=bf  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1843: 2=ai  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1841: 2=ae  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1887: 1=dr  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1869: 2=cl  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1887: 2=ds  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1886: 2=dq  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1868: 1=ch  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1867: 2=cg  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1868: 2=ci  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1867: 1=cf  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1869: 1=ck  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1890: 1=dx  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1885: 2=do  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1889: 2=dw  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1888: 1=dt  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1889: 1=dv  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1888: 2=du  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1886: 1=dp  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1898: 1-2=em  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1897: 1-2=el  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1896: 1-2=ek  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1895: 2=ei  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1895: 1=eh  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1894: 2=eg  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1894: 1=ef  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1847: 1=aq  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1840: 2=ac  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1839: 1=z  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1848: 1=as  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1853: 1=bc  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1865: 2=cc  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1866: 2=ce  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1837: 2=w  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1850: 1=aw  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1849: 1=au  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1851: 1=ay  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1852: 1=ba  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1854: 1=be  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1846: 1=ao  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
949 |c 06  |q 1845: 1=am  |p 11  |j YH 1901  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990063281030205508 
