[Finanzverwaltung. Uebrige Kantone AI-ZG

Kurzformat

[Finanzverwaltung. Uebrige Kantone AI-ZG / 1860-2002
1 Schachtel
  • Basel, Schweiz. Wirtschaftsarchiv, SWA Fw A 13e Uebrige Kantone

LEADER 00000nac a2200000uc 4500
001 991030160579705501
005 20201223202403.0
008 010619i18602002sz 00| | und
035 |a (swissbib)038930587-41slsp_network 
035 |a 038930587  |9 ExL 
035 |a (IDSBB)002627311DSV01 
035 |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991030160579705501 
035 |a (41SLSP_UBS)9926273110105504  |9 (41SLSP_UBS)9926273110105504 
040 |a SzZuIDS BS/BE A125  |e kids  |d CH-ZuSLS 
072 7 |a wi  |2 SzZuIDS BS/BE 
082 1 4 |a 330  |2 15 
245 0 0 |a [Finanzverwaltung. Uebrige Kantone AI-ZG  |p Dokumentensammlung] 
264 0 |c 1860-2002 
300 |a 1 Schachtel 
336 |b txt  |2 rdacontent 
337 |b n  |2 rdamedia 
338 |b nc  |2 rdacarrier 
520 |a Enthält Broschüren und Zeitungsausschnitte zur Finanzverwaltung der Kantone Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden, Glarus, Graubünden, Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, Thurgau, Uri und Zug. 
650 7 |a Öffentliche Verwaltung  |0 (DE-STW)13413-3  |2 stw 
651 7 |a Appenzell Ausserrhoden  |0 (DE-588)4002486-6  |2 gnd 
651 7 |a Appenzell Innerrhoden  |0 (DE-588)4002489-1  |2 gnd 
651 7 |a Graubünden  |0 (DE-588)4021881-8  |2 gnd 
651 7 |a Kanton Glarus  |0 (DE-588)4021141-1  |2 gnd 
651 7 |a Kanton Luzern  |0 (DE-588)4036734-4  |2 gnd 
651 7 |a Kanton Schaffhausen  |0 (DE-588)4051995-8  |2 gnd 
651 7 |a Kanton Schwyz  |0 (DE-588)4054019-4  |2 gnd 
651 7 |a Kanton Solothurn  |0 (DE-588)4055459-4  |2 gnd 
651 7 |a Kanton Zug  |0 (DE-588)4068064-2  |2 gnd 
651 7 |a Nidwalden  |0 (DE-588)4062040-2  |2 gnd 
651 7 |a Obwalden  |0 (DE-588)4078653-5  |2 gnd 
651 7 |a Thurgau  |0 (DE-588)4119605-3  |2 gnd 
651 7 |a Uri  |0 (DE-588)4062129-7  |2 gnd 
690 |a Öffentliche Verwaltung  |z Appenzell Innerrhoden  |2 ubs-FC 
690 |a Öffentliche Verwaltung  |z Appenzell Ausserrhoden  |2 ubs-FC 
690 |a Öffentliche Verwaltung  |z Glarus (Kanton)  |2 ubs-FC 
690 |a Öffentliche Verwaltung  |z Graubünden  |2 ubs-FC 
690 |a Öffentliche Verwaltung  |z Luzern (Kanton)  |2 ubs-FC 
690 |a Öffentliche Verwaltung  |z Nidwalden  |2 ubs-FC 
690 |a Öffentliche Verwaltung  |z Obwalden  |2 ubs-FC 
690 |a Öffentliche Verwaltung  |z Schaffhausen (Kanton)  |2 ubs-FC 
690 |a Öffentliche Verwaltung  |z Schwyz (Kanton)  |2 ubs-FC 
690 |a Öffentliche Verwaltung  |z Solothurn (Kanton)  |2 ubs-FC 
690 |a Öffentliche Verwaltung  |z Thurgau  |2 ubs-FC 
690 |a Öffentliche Verwaltung  |z Uri  |2 ubs-FC 
690 |a Öffentliche Verwaltung  |z Zug (Kanton)  |2 ubs-FC 
852 4 |b A125  |c 125DO  |j SWA Fw A 13e Uebrige Kantone  |9 (41SLSP_UBS)9926273110105504 
900 |a IDSIxunikat 
949 |c 125DO  |p 12  |j SWA Fw A 13e Uebrige Kantone  |b A125  |9 (41SLSP_UBS)9926273110105504 
986 |a (41SLSP_UBS)9926273110105504  |9 (41SLSP_UBS)9926273110105504 
990 |f doksA  |9 LOCAL  |9 (41SLSP_UBS)9926273110105504 
990 |f doksS  |9 LOCAL  |9 (41SLSP_UBS)9926273110105504 

Basisinformationen

Signatur:
  • Basel, Schweiz. Wirtschaftsarchiv, SWA Fw A 13e Uebrige Kantone
Ressourcentyp:
Sachthemen Wirtschaft
Titel:
[Finanzverwaltung. Uebrige Kantone AI-ZG
Dokumentensammlung]
Entstehungsangaben:
1860-2002
Physische Beschreibung:
  • 1 Schachtel

Inhalt und innere Ordnung

Inhalt:
  • Enthält Broschüren und Zeitungsausschnitte zur Finanzverwaltung der Kantone Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden, Glarus, Graubünden, Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, Thurgau, Uri und Zug.

Identifikatoren

Systemnummer:
991030160579705501
Andere Systemnummer:
  • (swissbib)038930587-41slsp_network
  • 038930587
  • (IDSBB)002627311DSV01
  • (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991030160579705501
  • (41SLSP_UBS)9926273110105504
Quelle: