Top Charts Gold 5: die 40 besten Songs für Klavier, Keyboard, Gitarre, Gesang

Kurzformat

Top Charts Gold 5 : die 40 besten Songs für Klavier, Keyboard, Gitarre, Gesang / songs von Green Day ... [et al.] - Pommelsbrunn , 2009
1 Partitur (328 S.)
  • Solothurn, ZB, ZBS MB N 15.3 TopChar 5

LEADER 00000ncm a2200000uc 4500
001 991026098639705501
005 20201225160738.0
008 190110s2009 xx ||l|| ||||||nn | und d
019 |a Datenimport aus BIBDIA ZB Solothurn  |5 IDSBB/09.01.2019/A150/bmt 
020 |a 9783866261952 
035 |a (swissbib)075588544-41slsp_network 
035 |a 075588544  |9 ExL 
035 |a (IDSBB)006999143DSV01 
035 |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991026098639705501 
035 |a (41SLSP_ZBS)9969991430105528  |9 (41SLSP_ZBS)9969991430105528 
040 |a SzZuIDS BS/BE A150  |b ger  |e kids/vsb  |d CH-ZuSLS 
245 0 0 |a Top Charts Gold 5  |b die 40 besten Songs für Klavier, Keyboard, Gitarre, Gesang  |c songs von Green Day ... [et al.] 
264 1 |a Pommelsbrunn  |b Hage  |c 2009 
300 |a 1 Partitur (328 S.)  |e 2 Playback-Compact Discs 
336 |b ntm  |2 rdacontent 
337 |b n  |2 rdamedia 
338 |b nc  |2 rdacarrier 
505 0 |a 21 Guns / Green Day 
505 0 |a Ayo technology / Milow 
505 0 |a Bad romance / Paparazzi / Poker face / Lady Gaga 
505 0 |a Bodies / Williams, Robbie 
505 0 |a California Gurls / Perry, Katy 
505 0 |a Break your heart / Cruz, Taio 
505 0 |a Das geht ab (Wir feiern die ganze Nacht) / Frauenarzt / Manny Marc 
505 0 |a Dieser Weg / Naidoo, Xavier 
505 0 |a Fireflies / Owl City 
505 0 |a Geboren um zu leben / Unter deiner Flagge / Unheilig 
505 0 |a Halo / Knowles, Beyoncé 
505 0 |a Haus am See / Fox, Peter 
505 0 |a Heavy Cross / Gossip 
505 0 |a Hey, soul siter / Train 
505 0 |a Jungle drum / Torrini, Emiliana 
505 0 |a I don't believe you / Pink 
505 0 |a I like / Hilson, Keri 
505 0 |a If a song could get me you / Larsen, Marit 
505 0 |a I will love you monday (365) / Song for Sophie (I hope she flies) / Dione, Aura 
505 0 |a Krieger des Lichts / Silbermond 
505 0 |a Monsta / Culcha Candela 
505 0 |a My life would suck without you / Clarkson, Kelly 
505 0 |a Pflaster / Ich + Ich 
505 0 |a Satellite / Lena, 1991- 
505 0 |a Secrets / OneRepublic 
505 0 |a Not fair / Allen, Lily 
505 0 |a Tik Tok / Kesha 
505 0 |a Stadt / Steen, Cassandra / Tawil, Adel 
505 0 |a Stereo love / Maya, Eduard / Jigulina, Vika 
505 0 |a Wavin' flag (Celebration mix) / K'Naan 
505 0 |a We no speak Americano / Yolanda Be Cool & DCUP 
505 0 |a When love takes over / Guetta, David / Rowland, Kelly 
505 0 |a Wire to wire / Razorlight 
505 0 |a Wishing you well / Stanfour 
505 0 |a Wir leben den Moment / Stürmer, Christina 
690 |a Popmusik  |2 zbs-FS 
690 |a Melodieinstrument, Tasteninstrument  |2 zbs-FS 
690 |a Melodieinstrument, Gitarre  |2 zbs-FS 
690 |a Singstimme, Tasteninstrument  |2 zbs-FS 
690 |a Singstimme, Gitarre  |2 zbs-FS 
690 |a Bearbeitung  |2 zbs-FS 
690 |a Noten  |2 zbs-FS 
690 |a Sammlung  |2 zbs-FS 
690 |a Karaoke  |2 zbs-FS 
690 |a Spiel mit  |2 zbs-FS 
700 1 |a Williams, Robbie  |d 1974-  |0 (DE-588)119429888 
700 1 |a Perry, Katy 
700 1 |a Cruz, Taio  |d 1983-  |0 (DE-588)139766936 
700 1 |a Frauenarzt 
700 1 |a Manny Marc 
700 1 |a Naidoo, Xavier  |d 1971-  |0 (DE-588)12391115X 
700 1 |a Beyoncé  |d 1981-  |0 (DE-588)129053813 
700 1 |a Fox, Peter 
700 1 |a Torrini, Emiliana 
700 0 |a Pink  |c Sängerin  |d 1979-  |0 (DE-588)133117979 
700 1 |a Hilson, Keri 
700 1 |a Larsen, Marit 
700 1 |a Dione, Aura 
700 1 |a Clarkson, Kelly 
700 1 |a Meyer-Landrut, Lena  |d 1991-  |0 (DE-588)141086572 
700 1 |a Allen, Lily 
700 0 |a Kesha  |d 1987-  |0 (DE-588)137732562 
700 1 |a Steen, Cassandra 
700 1 |a Maya, Eduard 
700 1 |a Jigulina, Vika 
700 1 |a K'Naan 
700 1 |a Guetta, David  |d 1967-  |0 (DE-588)134926811 
700 1 |a Rowland, Kelly 
700 1 |a Razorlight 
700 1 |a Stanfour 
700 1 |a Stürmer, Christina 
700 0 |a Milow  |c Sänger  |d 1981-  |0 (DE-588)138048134 
700 0 |a Lady Gaga  |d 1986-  |0 (DE-588)135898838 
710 2 |a Owl City 
710 2 |a Unheilig 
710 2 |a Gossip 
710 2 |a Train 
710 2 |a Silbermond  |g Musikgruppe  |0 (DE-588)3059375-X 
710 2 |a Culcha Candela 
710 2 |a Ich + Ich 
710 2 |a OneRepublic 
710 2 |a Yolanda Be Cool & DCUP 
710 2 |a Green Day  |g Musikgruppe  |0 (DE-588)3061095-3 
852 4 |b A150  |c 150MU  |j ZBS MB N 15.3 TopChar 5  |9 (41SLSP_ZBS)9969991430105528 
949 |c 150MU  |p 08  |j ZBS MB N 15.3 TopChar 5  |b A150  |9 (41SLSP_ZBS)9969991430105528 
986 |a (41SLSP_ZBS)9969991430105528  |9 (41SLSP_ZBS)9969991430105528 

Basisinformationen

Signatur:
  • Solothurn, ZB, ZBS MB N 15.3 TopChar 5
Ressourcentyp:
Partitur
Titel:
Top Charts Gold 5: die 40 besten Songs für Klavier, Keyboard, Gitarre, Gesang / songs von Green Day ... [et al.]
Erscheinungsangaben:
Pommelsbrunn, Hage, 2009
Physische Beschreibung:
  • 1 Partitur (328 S.) + 2 Playback-Compact Discs

Anmerkungen

ISBN:
9783866261952

Identifikatoren

Systemnummer:
991026098639705501
Andere Systemnummer:
  • (swissbib)075588544-41slsp_network
  • 075588544
  • (IDSBB)006999143DSV01
  • (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991026098639705501
  • (41SLSP_ZBS)9969991430105528
Quelle: