Financial times

Kurzformat

Financial times / London , 1888-
Mikrofilme
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2004: feb 16-29
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1995: feb
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1995: jan
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2002: jul 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2002: nov 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2002: oct 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2002: aug 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2002: sep 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2004: may 17-31
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1998: feb
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1997: dec
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2004: apr 16-30
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2004: jun 16-30
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1995: apr
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1995: aug
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1995: jun
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2004: apr 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 463: Okt. 1994
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2000: mai 16-31
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2000: oct 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1445: 16-30 Nov 1994
  • Zürich, ZB, MFB 38, 464: Nov. 1994
  • Zürich, ZB, MFB 38, 442: January 1993
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2000: dec 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 450: September 1993
  • Zürich, ZB, MFB 38, 447: June 1993
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2000: mar 16-31
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2000: jul 17-31
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2000: nov 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2000: apr 17-30
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2000: sep 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2000: jun 16-30
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2001: mai 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2001: apr 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2001: jun 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2001: jul 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2001: aug 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2003: feb 17-28
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2002: apr 16-30
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2002: jun 17-30
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2004: jul 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2003: apr 16-30
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1996: mar
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2004: sep 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2005: jun 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1995: nov
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2003: nov 17-30
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2003: sep 16-30
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1999: mai
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2005 : aug 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1997: nov
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2005 : oct 17-31
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1999: jan
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1998: jun
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2004: nov 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2002: feb 16-28
  • Zürich, ZB, MFB 38, 116: Jan 2 - dec 31 1945
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2003: may 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2003: 31 may/jun 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2001: dec 17-31
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2004: dec 16-31/1-2
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1996: dec
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2003: jul 16-31
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2003: aug 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2003: jan 16-31
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1997: mar
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1997: feb
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1996: sep
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1996: jul
  • Zürich, ZB, MFB 38, 451: October 1993
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2005 : dec 16-31
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1999: jun
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2005 : jul 16-31
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2005 : jul 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1999: oct 16-31
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2004: nov 16-30
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1933: Jul-Dec
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1998: dec
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2005 : jan 17-31
  • Zürich, ZB, MFB 38, 396: March 1989
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2002: feb 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1998: oct
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1999: sep
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2001: feb 16-28
  • Zürich, ZB, MFB 38, 227: November 1974
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2001: nov 16-30
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2000: mar 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2005 : aug 16-31
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2004: jan 31-feb 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 406: January 1990
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2002: jun 1-16
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2003: feb 1-16
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2003: apr 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2004: jul 16-31
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2002: mar 16-31
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1997: jun
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2004: oct 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1997: aug
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1996: jun
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1995: oct
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1996: jan
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2003: dec 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2003: oct 16-31
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2005 : sep 16-30
  • Zürich, ZB, MFB 38, 445: April 1993
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2001: jan 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1999: dec
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2005 : nov 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2005 : mar 16-31
  • Zürich, ZB, MFB 38, 461: Aug. 1994
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1998: apr
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1999: mar
  • Zürich, ZB, MFB 38, 462: Sep. 1994
  • Zürich, ZB, MFB 38, 118: Jan 1 - june 30 1947
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2001: oct 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 443: February 1993
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2001: mar 16-31
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2000: jul 1-16
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2001: apr 16-30
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2000: aug 16-31
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2001: aug 16-31
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2004: jan 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2002: nov 16-30
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1995: mar
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2002: jul 16-31
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2002: sep 16-30
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2002: aug 16-31
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2002: oct 16-30
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2004: may 1-16
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1998: jan
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2004: jun 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2004: mar 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1995: jul
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1995: mai
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2004: mar 16-31
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1998: sep
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1997: oct
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1998: mai
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1998: jul
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1998: mar
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2003: mar 17-31
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2002: mai 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2002: dec 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1996: apr
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2005 : mai 16-31
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2004: aug 16-31
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1997: jul
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1995: dec
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2004: jan 16-31/1
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2003: nov 1-16
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2003: oct 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2000: sep 16-30
  • Zürich, ZB, MFB 38, 459: June 1994
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2000: jun 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 446: May 1993
  • Zürich, ZB, MFB 38, 444: March 1993
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2001: jan 16-31
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2000: feb
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1999: nov 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2005 : dec 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2005 : mai 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2005 : feb 16-28
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1934: Sep-Dec
  • Zürich, ZB, MFB 38, 449: August 1993
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2001: mai 16-31
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2001: sep 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1999: aug
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2001: mar 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2000: nov 16-30
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2001: nov 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2000: apr 1-16
  • Zürich, ZB, MFB 38, 452: November 1993
  • Zürich, ZB, MFB 38, 409: April 1990
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2000: aug 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 417: December 1990
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2001: jul 16-31
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2002: jan 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2003: may 16-31/1 jun
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2002: jan 16-31
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2003: jun 16-30
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2005 : feb 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2004: dec 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2005 : jan 1-16
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1996: nov
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1996: aug
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2003: jan 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2003: jul 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1997: apr
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1997: jan
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1996: oct
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1999: apr
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2005 : oct 1-16
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2000: dec 16-30
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2005 : sep 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1999: nov 16-30
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2000: jan
  • Zürich, ZB, MFB 38, 9 Jan-31 Dec 1888
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1999: feb
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2005 : nov 16-30
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2004: oct 16-31
  • Zürich, ZB, MFB 38, 460: Jul. 1994
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2005 : apr 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2005 : mar 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 119: jul 1 - dec 31 1947
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2001: sep 16-30
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2001: oct 16-31
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2002: mar 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 117: Jan 2 - dec 31 1946
  • Zürich, ZB, MFB 38, 453: December 1993
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2002: mai 16-31
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1995: sep
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2003: mar 1-16
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2002: apr 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2002: dec 16-31
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2004: aug 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2004: sep 16-30
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2003: dec 16-31
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1996: feb
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1997: mai
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1996: mai
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2003: aug 16-31
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2003: sep 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1998: aug
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2000: mai 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2005: jun 16-30
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1997: sep
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1999: oct 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 457: April 1994
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1999: jul
  • Zürich, ZB, MFB 38, 1998: nov
  • Zürich, ZB, MFB 38, 448: July 1993
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2001: feb 1-15
  • Zürich, ZB, MFB 38, 416: November 1990
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2001: dec 1-16
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2005 : apr 16-30-may 1
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2000: oct 16-31
  • Zürich, ZB, MFB 38, 2001: jun 16-30

LEADER 00000nas a2200000uc 4500
001 991008596559705501
005 20210809125909.0
007 cr |||||||||||
007 hf ||||||||||
008 960412c18889999xxk | n 0 a|eng|d
022 |a 0307-1766 
035 |a (swissbib)140097902-41slsp_network 
035 |a 140097902  |9 ExL 
035 |a (NEBIS)001575004EBI01 
035 |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991008596559705501 
035 |a (41SLSP_UZB)990015750040205508  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
040 |a ZBZ  |b ger  |e ETHICS-ISBD  |d CH-ZuSLS 
245 0 0 |a Financial times 
264 1 |a London  |b Financial Times  |c 1888- 
300 |a Mikrofilme 
310 |a 6x wöchentlich 
362 0 |a New series, no. 1 (Feb 13, 1888)- 
500 |a Titel anfangs: The financial times 
500 |a Bezeichnung "new series" entfällt später 
524 |a fintim 
650 7 |a Wirtschaft  |2 idszbz 
650 7 |a Zeitung  |2 idszbz 
655 7 |a Ausgabe  |2 idszbz 
655 7 |a Zeitung  |2 idszbz 
780 0 0 |t London financial guide  |w (NEBIS)001574993EBI01 
852 4 |b Z01  |c KS  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
852 4 |b Z01  |c OET  |j MFB 38  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
866 |a Letzte Nummern in Leselounge  |8 22324545390005508 
866 0 |a 1888-2005  |8 22324548010005508 
900 |a NEBISnoselfmerge 
949 |c OET  |q 2004: feb 16-29  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 1995: feb  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 1995: jan  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2002: jul 1-15  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2002: nov 1-15  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2002: oct 1-15  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2002: aug 1-15  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2002: sep 1-15  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2004: may 17-31  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 1998: feb  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 1997: dec  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2004: apr 16-30  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2004: jun 16-30  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 1995: apr  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 1995: aug  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 1995: jun  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2004: apr 1-15  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 463: Okt. 1994  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2000: mai 16-31  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2000: oct 1-15  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 1445: 16-30 Nov 1994  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 464: Nov. 1994  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 442: January 1993  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2000: dec 1-15  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 450: September 1993  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 447: June 1993  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2000: mar 16-31  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2000: jul 17-31  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2000: nov 1-15  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2000: apr 17-30  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2000: sep 1-15  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2000: jun 16-30  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2001: mai 1-15  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2001: apr 1-15  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2001: jun 1-15  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2001: jul 1-15  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2001: aug 1-15  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2003: feb 17-28  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2002: apr 16-30  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2002: jun 17-30  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2004: jul 1-15  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2003: apr 16-30  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 1996: mar  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2004: sep 1-15  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2005: jun 1-15  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 1995: nov  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2003: nov 17-30  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2003: sep 16-30  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 1999: mai  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2005 : aug 1-15  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 1997: nov  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2005 : oct 17-31  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 1999: jan  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 1998: jun  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2004: nov 1-15  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2002: feb 16-28  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 116: Jan 2 - dec 31 1945  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2003: may 1-15  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2003: 31 may/jun 1-15  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2001: dec 17-31  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2004: dec 16-31/1-2  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 1996: dec  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2003: jul 16-31  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2003: aug 1-15  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2003: jan 16-31  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 1997: mar  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 1997: feb  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 1996: sep  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 1996: jul  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 451: October 1993  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2005 : dec 16-31  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 1999: jun  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2005 : jul 16-31  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2005 : jul 1-15  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 1999: oct 16-31  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2004: nov 16-30  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 1933: Jul-Dec  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 1998: dec  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2005 : jan 17-31  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 396: March 1989  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2002: feb 1-15  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 1998: oct  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 1999: sep  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2001: feb 16-28  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 227: November 1974  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2001: nov 16-30  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2000: mar 1-15  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2005 : aug 16-31  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2004: jan 31-feb 1-15  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 406: January 1990  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2002: jun 1-16  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2003: feb 1-16  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2003: apr 1-15  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2004: jul 16-31  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2002: mar 16-31  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 1997: jun  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2004: oct 1-15  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 1997: aug  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 1996: jun  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 1995: oct  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 1996: jan  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2003: dec 1-15  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2003: oct 16-31  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2005 : sep 16-30  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 445: April 1993  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2001: jan 1-15  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 1999: dec  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2005 : nov 1-15  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 2005 : mar 16-31  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
949 |c OET  |q 461: Aug. 1994  |p 11  |j MFB 38  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990015750040205508 
