Essai sur le projet d'une maison de campagne à la manière des romains: dédié à M. J.R. Forcart, négociant et amateur des siences et beaux arts, bourgeois de la ville de Basle

Kurzformat

Essai sur le projet d'une maison de campagne à la manière des romains : dédié à M. J.R. Forcart, négociant et amateur des siences et beaux arts, bourgeois de la ville de Basle / par M. Aubert Parent - 1797
1 Band (34 Seiten) : mit Buchschmuck/Illustration ; fol.-quer
  • Basel, UB, UBH A lambda V 22

LEADER 00000ntmaa22000007c 4500
001 991170525437105501
005 20240312035632.0
007 cr |||||||||||
008 081229s1797 xx 00| | fre d
019 |a Rekatalogisierungsgrad voll  |5 HAN 
019 |a Exemplarspezifische Aufnahme, gesperrt für Veränderungen und das Anhängen von Signaturen.  |5 HAN/11.11.2020/bmt 
024 7 |a 10.7891/e-manuscripta-13853  |2 doi 
035 |a (HAN)000082044DSV05 
035 |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991170525437105501 
035 |a (41SLSP_UBS)9972440809405504  |9 (41SLSP_UBS)9972440809405504 
040 |a CH-001880-7  |b ger  |e HAN-Katalogisierungsregeln 
046 |a s  |c 1797 
245 1 0 |a Essai sur le projet d'une maison de campagne à la manière des romains  |b dédié à M. J.R. Forcart, négociant et amateur des siences et beaux arts, bourgeois de la ville de Basle  |c par M. Aubert Parent 
264 0 |c 1797 
300 |a 1 Band (34 Seiten)  |b mit Buchschmuck/Illustration  |c fol.-quer 
336 |b sti  |2 rdacontent 
336 |b txt  |2 rdacontent 
337 |b n  |2 rdamedia 
337 |b c  |2 rdamedia 
338 |b nc  |2 rdacarrier 
338 |b cr  |2 rdacarrier 
490 1 |a Abteilung A lambda V  |v 22 
506 |a Es gelten die generellen Benutzungsregeln für den Sonderlesesaal 
510 4 |a Stehlin, Karl. - Bibliographie von Augusta Raurica und Basilia. In: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 10, 1911, S. 38-180, hier S. 81 Nr. 100 
510 4 |a Inventar der Abteilungen AA, A lambda, AG / hergestellt von Dr. Martin Steinmann, 1970, S. 94 
510 4 |a Hieronymus, Frank. - Colonia Apollinaris Augusta Emerita Raurica. Katalog einer Ausstellung zur Geschichte der Ausgrabungen in Augst. - Basel, 1975, Nr. 100 
533 |n Sicherheitsfilm Basel UB: Mscr Film c 58  |d 2010 
541 |a Fräulein Louise Forcart  |c Legat  |d 1931.07.01  |e *31,1613  |f Öffentliche Bibliothek der Universität Basel 
546 |a Französisch 
563 |a Alter gelber Pappband. 
583 1 |b Digitalisierung=Digitization=Numérisation  |i TIFF 
583 1 |b Verzeichnung=Description=Inventaire  |c März 2011 und Okt. 2012  |i Rekatalogisierung nach Steinmann (1970) und Autopsie  |k Flury 
583 1 |a Erschliessungsniveau Minimalniveau 
596 3 0 |g [Ir]  |t Titelblatt 
596 3 0 |g S. 1-2  |t Widmungsbrief an Monsieur Forcart 
596 3 0 |g S. 3-4  |t Introduction 
596 3 0 |g S. 7  |t Le premier plan 
596 3 0 |g S. 11  |t Le duexième plan 
596 3 0 |g S. 15-17  |t Le troisième plan 
596 3 0 |g S. 21  |t Le quatrième plan 
596 3 0 |g S. 25  |t Le cinquième plan 
596 3 0 |g S. 29  |t Le sixième plan 
596 3 0 |g S. 33  |t Le septième plan 
596 3 0 |g S. 37  |t Le huitième plan 
596 3 0 |g S. 41  |t Le neuvième plan 
596 3 0 |g S. 43  |t Le dixième plan 
596 3 0 |g S. 49  |t Le onzième plan 
596 3 0 |g S. 53  |t Le douzième plan 
596 3 0 |g S. 57  |t Le treizième dessin 
596 3 0 |g S. 61  |t Dessins des fragments antiques 
596 0 |c Bl. [I] + S. 1-63 (alte Paginierung). 
596 1 |c Territoire de Basel-Augst ou Aug. Rauracorum  |3 S. 5 
596 1 |c Plan géométral des bâtiments et jardins d'une maison de campagne à la maniere des Romains  |3 Tafel N° 1, S. 9 
596 1 |c Le plan géométral du stylobates ou soubassement  |3 Tafel N° 2, S. 13 
596 1 |c Plan géométrale du premier étage  |3 Tafel N° 3, S. 19 
596 1 |c Le plan des logements du deuxième étage distribué autour des voûtes et de la coupole ovale du salon  |3 Tafel N° 4, S. 23 
596 1 |c Le plan du troisième étage  |3 Tafel N° 5, S. 27 
596 1 |c Le plan des plates formes et de la distribution des logements sous le toit  |3 Tafel N° 6, S. 31 
596 1 |c La façade principale  |3 Tafel N° 7, S. 35 
596 1 |c La façade du coté du jardin  |3 Tafel N° 8, S. 39 
596 1 |c Vue du batiment sur le coté  |3 Tafel N° 9, S. 43 
596 1 |c Coupe et vue interieure du vestibule  |3 Tafel N° 10, S. 47 
596 1 |c Coupe et vue interieure du batiment  |3 Tafel N° 11, S. 51 
596 1 |c Elévations des Facades extérieurs des petits bâtiments domestiques, et du temple servant aux bains  |3 Tafel N° 12, S. 55 
596 1 |c La perspective des batiments et jardins supposé être vue par l'angle, avec les ruines du temple  |3 Tafel S. 59 
596 1 |c Dessins des Fragments Antiques tirées D'Augusta Rauracorum  |3 Tafel S. 63 
655 7 |a Autograf  |2 gnd-content 
655 7 |a Handschrift  |2 gnd-content 
700 1 |a Parent, Aubert  |e Schreiber/Scriptorium  |e Verfasser  |4 scr  |4 aut 
700 1 |a Forcart, Johann Rudolf  |d 1749-1834  |0 (DE-588)1076060900  |e Früherer Eigentümer  |e Adressat  |4 fmo  |4 rcp 
700 1 |a Forcart, Louisa  |d 1846-1930  |0 (DE-588)1020551712  |e Früherer Eigentümer  |4 fmo 
830 0 |a Abteilung A lambda V  |v 22  |w (HAN)000108271DSV05 
852 4 |b A100  |c 102HSS  |j UBH A lambda V 22  |9 (41SLSP_UBS)9972440809405504 
856 4 1 |u http://dx.doi.org/10.7891/e-manuscripta-13853  |z Digitalisat in e-manuscripta 
900 |f HANemanuscriptabsub 
900 |a HANunikat 
910 |c Die Katalogdaten stehen unter der Lizenz CC-BY zur Weiternutzung zur Verfügung. 
949 |c 102HSS  |p 12  |j UBH A lambda V 22  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9972440809405504 
986 |a (41SLSP_UBS)9972440809405504  |9 (41SLSP_UBS)9972440809405504 

Basisinformationen

Signatur:
  • Basel, UB, UBH A lambda V 22
Ressourcentyp:
Buchhandschrift; Autograph
Digitalisat:
Titel:
Essai sur le projet d'une maison de campagne à la manière des romains: dédié à M. J.R. Forcart, négociant et amateur des siences et beaux arts, bourgeois de la ville de Basle / par M. Aubert Parent
Entstehungsangaben:
1797
Entstehungszeit (normiert):
1797
Physische Beschreibung:
  • 1 Band (34 Seiten): mit Buchschmuck/Illustration; fol.-quer
Serie:
Abteilung A lambda V; 22

Sucheinstiege

Person:
Formschlagwort:

Hierarchie/Kontext

Wird geladen...

Inhalt und innere Ordnung

Inhalt:
  • [[Ir]]. Titelblatt
  • [S. 1-2]. Widmungsbrief an Monsieur Forcart
  • [S. 3-4]. Introduction
  • [S. 7]. Le premier plan
  • [S. 11]. Le duexième plan
  • [S. 15-17]. Le troisième plan
  • [S. 21]. Le quatrième plan
  • [S. 25]. Le cinquième plan
  • [S. 29]. Le sixième plan
  • [S. 33]. Le septième plan
  • [S. 37]. Le huitième plan
  • [S. 41]. Le neuvième plan
  • [S. 43]. Le dixième plan
  • [S. 49]. Le onzième plan
  • [S. 53]. Le douzième plan
  • [S. 57]. Le treizième dessin
  • [S. 61]. Dessins des fragments antiques

Anmerkungen

Sprache, Schrift:
Französisch
Anmerkung zur Reproduktion:
Sicherheitsfilm Basel UB: Mscr Film c 58; 2010

Geschichte

Akzession:
  • Legat. Herkunft: Fräulein Louise Forcart. Datum: 1931.07.01. Akzessionsnummer: *31,1613. Eigentümer: Öffentliche Bibliothek der Universität Basel

Einband

Einband:
Alter gelber Pappband.

Buchblock

Zählungen:
Bl. [I] + S. 1-63 (alte Paginierung).

Ausstattung

Miniaturen / Zeichnungen:
S. 5: Territoire de Basel-Augst ou Aug. Rauracorum
Tafel N° 1, S. 9: Plan géométral des bâtiments et jardins d'une maison de campagne à la maniere des Romains
Tafel N° 2, S. 13: Le plan géométral du stylobates ou soubassement
Tafel N° 3, S. 19: Plan géométrale du premier étage
Tafel N° 4, S. 23: Le plan des logements du deuxième étage distribué autour des voûtes et de la coupole ovale du salon
Tafel N° 5, S. 27: Le plan du troisième étage
Tafel N° 6, S. 31: Le plan des plates formes et de la distribution des logements sous le toit
Tafel N° 7, S. 35: La façade principale
Tafel N° 8, S. 39: La façade du coté du jardin
Tafel N° 9, S. 43: Vue du batiment sur le coté
Tafel N° 10, S. 47: Coupe et vue interieure du vestibule
Tafel N° 11, S. 51: Coupe et vue interieure du batiment
Tafel N° 12, S. 55: Elévations des Facades extérieurs des petits bâtiments domestiques, et du temple servant aux bains
Tafel S. 59: La perspective des batiments et jardins supposé être vue par l'angle, avec les ruines du temple
Tafel S. 63: Dessins des Fragments Antiques tirées D'Augusta Rauracorum

Hinweise

Bibliographischer Nachweis:
  • Stehlin, Karl. - Bibliographie von Augusta Raurica und Basilia. In: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 10, 1911, S. 38-180, hier S. 81 Nr. 100
  • Inventar der Abteilungen AA, A lambda, AG / hergestellt von Dr. Martin Steinmann, 1970, S. 94
  • Hieronymus, Frank. - Colonia Apollinaris Augusta Emerita Raurica. Katalog einer Ausstellung zur Geschichte der Ausgrabungen in Augst. - Basel, 1975, Nr. 100

Zugriffs- und Benutzungsbestimmungen

Zugangsbestimmungen:
  • Es gelten die generellen Benutzungsregeln für den Sonderlesesaal
Urheberrecht Metadaten:
Die Katalogdaten stehen unter der Lizenz CC-BY zur Weiternutzung zur Verfügung.

Bearbeitungsstand

Interne Bearbeitung:
  • Digitalisierung=Digitization=Numérisation; TIFF
  • Verzeichnung=Description=Inventaire; März 2011 und Okt. 2012; Rekatalogisierung nach Steinmann (1970) und Autopsie; Flury
  • Erschliessungsniveau Minimalniveau

Identifikatoren

Systemnummer:
991170525437105501
Andere Systemnummer:
  • (HAN)000082044DSV05
  • (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991170525437105501
  • (41SLSP_UBS)9972440809405504
Digital Object Identifier:
Quelle: