Generalkarte der Schweiz: Karte der Schweiz in IV Blättern

Kurzformat

Generalkarte der Schweiz : Karte der Schweiz in IV Blättern / nach dem topographischen Atlasse des eidgenössischen Generalstabes, reduziert unter der Direction des Herrn Generals G. H. Dufour - [Bern] , 1867-1945
1 Karte auf 4 Bl. : je 48 x 70 cm, gef. 19 x 13 cm
  • Luzern, ZHB, KA 356:4 Ed.1916 (2), Blatt 4: Überdruck 1916.3
  • Luzern, ZHB, KA 356:3 Ed.1886, Blatt 3: Überdruck 1886
  • Luzern, ZHB, KA 356:3 Ed.1883, Blatt 3: Überdruck 1883
  • Luzern, ZHB, KA 356:4 Ed.1902, Blatt 4: Überdruck 1902 [?]
  • Luzern, ZHB, KA 356:4 Ed.1873, Blatt 4: Ed.1873
  • Luzern, ZHB, KA 356:4 Ed.1944, Blatt 4: Ed.1944
  • Luzern, ZHB, KA 356:4 Ed.1946, Blatt 4: [Druck] 5/46
  • Luzern, ZHB, KA 356:4 Ed.1929 (2), Blatt 4: Überdruck 1929.4
  • Luzern, ZHB, KA 205:1 Ed.1869, Blatt 1: Ed.1869
  • Luzern, ZHB, KA 205:3 Ed.1936, Blatt 3: Ed.1936
  • Luzern, ZHB, KA 205:3 Ed.1916, Blatt 3: Ed.1916
  • Luzern, ZHB, KA 356:1 Ed.1881, Blatt 1: Überdruck 1881
  • Luzern, ZHB, KA 356:2 Ed.1883, Blatt 2: Überdruck 1883
  • Luzern, ZHB, KA 356:2 Ed.1886, Blatt 2: Überdruck 1886
  • Luzern, ZHB, KA 356:4 Ed.1879, Blatt 4: Überdruck 1879
  • Luzern, ZHB, KA 356:1 Ed.1879, Blatt 1: Überdruck 1879
  • Luzern, ZHB, KA 356:2 Ed.1889, Blatt 2: Nachträge 1889
  • Luzern, ZHB, PKc 9:3, Blatt 3: Ausg. 1945
  • Luzern, ZHB, KA 205:3 Ed.1899, Blatt 3: Ed. 1899
  • Luzern, ZHB, KA 356:1 Ed.1946, Blatt 1: [Druck] 5/46
  • Luzern, ZHB, KA 356:1 Ed.1909, Blatt 1: Überdruck 1909
  • Luzern, ZHB, KA 356:1 Ed.1889, Blatt 1: Nachträge 1889
  • Luzern, ZHB, KA 205:3 Ed.1905, Blatt 3: Ed.1905
  • Luzern, ZHB, PKc 9:2 Ed.1945, Blatt 2: Ausg. 1945
  • Luzern, ZHB, PKc 9:2 Ed.1867 (1), Blatt 2: Erstausg. 1867
  • Luzern, ZHB, KA 205:2 Ed.1916, Blatt 2: Ed.1916
  • Luzern, ZHB, KA 205:2 Ed.1867, Blatt 2: Ed.1867
  • Luzern, ZHB, KA 205:1 Ed.1913, Blatt 1: Ed.1913
  • Luzern, ZHB, KA 356:4 Ed.1929 (1), Blatt 4: Überdruck 1929.4 (Gebrauchtes Exemplar mit farbigen Markierungen)
  • Luzern, ZHB, KA 356:4 Ed.1936, Blatt 4: Überdruck 1936.5
  • Luzern, ZHB, KA 356:4 Ed.1883, Blatt 4: Überdruck 1883
  • Luzern, ZHB, KA 356:4 Ed.1916 (1), Blatt 4: Überdruck 1916.3 (Gebrauchtes Exemplar; Grenzlinie farbig markiert)
  • Luzern, ZHB, KA 205:3 Ed.1871, Blatt 3: Ed.1871
  • Luzern, ZHB, PKc 9:4, Blatt 4: Ausg. 1945
  • Luzern, ZHB, KA 205:3 Ed.1929, Blatt 3: Ed.1929
  • Luzern, ZHB, KA 356:1 Ed.1883, Blatt 1: Überdruck 1883
  • Luzern, ZHB, KA 356:3 Ed.1909, Blatt 3: Überdruck 1909
  • Luzern, ZHB, KA 356:2 Ed.1936, Blatt 2: Überdruck 1936.5
  • Luzern, ZHB, KA 356:1 Ed.1936, Blatt 1: Überdruck 1936.5
  • Luzern, ZHB, KA 205:3 Ed.1900, Blatt 3: Ed.1900
  • Luzern, ZHB, PKc 9:1 Ed.1945, Blatt 1: Ausg. 1945
  • Luzern, ZHB, KA 205:3 Ed.1944, Blatt 3: Ed.1944
  • Luzern, ZHB, KA 205:2 Ed.1929, Blatt 2: Ed.1929
  • Luzern, ZHB, PKc 9:1 Ed.1869, Blatt 1: Erstausg. 1869
  • Luzern, ZHB, PKc 9:2 Ed.1867 (2), Blatt 2 : Erstausg. 1867
  • Luzern, ZHB, KA 205:1 Ed.1916, Blatt 1: Ed.1916

LEADER 00000nem a2200000uc 4500
001 991107035089705501
005 20201126033133.0
007 aj |||||
008 970902m18671945sz | | ger|d
034 0 |a a 
035 |a (swissbib)013042955-41slsp_network 
035 |a 013042955  |9 ExL 
035 |a (IDSLU)000101059ILU01 
035 |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991107035089705501 
035 |a (41SLSP_RZS)991010590105505  |9 (41SLSP_RZS)991010590105505 
040 |a SzZuIDS LU LUZHB  |e kids  |d CH-ZuSLS 
072 7 |a 622  |2 IDS LU 
245 0 0 |a Generalkarte der Schweiz  |b Karte der Schweiz in IV Blättern  |c nach dem topographischen Atlasse des eidgenössischen Generalstabes, reduziert unter der Direction des Herrn Generals G. H. Dufour 
250 |a [Verschiedene Ausgaben] 
255 |a 1:250'000 
264 1 |a [Bern]  |b Eidg. Stabsbureau  |c 1867-1945 
300 |a 1 Karte auf 4 Bl.  |c je 48 x 70 cm, gef. 19 x 13 cm 
336 |b cri  |2 rdacontent 
337 |b n  |2 rdamedia 
338 |b nc  |2 rdacarrier 
655 7 |a Karte  |2 gnd-content 
690 |a Schweiz. Geographie. A. Karten  |2 rzs-L1 
690 |a Karten. Schweiz  |2 rzs-L1 
690 |a Karten, B: topographische. Schweiz  |2 rzs-L1 
700 1 |a Dufour, Guillaume Henri  |d 1787-1875  |0 (DE-588)118527959 
852 4 |b LUZHB  |c ZBTRB  |j PKc 9  |9 (41SLSP_RZS)991010590105505 
852 4 |b LUSBI  |c SBIZB  |j KA 356  |9 (41SLSP_RZS)991010590105505 
852 4 |b LUSBI  |c SBIZB  |j KA 205  |9 (41SLSP_RZS)991010590105505 
949 |c SBIZB  |h KA 356:4 Ed.1916 (2)  |q Blatt 4: Überdruck 1916.3  |p 11  |j KA 356  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991010590105505 
949 |c SBIZB  |h KA 356:3 Ed.1886  |q Blatt 3: Überdruck 1886  |p 11  |j KA 356  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991010590105505 
949 |c SBIZB  |h KA 356:3 Ed.1883  |q Blatt 3: Überdruck 1883  |p 11  |j KA 356  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991010590105505 
949 |c SBIZB  |h KA 356:4 Ed.1902  |q Blatt 4: Überdruck 1902 [?]  |p 11  |j KA 356  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991010590105505 
949 |c SBIZB  |h KA 356:4 Ed.1873  |q Blatt 4: Ed.1873  |p 11  |j KA 356  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991010590105505 
949 |c SBIZB  |h KA 356:4 Ed.1944  |q Blatt 4: Ed.1944  |p 11  |j KA 356  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991010590105505 
949 |c SBIZB  |h KA 356:4 Ed.1946  |q Blatt 4: [Druck] 5/46  |p 11  |j KA 356  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991010590105505 
949 |c SBIZB  |h KA 356:4 Ed.1929 (2)  |q Blatt 4: Überdruck 1929.4  |p 11  |j KA 356  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991010590105505 
949 |c SBIZB  |h KA 205:1 Ed.1869  |q Blatt 1: Ed.1869  |p 11  |j KA 205  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991010590105505 
949 |c SBIZB  |h KA 205:3 Ed.1936  |q Blatt 3: Ed.1936  |p 11  |j KA 205  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991010590105505 
949 |c SBIZB  |h KA 205:3 Ed.1916  |q Blatt 3: Ed.1916  |p 11  |j KA 205  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991010590105505 
949 |c SBIZB  |h KA 356:1 Ed.1881  |q Blatt 1: Überdruck 1881  |p 11  |j KA 356  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991010590105505 
949 |c SBIZB  |h KA 356:2 Ed.1883  |q Blatt 2: Überdruck 1883  |p 11  |j KA 356  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991010590105505 
949 |c SBIZB  |h KA 356:2 Ed.1886  |q Blatt 2: Überdruck 1886  |p 11  |j KA 356  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991010590105505 
949 |c SBIZB  |h KA 356:4 Ed.1879  |q Blatt 4: Überdruck 1879  |p 11  |j KA 356  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991010590105505 
949 |c SBIZB  |h KA 356:1 Ed.1879  |q Blatt 1: Überdruck 1879  |p 11  |j KA 356  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991010590105505 
949 |c SBIZB  |h KA 356:2 Ed.1889  |q Blatt 2: Nachträge 1889  |p 11  |j KA 356  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991010590105505 
949 |c ZBTRB  |h PKc 9:3  |q Blatt 3: Ausg. 1945  |p 12  |j PKc 9  |b LUZHB  |9 (41SLSP_RZS)991010590105505 
949 |c SBIZB  |h KA 205:3 Ed.1899  |q Blatt 3: Ed. 1899  |p 11  |j KA 205  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991010590105505 
949 |c SBIZB  |h KA 356:1 Ed.1946  |q Blatt 1: [Druck] 5/46  |p 11  |j KA 356  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991010590105505 
949 |c SBIZB  |h KA 356:1 Ed.1909  |q Blatt 1: Überdruck 1909  |p 11  |j KA 356  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991010590105505 
949 |c SBIZB  |h KA 356:1 Ed.1889  |q Blatt 1: Nachträge 1889  |p 11  |j KA 356  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991010590105505 
949 |c SBIZB  |h KA 205:3 Ed.1905  |q Blatt 3: Ed.1905  |p 11  |j KA 205  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991010590105505 
949 |c ZBTRB  |h PKc 9:2 Ed.1945  |q Blatt 2: Ausg. 1945  |p 12  |j PKc 9  |b LUZHB  |9 (41SLSP_RZS)991010590105505 
949 |c ZBTRB  |h PKc 9:2 Ed.1867 (1)  |q Blatt 2: Erstausg. 1867  |p 12  |j PKc 9  |b LUZHB  |9 (41SLSP_RZS)991010590105505 
949 |c SBIZB  |h KA 205:2 Ed.1916  |q Blatt 2: Ed.1916  |p 11  |j KA 205  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991010590105505 
949 |c SBIZB  |h KA 205:2 Ed.1867  |q Blatt 2: Ed.1867  |p 11  |j KA 205  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991010590105505 
949 |c SBIZB  |h KA 205:1 Ed.1913  |q Blatt 1: Ed.1913  |p 11  |j KA 205  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991010590105505 
949 |c SBIZB  |z Gebrauchtes Exemplar mit farbigen Markierungen  |h KA 356:4 Ed.1929 (1)  |q Blatt 4: Überdruck 1929.4  |p 11  |j KA 356  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991010590105505 
949 |c SBIZB  |h KA 356:4 Ed.1936  |q Blatt 4: Überdruck 1936.5  |p 11  |j KA 356  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991010590105505 
949 |c SBIZB  |h KA 356:4 Ed.1883  |q Blatt 4: Überdruck 1883  |p 11  |j KA 356  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991010590105505 
949 |c SBIZB  |z Gebrauchtes Exemplar; Grenzlinie farbig markiert  |h KA 356:4 Ed.1916 (1)  |q Blatt 4: Überdruck 1916.3  |p 11  |j KA 356  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991010590105505 
949 |c SBIZB  |h KA 205:3 Ed.1871  |q Blatt 3: Ed.1871  |p 11  |j KA 205  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991010590105505 
949 |c ZBTRB  |h PKc 9:4  |q Blatt 4: Ausg. 1945  |p 12  |j PKc 9  |b LUZHB  |9 (41SLSP_RZS)991010590105505 
949 |c SBIZB  |h KA 205:3 Ed.1929  |q Blatt 3: Ed.1929  |p 11  |j KA 205  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991010590105505 
949 |c SBIZB  |h KA 356:1 Ed.1883  |q Blatt 1: Überdruck 1883  |p 11  |j KA 356  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991010590105505 
949 |c SBIZB  |h KA 356:3 Ed.1909  |q Blatt 3: Überdruck 1909  |p 11  |j KA 356  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991010590105505 
949 |c SBIZB  |h KA 356:2 Ed.1936  |q Blatt 2: Überdruck 1936.5  |p 11  |j KA 356  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991010590105505 
949 |c SBIZB  |h KA 356:1 Ed.1936  |q Blatt 1: Überdruck 1936.5  |p 11  |j KA 356  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991010590105505 
949 |c SBIZB  |h KA 205:3 Ed.1900  |q Blatt 3: Ed.1900  |p 11  |j KA 205  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991010590105505 
949 |c ZBTRB  |h PKc 9:1 Ed.1945  |q Blatt 1: Ausg. 1945  |p 12  |j PKc 9  |b LUZHB  |9 (41SLSP_RZS)991010590105505 
949 |c SBIZB  |h KA 205:3 Ed.1944  |q Blatt 3: Ed.1944  |p 11  |j KA 205  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991010590105505 
949 |c SBIZB  |h KA 205:2 Ed.1929  |q Blatt 2: Ed.1929  |p 11  |j KA 205  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991010590105505 
949 |c ZBTRB  |h PKc 9:1 Ed.1869  |q Blatt 1: Erstausg. 1869  |p 12  |j PKc 9  |b LUZHB  |9 (41SLSP_RZS)991010590105505 
949 |c ZBTRB  |h PKc 9:2 Ed.1867 (2)  |q Blatt 2 : Erstausg. 1867  |p 12  |j PKc 9  |b LUZHB  |9 (41SLSP_RZS)991010590105505 
949 |c SBIZB  |h KA 205:1 Ed.1916  |q Blatt 1: Ed.1916  |p 11  |j KA 205  |b LUSBI  |9 (41SLSP_RZS)991010590105505 
986 |a (41SLSP_RZS)991010590105505  |9 (41SLSP_RZS)991010590105505 

Basisinformationen

Signatur:
  • Luzern, ZHB, KA 356:4 Ed.1916 (2), Blatt 4: Überdruck 1916.3
  • Luzern, ZHB, KA 356:3 Ed.1886, Blatt 3: Überdruck 1886
  • Luzern, ZHB, KA 356:3 Ed.1883, Blatt 3: Überdruck 1883
  • Luzern, ZHB, KA 356:4 Ed.1902, Blatt 4: Überdruck 1902 [?]
  • Luzern, ZHB, KA 356:4 Ed.1873, Blatt 4: Ed.1873
  • Luzern, ZHB, KA 356:4 Ed.1944, Blatt 4: Ed.1944
  • Luzern, ZHB, KA 356:4 Ed.1946, Blatt 4: [Druck] 5/46
  • Luzern, ZHB, KA 356:4 Ed.1929 (2), Blatt 4: Überdruck 1929.4
  • Luzern, ZHB, KA 205:1 Ed.1869, Blatt 1: Ed.1869
  • Luzern, ZHB, KA 205:3 Ed.1936, Blatt 3: Ed.1936
  • Luzern, ZHB, KA 205:3 Ed.1916, Blatt 3: Ed.1916
  • Luzern, ZHB, KA 356:1 Ed.1881, Blatt 1: Überdruck 1881
  • Luzern, ZHB, KA 356:2 Ed.1883, Blatt 2: Überdruck 1883
  • Luzern, ZHB, KA 356:2 Ed.1886, Blatt 2: Überdruck 1886
  • Luzern, ZHB, KA 356:4 Ed.1879, Blatt 4: Überdruck 1879
  • Luzern, ZHB, KA 356:1 Ed.1879, Blatt 1: Überdruck 1879
  • Luzern, ZHB, KA 356:2 Ed.1889, Blatt 2: Nachträge 1889
  • Luzern, ZHB, PKc 9:3, Blatt 3: Ausg. 1945
  • Luzern, ZHB, KA 205:3 Ed.1899, Blatt 3: Ed. 1899
  • Luzern, ZHB, KA 356:1 Ed.1946, Blatt 1: [Druck] 5/46
  • Luzern, ZHB, KA 356:1 Ed.1909, Blatt 1: Überdruck 1909
  • Luzern, ZHB, KA 356:1 Ed.1889, Blatt 1: Nachträge 1889
  • Luzern, ZHB, KA 205:3 Ed.1905, Blatt 3: Ed.1905
  • Luzern, ZHB, PKc 9:2 Ed.1945, Blatt 2: Ausg. 1945
  • Luzern, ZHB, PKc 9:2 Ed.1867 (1), Blatt 2: Erstausg. 1867
  • Luzern, ZHB, KA 205:2 Ed.1916, Blatt 2: Ed.1916
  • Luzern, ZHB, KA 205:2 Ed.1867, Blatt 2: Ed.1867
  • Luzern, ZHB, KA 205:1 Ed.1913, Blatt 1: Ed.1913
  • Luzern, ZHB, KA 356:4 Ed.1929 (1), Blatt 4: Überdruck 1929.4 (Gebrauchtes Exemplar mit farbigen Markierungen)
  • Luzern, ZHB, KA 356:4 Ed.1936, Blatt 4: Überdruck 1936.5
  • Luzern, ZHB, KA 356:4 Ed.1883, Blatt 4: Überdruck 1883
  • Luzern, ZHB, KA 356:4 Ed.1916 (1), Blatt 4: Überdruck 1916.3 (Gebrauchtes Exemplar; Grenzlinie farbig markiert)
  • Luzern, ZHB, KA 205:3 Ed.1871, Blatt 3: Ed.1871
  • Luzern, ZHB, PKc 9:4, Blatt 4: Ausg. 1945
  • Luzern, ZHB, KA 205:3 Ed.1929, Blatt 3: Ed.1929
  • Luzern, ZHB, KA 356:1 Ed.1883, Blatt 1: Überdruck 1883
  • Luzern, ZHB, KA 356:3 Ed.1909, Blatt 3: Überdruck 1909
  • Luzern, ZHB, KA 356:2 Ed.1936, Blatt 2: Überdruck 1936.5
  • Luzern, ZHB, KA 356:1 Ed.1936, Blatt 1: Überdruck 1936.5
  • Luzern, ZHB, KA 205:3 Ed.1900, Blatt 3: Ed.1900
  • Luzern, ZHB, PKc 9:1 Ed.1945, Blatt 1: Ausg. 1945
  • Luzern, ZHB, KA 205:3 Ed.1944, Blatt 3: Ed.1944
  • Luzern, ZHB, KA 205:2 Ed.1929, Blatt 2: Ed.1929
  • Luzern, ZHB, PKc 9:1 Ed.1869, Blatt 1: Erstausg. 1869
  • Luzern, ZHB, PKc 9:2 Ed.1867 (2), Blatt 2 : Erstausg. 1867
  • Luzern, ZHB, KA 205:1 Ed.1916, Blatt 1: Ed.1916
Ressourcentyp:
Karte; Gedruckte Karte
Titel:
Generalkarte der Schweiz: Karte der Schweiz in IV Blättern / nach dem topographischen Atlasse des eidgenössischen Generalstabes, reduziert unter der Direction des Herrn Generals G. H. Dufour
Erscheinungsangaben:
[Bern], Eidg. Stabsbureau, 1867-1945
Auflage / Ausgabenvermerk /Entstehungsstufe:
[Verschiedene Ausgaben]
Kartendaten und Karteninformationen:
1:250'000
Physische Beschreibung:
  • 1 Karte auf 4 Bl.; je 48 x 70 cm, gef. 19 x 13 cm

Sucheinstiege

Person:
Ort:
Formschlagwort:

Anmerkungen

Sprache, Schrift:
Deutsch

Identifikatoren

Systemnummer:
991107035089705501
Andere Systemnummer:
  • (swissbib)013042955-41slsp_network
  • 013042955
  • (IDSLU)000101059ILU01
  • (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991107035089705501
  • (41SLSP_RZS)991010590105505
Quelle: