Das Grundwasser in Hamburg: Mit Berücksichtigung der Luftfeuchtigkeit, der Niederschlagsmengen und der Flusswasserstände, der Luft- und Wassertemperaturen, sowie der Bodenbesch...

Voller, August
Kurzformat

Das Grundwasser in Hamburg : Mit Berücksichtigung der Luftfeuchtigkeit, der Niederschlagsmengen und der Flusswasserstände, der Luft- und Wassertemperaturen, sowie der Bodenbeschaffenheit dargestellt - Hamburg , 1893-1914
22 Hefte : Ill. ; 4'
  • Bern, UB Speichermagazin, BeM ZB Stat 77 (Nutzung nur im Sonderlesesaal der Bibliothek Münstergasse möglich)
  • Basel, UB, UBH Akad 57:10/19;21-22:Beih:1, Alternativsignatur: UBH Akad 57:10/19:Beih:1, H. 1 (1893) - 10 (1902)
  • Basel, UB, UBH Akad 57:20/29:Beih 1, H. 11 (1903) - 20 (1912)
  • Basel, UB, UBH Akad 57:10/19;21-22:Beih:1, Alternativsignatur: UBH Akad 57:22:Beih:1, H. 22 (1914)
  • Basel, UB, UBH Akad 57:10/19;21-22:Beih:1, Alternativsignatur: UBH Akad 57:21:Beih:1, H. 21 (1913)

LEADER 00000nam a22000002ca4500
001 991083371849705501
005 20240719204325.0
008 050124m18931914gw 00| | ger
035 |a (swissbib)048597457-41slsp_network 
035 |a 048597457  |9 ExL 
035 |a (IDSBB)003532178DSV01 
035 |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991083371849705501 
035 |a (41SLSP_UBS)9935321780105504  |9 (41SLSP_UBS)9935321780105504 
035 |a (41SLSP_UBE)99116917697405511  |9 (41SLSP_UBE)99116917697405511 
040 |a SzZuIDS BS/BE A100  |e kids  |d CH-ZuSLS 
100 1 |a Voller, August 
245 1 0 |a <<Das>> Grundwasser in Hamburg  |b Mit Berücksichtigung der Luftfeuchtigkeit, der Niederschlagsmengen und der Flusswasserstände, der Luft- und Wassertemperaturen, sowie der Bodenbeschaffenheit dargestellt 
264 1 |a Hamburg  |c 1893-1914 
300 |a 22 Hefte  |b Ill.  |c 4' 
336 |b txt  |2 rdacontent 
337 |b n  |2 rdamedia 
338 |b nc  |2 rdacarrier 
490 1 |a Jahrbuch der Hamburgischen Wissenschaftlichen Anstalten  |v Beiheft 1 d. Jahrgänge 10-31 
505 0 0 |g H. 1  |t <<enthaltend>> Beobachtungen der Periode 1880-1892 und weitere Beobachtungen der Jahre 1891 & 1892. (MIt 1 Karte, 2 Textfig. & 7 Tafeln) 
505 0 0 |g H. 2  |t <<enthaltend die>> Beobachtungen des Jahres 1893. (Mit 3 Tafeln) 
505 0 0 |g H. 3  |t <<enthaltend>> Beobachtungen aus den Jahren 1893 & 1894. (Mit 9 Tafeln) 
505 0 0 |g H. 4  |t <<enthaltend>> Beobachtungen aus dem Jahre 1895. (Mit 6 Tafeln) 
505 0 0 |g H. 5  |t <<enthaltend>> Beobachtungen aus dem Jahre 1896. (Mit 5 Tafeln) 
505 0 0 |g H. 6  |t <<enthaltend>> Beobachtungen aus dem Jahre 1897. (Mit 5 Tafeln) 
505 0 0 |g H. 7  |t <<enthaltend>> Beobachtungen aus dem Jahre 1898. (Mit 5 Tafeln) 
505 0 0 |g H. 8  |t <<enthaltend>> Beobachtungen aus dem Jahre 1899. (Mit 5 Tafeln) 
505 0 0 |g H. 9  |t <<enthaltend>> Beobachtungen aus dem Jahre 1900. (Mit 5 Tafeln) 
505 0 0 |g H. 10  |t <<enthaltend>> Beobachtungen aus dem Jahre 1901. (Mit 5 Tafeln) 
505 0 0 |g H. 11  |t <<enthaltend>> Beobachtungen aus dem Jahre 1902. (Mit 4 Tafeln) 
505 0 0 |g H. 12  |t <<enthaltend>> Beobachtungen aus dem Jahre 1903. (Mit 4 Tafeln) 
505 0 0 |g H. 13  |t <<enthaltend>> Beobachtungen aus dem Jahre 1904. (Mit 4 Tafeln) 
505 0 0 |g H. 14  |t <<enthaltend>> Beobachtungen aus dem Jahre 1905. (Mit 4 Tafeln) 
505 0 0 |g H. 15  |t <<enthaltend>> Beobachtungen aus dem Jahre 1906. (Mit 4 Tafeln) 
505 0 0 |g H. 16  |t <<enthaltend>> Beobachtungen aus dem Jahre 1907. (Mit 4 Tafeln) 
505 0 0 |g H. 17  |t <<enthaltend>> Beobachtungen aus dem Jahre 1908. (Mit 4 Tafeln) 
505 0 0 |g H. 18  |t <<enthaltend>> Beobachtungen aus dem Jahre 1909. (Mit 3 Tafeln) 
505 0 0 |g H. 19  |t <<enthaltend>> Beobachtungen aus dem Jahre 1910. (Mit 3 Tafeln) 
505 0 0 |g H. 20  |t <<enthaltend>> Beobachtungen aus dem Jahre 1911. (Mit 3 Tafeln) 
505 0 0 |g H. 21  |t <<enthaltend>> Beobachtungen aus dem Jahre 1912. (Mit 3 Tafeln) 
505 0 0 |g H. 22  |t <<enthaltend>> Beobachtungen aus dem Jahre 1913. (Mit 3 Tafeln) 
830 |a Jahrbuch der Hamburgischen Wissenschaftlichen Anstalten  |v 1/10-31  |w (IDSBB)000450889DSV01 
852 4 |b B400  |c 400K1  |j BeM ZB Stat 77  |9 (41SLSP_UBE)99116917697405511 
852 4 |b A100  |c MAG  |j UBH Akad 57:10/19;21-22:Beih:1  |9 (41SLSP_UBS)9935321780105504 
852 4 |b A100  |c 100FHZ  |j UBH  |9 (41SLSP_UBS)9935321780105504 
915 |a SLSP_sync 
949 |c 400K1  |z Nutzung nur im Sonderlesesaal der Bibliothek Münstergasse möglich  |h BeM ZB Stat 77  |p 10  |j BeM ZB Stat 77  |b B400  |9 (41SLSP_UBE)99116917697405511 
949 |c MAG  |h UBH Akad 57:10/19:Beih:1  |q H. 1 (1893) - 10 (1902)  |p 11  |j UBH Akad 57:10/19;21-22:Beih:1  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9935321780105504 
949 |c 100FHZ  |h UBH Akad 57:20/29:Beih 1  |q H. 11 (1903) - 20 (1912)  |p 01  |j UBH  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9935321780105504 
949 |c MAG  |h UBH Akad 57:22:Beih:1  |q H. 22 (1914)  |p 11  |j UBH Akad 57:10/19;21-22:Beih:1  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9935321780105504 
949 |c MAG  |h UBH Akad 57:21:Beih:1  |q H. 21 (1913)  |p 11  |j UBH Akad 57:10/19;21-22:Beih:1  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9935321780105504 
986 |a (41SLSP_UBE)99116917697405511  |9 (41SLSP_UBE)99116917697405511 
986 |a (41SLSP_UBS)9935321780105504  |9 (41SLSP_UBS)9935321780105504 
990 |f akmedea  |9 LOCAL  |9 (41SLSP_UBE)99116917697405511 
990 |f akmedea  |9 LOCAL  |9 (41SLSP_UBS)9935321780105504 

Basisinformationen

Signatur:
  • Bern, UB Speichermagazin, BeM ZB Stat 77 (Nutzung nur im Sonderlesesaal der Bibliothek Münstergasse möglich)
  • Basel, UB, UBH Akad 57:10/19;21-22:Beih:1, Alternativsignatur: UBH Akad 57:10/19:Beih:1, H. 1 (1893) - 10 (1902)
  • Basel, UB, UBH Akad 57:20/29:Beih 1, H. 11 (1903) - 20 (1912)
  • Basel, UB, UBH Akad 57:10/19;21-22:Beih:1, Alternativsignatur: UBH Akad 57:22:Beih:1, H. 22 (1914)
  • Basel, UB, UBH Akad 57:10/19;21-22:Beih:1, Alternativsignatur: UBH Akad 57:21:Beih:1, H. 21 (1913)
Ressourcentyp:
Alte Drucke und Rara
Titel:
Das Grundwasser in Hamburg: Mit Berücksichtigung der Luftfeuchtigkeit, der Niederschlagsmengen und der Flusswasserstände, der Luft- und Wassertemperaturen, sowie der Bodenbeschaffenheit dargestellt
Erscheinungsangaben:
Hamburg, 1893-1914
Physische Beschreibung:
  • 22 Hefte: Ill.; 4'
Serie:
Jahrbuch der Hamburgischen Wissenschaftlichen Anstalten; Beiheft 1 d. Jahrgänge 10-31

Sucheinstiege

Person:
Ort:

Hierarchie/Kontext

Wird geladen...

Inhalt und innere Ordnung

Inhalt:
  • H. 1 / enthaltend Beobachtungen der Periode 1880-1892 und weitere Beobachtungen der Jahre 1891 & 1892. (MIt 1 Karte, 2 Textfig. & 7 Tafeln)
  • H. 2 / enthaltend die Beobachtungen des Jahres 1893. (Mit 3 Tafeln)
  • H. 3 / enthaltend Beobachtungen aus den Jahren 1893 & 1894. (Mit 9 Tafeln)
  • H. 4 / enthaltend Beobachtungen aus dem Jahre 1895. (Mit 6 Tafeln)
  • H. 5 / enthaltend Beobachtungen aus dem Jahre 1896. (Mit 5 Tafeln)
  • H. 6 / enthaltend Beobachtungen aus dem Jahre 1897. (Mit 5 Tafeln)
  • H. 7 / enthaltend Beobachtungen aus dem Jahre 1898. (Mit 5 Tafeln)
  • H. 8 / enthaltend Beobachtungen aus dem Jahre 1899. (Mit 5 Tafeln)
  • H. 9 / enthaltend Beobachtungen aus dem Jahre 1900. (Mit 5 Tafeln)
  • H. 10 / enthaltend Beobachtungen aus dem Jahre 1901. (Mit 5 Tafeln)
  • H. 11 / enthaltend Beobachtungen aus dem Jahre 1902. (Mit 4 Tafeln)
  • H. 12 / enthaltend Beobachtungen aus dem Jahre 1903. (Mit 4 Tafeln)
  • H. 13 / enthaltend Beobachtungen aus dem Jahre 1904. (Mit 4 Tafeln)
  • H. 14 / enthaltend Beobachtungen aus dem Jahre 1905. (Mit 4 Tafeln)
  • H. 15 / enthaltend Beobachtungen aus dem Jahre 1906. (Mit 4 Tafeln)
  • H. 16 / enthaltend Beobachtungen aus dem Jahre 1907. (Mit 4 Tafeln)
  • H. 17 / enthaltend Beobachtungen aus dem Jahre 1908. (Mit 4 Tafeln)
  • H. 18 / enthaltend Beobachtungen aus dem Jahre 1909. (Mit 3 Tafeln)
  • H. 19 / enthaltend Beobachtungen aus dem Jahre 1910. (Mit 3 Tafeln)
  • H. 20 / enthaltend Beobachtungen aus dem Jahre 1911. (Mit 3 Tafeln)
  • H. 21 / enthaltend Beobachtungen aus dem Jahre 1912. (Mit 3 Tafeln)
  • H. 22 / enthaltend Beobachtungen aus dem Jahre 1913. (Mit 3 Tafeln)

Anmerkungen

Sprache, Schrift:
Deutsch

Identifikatoren

Systemnummer:
991083371849705501
Andere Systemnummer:
  • (swissbib)048597457-41slsp_network
  • 048597457
  • (IDSBB)003532178DSV01
  • (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991083371849705501
  • (41SLSP_UBS)9935321780105504
  • (41SLSP_UBE)99116917697405511
Quelle: