Elaeocarpaceae, Tiliaceae, Malvaceae, Bombacaceae, Sterculiaceae

Kurzformat

Elaeocarpaceae, Tiliaceae, Malvaceae, Bombacaceae, Sterculiaceae / von K. Schumann. Dilleniaceae / von E. Gilg. Eucryphiaceae / von W.O. Focke. Ochnaceae / von E. Gilg. Caryocaraceae [Rizoboleae], Marcgraviaceae / von Ign. von Szyszylowicz. Quiinaceae / von Adolf Engler. Chlaenaceae / von K. Schumann. Theaceae [Ternstroemiaceae] / von Ign. von Szyszylowicz. Stachyuraceae / von E. Gilg. Guttiferae [einschliessl. Hypericum von R. Keller] / von A. Engler. Dypterocarpaceae / von D. Brandis und E. Gilg. Ancistroladaceae / von E. Gilg. Elatinaceae, Frankeniaceae, Tamaricaceae / von F. Niedenzu. Cistaceae / von K. Reiche. Bixcaceae, Winteranaceae [Canellaceae] / von O. Warburg. Koeberliniceae / von A. Engler. Violaceae / von K. Reiche und P. Taubert - Leipzig , 1895
340 S. : Ill.
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NB 931: r

LEADER 00000nam a22000007c 4500
001 991039636099705501
005 20201229014027.0
008 990902s1895 gw 00| | ger d
019 |a Unikatsaufnahme  |5 NEBIS/Z01/02.10.2020 
035 |a (swissbib)182295176-41slsp_network 
035 |a 182295176  |9 ExL 
035 |a (NEBIS)007262800EBI01 
035 |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991039636099705501 
035 |a (41SLSP_UZB)990072628000205508  |9 (41SLSP_UZB)990072628000205508 
040 |a SzZuIDS NEBIS ZBZ  |d CH-ZuSLS 
245 0 0 |a Elaeocarpaceae, Tiliaceae, Malvaceae, Bombacaceae, Sterculiaceae  |c von K. Schumann. Dilleniaceae / von E. Gilg. Eucryphiaceae / von W.O. Focke. Ochnaceae / von E. Gilg. Caryocaraceae [Rizoboleae], Marcgraviaceae / von Ign. von Szyszylowicz. Quiinaceae / von Adolf Engler. Chlaenaceae / von K. Schumann. Theaceae [Ternstroemiaceae] / von Ign. von Szyszylowicz. Stachyuraceae / von E. Gilg. Guttiferae [einschliessl. Hypericum von R. Keller] / von A. Engler. Dypterocarpaceae / von D. Brandis und E. Gilg. Ancistroladaceae / von E. Gilg. Elatinaceae, Frankeniaceae, Tamaricaceae / von F. Niedenzu. Cistaceae / von K. Reiche. Bixcaceae, Winteranaceae [Canellaceae] / von O. Warburg. Koeberliniceae / von A. Engler. Violaceae / von K. Reiche und P. Taubert 
264 1 |a Leipzig  |b Engelmann  |c 1895 
300 |a 340 S.  |b Ill. 
490 1 |a Die natürlichen Pflanzenfamilien (1897-1915)  |v Teil 3, Abt. 6 
700 1 |a Schumann, Karl 
700 1 |a Gilg, Ernst 
700 1 |a Focke, W.O. 
700 1 |a Szyszylowicz, Ing. von 
700 1 |a Engler, Adolf  |d 1844-1930  |0 (DE-588)118684906 
700 1 |a Keller, Robert  |d 1854-1939  |0 (DE-588)116125527 
700 1 |a Brandis, Dietrich  |d 1824-1907  |0 (DE-588)118514342 
700 1 |a Reiche, Karl 
700 1 |a Warburg, Otto 
700 1 |a Taubert, Paul 
740 0 2 |a Dilleniaceae 
740 0 2 |a Eucryphiaceae 
740 0 2 |a Ochnaceae 
740 0 2 |a Caryocaraceae [Rizoboleae], Marcgraviaceae 
740 0 2 |a Quiinaceae 
740 0 2 |a Chlaenaceae 
740 0 2 |a Theaceae [Ternstroemiaceae] 
740 0 2 |a Stachyuraceae 
740 0 2 |a Guttiferae [einschliessl. Hypericum von R. Keller] 
740 0 2 |a Dypterocarpaceae 
740 0 2 |a Ancistroladaceae 
740 0 2 |a Elatinaceae, Frankeniaceae, Tamaricaceae 
740 0 2 |a Cistaceae 
740 0 2 |a Bixcaceae, Winteranaceae [Canellaceae] 
740 0 2 |a Koeberliniceae 
740 0 2 |a Violaceae 
830 |a <<Die>> natürlichen Pflanzenfamilien, nebst ihren Gattungen und wichtigeren Arten, insbesondere den Nutzpflanzen  |v 3/6  |w (NEBIS)001687541EBI01 
852 4 |b Z06  |c RAM  |j NB 931: r  |9 (41SLSP_UZB)990072628000205508 
900 |a IDSZ2zbzmon201205re  |c IDSZ2hilb 
900 |a IDSZDEOD 
900 |a IDSIxunikat 
949 |c RAM  |p 12  |j NB 931: r  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990072628000205508 
986 |a (41SLSP_UZB)990072628000205508  |9 (41SLSP_UZB)990072628000205508 

Basisinformationen

Signatur:
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, NB 931: r
Ressourcentyp:
Alte Drucke und Rara
Titel:
Elaeocarpaceae, Tiliaceae, Malvaceae, Bombacaceae, Sterculiaceae / von K. Schumann. Dilleniaceae / von E. Gilg. Eucryphiaceae / von W.O. Focke. Ochnaceae / von E. Gilg. Caryocaraceae [Rizoboleae], Marcgraviaceae / von Ign. von Szyszylowicz. Quiinaceae / von Adolf Engler. Chlaenaceae / von K. Schumann. Theaceae [Ternstroemiaceae] / von Ign. von Szyszylowicz. Stachyuraceae / von E. Gilg. Guttiferae [einschliessl. Hypericum von R. Keller] / von A. Engler. Dypterocarpaceae / von D. Brandis und E. Gilg. Ancistroladaceae / von E. Gilg. Elatinaceae, Frankeniaceae, Tamaricaceae / von F. Niedenzu. Cistaceae / von K. Reiche. Bixcaceae, Winteranaceae [Canellaceae] / von O. Warburg. Koeberliniceae / von A. Engler. Violaceae / von K. Reiche und P. Taubert
Erscheinungsangaben:
Leipzig, Engelmann, 1895
Physische Beschreibung:
  • 340 S.: Ill.
Serie:
Die natürlichen Pflanzenfamilien (1897-1915); Teil 3, Abt. 6

Hierarchie/Kontext

Wird geladen...

Anmerkungen

Sprache, Schrift:
Deutsch

Identifikatoren

Systemnummer:
991039636099705501
Andere Systemnummer:
  • (swissbib)182295176-41slsp_network
  • 182295176
  • (NEBIS)007262800EBI01
  • (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991039636099705501
  • (41SLSP_UZB)990072628000205508
Quelle: