Avry-sur-Matran, Matran, Onnens, Lovens, Cottens, Corserey, Lentigny, Préz-vers-Noréaz, Neyruz, Ecuvillens, Posieux, Noréaz, Belfaux, La Sonnaz, Autafond, Léchelles, Ponthaux, Grol...

Kurzformat

Avry-sur-Matran, Matran, Onnens, Lovens, Cottens, Corserey, Lentigny, Préz-vers-Noréaz, Neyruz, Ecuvillens, Posieux, Noréaz, Belfaux, La Sonnaz, Autafond, Léchelles, Ponthaux, Grolley, Corminboeuf, Chésopelloz : [plan de région] - Teufen , 2009
2 Pläne auf 1 Blatt : beidseitig bedruckt, mehrfarbig ; 56 x 86 cm, 38 x 76 cm, auf Blatt 66 x 96 cm, gef. 22 x 10 cm
  • Zürich, ZB, Kartensammlung, 16 Je 09: 30

LEADER 00000nem a2200000 c 4500
001 991008923229705501
005 20240719183125.0
008 101222s2009 sz | | fre
034 1 |a a  |b 14285  |d E0070000  |e E0070800  |f N0465000  |g N0464400 
035 |a (swissbib)172569583-41slsp_network 
035 |a 172569583  |9 ExL 
035 |a (NEBIS)006265031EBI01 
035 |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991008923229705501 
035 |a (41SLSP_UZB)990062650310205508  |9 (41SLSP_UZB)990062650310205508 
040 |a SzZuIDS NEBIS ZBZ  |d CH-ZuSLS 
245 0 0 |a Avry-sur-Matran, Matran, Onnens, Lovens, Cottens, Corserey, Lentigny, Préz-vers-Noréaz, Neyruz, Ecuvillens, Posieux, Noréaz, Belfaux, La Sonnaz, Autafond, Léchelles, Ponthaux, Grolley, Corminboeuf, Chésopelloz  |b [plan de région] 
255 |a [Ca. 1:14 285]  |c E 7°00'-E 7°08'/N 46°50'-N 46°44' 
264 1 |a Teufen  |b Media Swiss SA  |c 2009 
300 |a 2 Pläne auf 1 Blatt  |b beidseitig bedruckt, mehrfarbig  |c 56 x 86 cm, 38 x 76 cm, auf Blatt 66 x 96 cm, gef. 22 x 10 cm 
490 0 |a Map Gate 24 
500 |a "Reproduit avec l'autorisation de swisstopo (BM100064" 
500 |a 3 Nebenkarten (Lagekarte auf beiden Blattseiten; Réseau Régional tpf), Orts- und Strassenverzeichnis, Sehenswürdigkeiten, ortskundliche Informationen; Abb. 
651 7 |a Autafond  |2 idszbzzk 
651 7 |a Avry-sur-Matran  |2 idszbzzk 
651 7 |a Belfaux  |2 idszbzzk 
651 7 |a Chésopelloz (Freiburg, Schweiz)  |2 idszbzzk 
651 7 |a Corminbœuf (Freiburg, Schweiz)  |2 idszbzzk 
651 7 |a Corserey (Freiburg, Schweiz)  |2 idszbzzk 
651 7 |a Cottens (Freiburg, Schweiz)  |2 idszbzzk 
651 7 |a Ecuvillens (Freiburg, Schweiz)  |2 idszbzzk 
651 7 |a Grolley (Freiburg, Schweiz)  |2 idszbzzk 
651 7 |a La Sonnaz (Freiburg, Schweiz)  |2 idszbzzk 
651 7 |a Léchelles (Freiburg, Schweiz)  |2 idszbzzk 
651 7 |a Lentigny (Freiburg, Schweiz)  |2 idszbzzk 
651 7 |a Lovens (Freiburg, Schweiz)  |2 idszbzzk 
651 7 |a Matran (Freiburg, Schweiz)  |2 idszbzzk 
651 7 |a Neyruz (Freiburg, Schweiz)  |2 idszbzzk 
651 7 |a Noréaz (Freiburg, Schweiz)  |2 idszbzzk 
651 7 |a Onnens (Freiburg, Schweiz)  |2 idszbzzk 
651 7 |a Ponthaux (Freiburg, Schweiz)  |2 idszbzzk 
651 7 |a Posieux (Freiburg, Schweiz)  |2 idszbzzk 
651 7 |a Préz-vers-Noréaz (Freiburg, Schweiz)  |2 idszbzzk 
655 7 |a Stadtplan  |2 gnd-content 
852 4 |b Z04  |c KL  |j 16 Je 09: 30  |9 (41SLSP_UZB)990062650310205508 
900 |a IDSZ2zbzkar201012e  |c IDSZ2gern  |d IDSZ2zbzswk201012c 
915 |a SLSP_sync 
949 |c KL  |p 68  |j 16 Je 09: 30  |b Z04  |9 (41SLSP_UZB)990062650310205508 
986 |a (41SLSP_UZB)990062650310205508  |9 (41SLSP_UZB)990062650310205508 
990 |a ZB912  |2 Z01  |9 LOCAL  |9 (41SLSP_UZB)990062650310205508 

Basisinformationen

Signatur:
  • Zürich, ZB, Kartensammlung, 16 Je 09: 30
Ressourcentyp:
Stadtplan
Titel:
Avry-sur-Matran, Matran, Onnens, Lovens, Cottens, Corserey, Lentigny, Préz-vers-Noréaz, Neyruz, Ecuvillens, Posieux, Noréaz, Belfaux, La Sonnaz, Autafond, Léchelles, Ponthaux, Grolley, Corminboeuf, Chésopelloz: [plan de région]
Erscheinungsangaben:
Teufen, Media Swiss SA, 2009
Kartendaten und Karteninformationen:
[Ca. 1:14 285]; E 7°00'-E 7°08'/N 46°50'-N 46°44'
Physische Beschreibung:
  • 2 Pläne auf 1 Blatt: beidseitig bedruckt, mehrfarbig; 56 x 86 cm, 38 x 76 cm, auf Blatt 66 x 96 cm, gef. 22 x 10 cm
Serie:
Map Gate 24

Anmerkungen

Allgemeine Anmerkung:
"Reproduit avec l'autorisation de swisstopo (BM100064"
3 Nebenkarten (Lagekarte auf beiden Blattseiten; Réseau Régional tpf), Orts- und Strassenverzeichnis, Sehenswürdigkeiten, ortskundliche Informationen; Abb.
Sprache, Schrift:
Französisch

Identifikatoren

Systemnummer:
991008923229705501
Andere Systemnummer:
  • (swissbib)172569583-41slsp_network
  • 172569583
  • (NEBIS)006265031EBI01
  • (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991008923229705501
  • (41SLSP_UZB)990062650310205508
Quelle: